- Reklam-
Sıra | EBBL Final Grubu Takımlar | O | G | M | Puan |
1. | Trabzonspor | 5 | 5 | 0 | 10 |
2. | ABB EGOSPOR | 5 | 3 | 2 | 8 |
3. | TUSAŞSPOR | 5 | 3 | 2 | 8 |
4. | ÜNSPED | 5 | 2 | 3 | 7 |
5. | Göcekspor | 5 | 2 | 3 | 7 |
6. | BOSSAN | 5 | 0 | 5 | 5 |
10 Haziran Pazartesi | EBBL FİNAL GRUBU | ||
Grup | Saat | TOFAŞ Spor Salonu | Skor |
1. maç | 13:00 | TUSAŞSPOR – ÜNSPED | 75 – 66 |
1. maç | 15:30 | Trabzonspor – BOSSAN | 88 – 54 |
1. maç | 18:00 | ABB EGOSPOR – Göcekspor | 71 – 79 |
11 Haziran Salı | |||
2. maç | 13:00 | ÜNSPED – Trabzonspor | 50 – 58 |
2. maç | 15:30 | Göcekspor – TUSAŞSPOR | 56 – 77 |
2. maç | 18:00 | BOSSAN – ABB EGOSPOR | 62 – 85 |
12 Haziran Çarşamba | |||
3. maç | 13:00 | Trabzonspor – Göcekspor | 77 – 54 |
3. maç | 15:30 | ABB EGOSPOR – TUSAŞSPOR | 84 – 67 |
3. maç | 18:00 | BOSSAN – ÜNSPED | 63 – 80 |
14 Haziran Cuma | |||
4. maç | 13:00 | TUSAŞSPOR – BOSSAN | 102 – 73 |
4. maç | 15:30 | ABB EGOSPOR – Trabzonspor | 67 – 75 |
4. maç | 18:00 | Göcekspor – ÜNSPED | 64 – 76 |
15 Haziran Cumartesi | |||
5. maç | 13:00 | Trabzonspor – TUSAŞSPOR | 74 – 68 |
5. maç | 15:30 | ÜNSPED – ABB EGOSPOR | 74 – 80 |
5. maç | 18:00 | BOSSAN – Göcekspor | 82 – 103 |
***
18 Mayıs Cumartesi | EBBL Play-Off Eleme Turu | ||
Grup | Saat | Skor | |
1. maç | 15:00 | ÜNSPED – KARPARS | 69 – 64 |
1. maç | 15:00 | Trabzonspor – Gaziantep Belediye | 84 – 68 |
1. maç | 17:00 | Babaeskispor – BOSSAN | 85 – 83 |
1. maç | 18:00 | Anadolu Asist – TUSAŞSPOR | 57 – 106 |
1. maç | 19:00 | Kadıköy İstanbul – Göcekspor | 67 – 59 |
21 Mayıs Salı | |||
1. maç | 17:00 | Çukurova Üni. Gündoğdu Klj – ABB EGOSPOR | 68 – 91 |
25 Mayıs Cumartesi | |||
2. maç | 16:00 | TUSAŞSPOR – Anadolu Asist | 80 – 80 |
2. maç | 16:00 | Gaziantep Belediye – Trabzonspor | 91 – 82 |
26 Mayıs Pazar | |||
2. maç | 15:00 | KARPARS – ÜNSPED | 65 – 71 |
2. maç | 16:00 | BOSSAN – Babaeskispor | 85 – 60 |
2. maç | 16:00 | Göcekspor – Kadıköy İstanbul | 79 – 62 |
28 Mayıs Salı | |||
2. maç | 15:30 | ABB EGOSPOR – Çukurova Üni. Gündoğdu Klj | 110 – 83 |
30 Nisan Salı | EBBL Play-Off Eleme Maçları | ||
Grup | Saat | Skor | |
1. maç | 14:00 | Uzman Akademi İstanbul Vardar – TUSAŞSPOR | 63 – 102 |
1. maç | 18:30 | Atakum Gelişim – Çukurova Üni. Gündoğdu Klj | 49 – 109 |
3 Mayıs Cuma | |||
2. maç | 18:30 | TUSAŞSPOR – Uzman Akademi İstanbul Vardar | 80 – 80 |
1. maç | 20:30 | YUGOS Basket – Göcekspor | 81 – 89 |
4 Mayıs Cumartesi | |||
1. maç | 13:00 | Yalova Üniversitesi – Anadolu Asist | 89 – 74 |
1. maç | 14:00 | İzmir BŞB – Kadıköy İstanbul | 88 – 74 |
2. maç | 14:00 | Çukurova Üni. Gündoğdu Klj – Atakum Gelişim | 20 – 0 |
1. maç | 16:00 | Çelikelliler – KARPARS | 51 – 50 |
1. maç | 16:00 | Çorum Belediyesi – Gaziantep Belediye | 56 – 97 |
1. maç | 17:00 | Babaeskispor – YELKİ Spor | 98 – 87 |
1. maç | 18:00 | Göktem Müh. Basketbol – ABB EGOSPOR | 66 – 116 |
5 Mayıs Pazar | |||
1. maç | 15:00 | Kahramanmaraş Gençlikspor – Trabzonspor | 65 – 103 |
1. maç | 17:00 | FALCON Atletik – ÜNSPED | 55 – 84 |
1. maç | 18:00 | Aydın BŞB Akademi Spor – BOSSAN | 55 – 73 |
11 Mayıs Cumartesi | |||
2. maç | 15:00 | ABB EGOSPOR – Göktem Müh. Basketbol | 167 – 112 |
2. maç | 15:00 | ÜNSPED – FALCON Atletik | – |
2. maç | 15:00 | Trabzonspor – Kahramanmaraş Gençlikspor | 123 – 61 |
2. maç | 16:00 | Göcekspor – YUGOS Basket | 84 – 76 |
2. maç | 16:00 | Gaziantep Belediye – Çorum Belediyesi | 83 – 65 |
2. maç | 18:00 | Kadıköy İstanbul – İzmir BŞB | 74 – 53 |
2. maç | 18:00 | YELKİ Spor – Babaeskispor | 81 – 85 |
12 Mayıs Pazar | |||
2. maç | 16:00 | KARPARS – Çelikelliler | 84 – 70 |
2. maç | 18:00 | BOSSAN – Aydın BŞB Akademi Spor | 118 – 100 |
13 Mayıs Pazartesi | |||
2. maç | 00:00 | Anadolu Asist – Yalova Üniversitesi | 20 – 0 |
- Reklam-