- Reklam-
| FIBA EUROBASKET 27 Ağustos – 14 Eylül 2025 Finlandiya, Letonya, Güney Kıbrıs, Polonya | |||||||
| A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | ||||
| 1 | Portekiz | 1 | Almanya | 1 | Güney Kıbrıs | 1 | İzlanda |
| 2 | Estonya | 2 | Finlandiya | 2 | İtalya | 2 | Fransa |
| 3 | Letonya | 3 | B. Britantya | 3 | Gürcistan | 3 | Slovenya |
| 4 | Türkiye | 4 | Litvanya | 4 | İspanya | 4 | Polonya |
| 5 | Sırbistan | 5 | İsveç | 5 | Yunanistan | 5 | Belçika |
| 6 | Çekya | 6 | Karadağ | 6 | Bosna Hersek | 6 | İsrail |
| FIBA EUROBASKET (Siyah yazılanlar turu geçti) | |||||||||
| A GRUBU | O | G | M | PUAN | B GRUBU | O | G | M | PUAN |
| Türkiye | 5 | 5 | 0 | 10 | Almanya | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Sırbistan | 5 | 4 | 1 | 9 | Litvanya | 5 | 4 | 1 | 9 |
| Letonya | 5 | 3 | 2 | 8 | Finlandiya | 5 | 3 | 2 | 8 |
| Portekiz | 5 | 2 | 3 | 7 | İsveç | 5 | 1 | 4 | 6 |
| Estonya | 5 | 1 | 4 | 6 | Karadağ | 5 | 1 | 4 | 6 |
| Çekya | 5 | 0 | 5 | 5 | B.Britantya | 5 | 1 | 4 | 6 |
| C GRUBU | O | G | M | PUAN | D GRUBU | O | G | M | PUAN |
| Yunanistan | 5 | 4 | 1 | 9 | Fransa | 5 | 4 | 1 | 9 |
| İtalya | 5 | 4 | 1 | 9 | Polonya | 5 | 3 | 2 | 8 |
| BosnaHersek | 5 | 2 | 3 | 8 | Slovenya | 5 | 3 | 2 | 8 |
| Gürcistan | 5 | 2 | 3 | 7 | İsrail | 5 | 3 | 2 | 8 |
| İspanya | 5 | 2 | 3 | 7 | Belçika | 5 | 2 | 3 | 7 |
| Güney Kıbrıs | 5 | 0 | 5 | 5 | İzlanda | 5 | 0 | 5 | 5 |
![]()
| FIBA EUROBASKET | |||
| 27 Ağustos Çarşamba | |||
| Finlandiya, Tampere Deck Arena | |||
| B | 13:30 | Büyük Britantya – Litvanya | 70 – 94 |
| B | 16:30 | Karadağ – Almanya | 76 – 106 |
| B | 20:30 | İsveç – Finlandiya | 90 – 93 |
| Letonya, Riga Arena | |||
| A | 14:45 | Çekya – Portekiz | 50 – 62 |
| A | 18:00 | Letonya – Türkiye | 73 – 93 |
| A | 21:15 | Sırbistan – Estonya | 98 – 64 |
| 28 Ağustos Perşembe | |||
| Güney Kıbrıs, Limasol Spyros Kyprianou Arena | |||
| C | 15:00 | Gürcistan – İspanya | 83 – 69 |
| C | 18:15 | Bosna Hersek – Güney Kıbrıs | 91 – 64 |
| C | 21:30 | Yunanistan – İtalya | 75 – 66 |
| Polonya, Katowice Spodek Arena | |||
| D | 15:00 | İsrail – İzlanda | 83 – 71 |
| D | 18:00 | Belçika – Fransa | 64 – 92 |
| D | 21:30 | Slovenya – Polonya | 95 – 105 |
| 29 Ağustos Cuma | |||
| Finlandiya, Tampere Deck Arena | |||
| B | 13:30 | Almanya – İsveç | 105 – 83 |
| B | 16:30 | Litvanya – Karadağ | 94 – 67 |
| B | 20:30 | Finlandiya – Büyük Britantya | 109 – 79 |
| Letonya, Riga Arena | |||
| A | 14:45 | Türkiye – Çekya | 92 – 78 |
| A | 18:00 | Estonya – Letonya | 70 – 72 |
| A | 21:30 | Portekiz – Sırbistan | 69 – 80 |
| 30 Ağustos Cumartesi | |||
| Finlandiya, Tampere Deck Arena | |||
| B | 13:30 | Litvanya – Almanya | 88 – 107 |
| B | 16:30 | Büyük Britantya – İsveç | 59 – 78 |
| B | 20:30 | Karadağ – Finlandiya | 65 – 85 |
| Letonya, Riga Arena | |||
| A | 14:45 | Çekya – Estonya | 75 – 89 |
| A | 18:00 | Letonya – Sırbistan | 80 – 84 |
| A | 21:15 | Türkiye – Portekiz | 95 – 54 |
| Güney Kıbrıs, Limasol Spyros Kyprianou Arena | |||
| C | 15:00 | İtalya – Gürcistan | 78 – 62 |
| C | 18:15 | Güney Kıbrıs – Yunanistan | 69 – 96 |
| C | 21:30 | İspanya – Bosna Hersek | 88 – 67 |
| Polonya, Katowice Spodek Arena | |||
| D | 15:00 | İzlanda – Belçika | 64 – 71 |
| D | 18:00 | Fransa – Slovenya | 103 – 95 |
| D | 21:30 | Polonya – İsrail | 66 – 64 |
| 31 Ağustos Pazar | |||
| Güney Kıbrıs, Limasol Spyros Kyprianou Arena | |||
| C | 15:00 | Gürcistan – Yunanistan | 53 – 94 |
| C | 18:15 | İspanya – Güney Kıbrıs | 91 – 47 |
| C | 21:30 | Bosna Hersek – İtalya | 79 – 96 |
| Polonya, Katowice Spodek Arena | |||
| D | 15:00 | Slovenya – Belçika | 86 – 69 |
| D | 18:00 | İsrail – Fransa | 82 – 69 |
| D | 21:30 | Polonya – İzlanda | 84 – 75 |
| 1 Eylül Pazartesi | |||
| Finlandiya, Tampere Deck Arena | |||
| B | 13:30 | İsveç – Karadağ | 81 – 87 |
| B | 16:30 | Almanya – Büyük Britantya | 120 – 57 |
| B | 20:30 | Finlandiya – Litvanya | 78 – 81 |
| Letonya, Riga Arena | |||
| A | 14:45 | Estonya – Türkiye | 64 – 84 |
| A | 18:00 | Portekiz – Letonya | 62 – 78 |
| A | 21:30 | Sırbistan – Çekya | 82 – 60 |
| 2 Eylül Salı | |||
| Güney Kıbrıs, Limasol Spyros Kyprianou Arena | |||
| C | 15:00 | Yunanistan – Bosna Hersek | 77 – 80 |
| C | 18:15 | Güney Kıbrıs – Gürcistan | 61 – 93 |
| C | 21:30 | İtalya – İspanya | 67 – 63 |
| Polonya, Katowice Spodek Arena | |||
| D | 15:00 | Belçika – İsrail | 89 – 92 |
| D | 18:00 | İzlanda – Slovenya | 79 – 87 |
| D | 21:30 | Fransa – Polonya | 83 – 76 |
| 3 Eylül Çarşamba | |||
| Finlandiya, Tampere Deck Arena | |||
| B | 13:30 | Karadağ – Büyük Britantya | 83 – 89 |
| B | 16:30 | Litvanya – İsveç | 74 – 71 |
| B | 20:30 | Finlandiya – Almanya | 61 – 91 |
| Letonya, Riga Arena | |||
| A | 14:45 | Estonya – Portekiz | 65 – 68 |
| A | 18:00 | Çekya – Letonya | 75 – 109 |
| A | 21:15 | Türkiye – Sırbistan | 95 – 90 |
| 4 Eylül Perşembe | |||
| Güney Kıbrıs, Limasol Spyros Kyprianou Arena | |||
| C | 15:00 | Bosna Hersek – Gürcistan | 84 – 76 |
| C | 18:15 | İtalya – Güney Kıbrıs | 89 – 54 |
| C | 21:30 | İspanya – Yunanistan | 86 – 90 |
| Polonya, Katowice Spodek Arena | |||
| D | 15:00 | Fransa – İzlanda | 114 – 74 |
| D | 18:00 | İsrail – Slovenya | 96 – 106 |
| D | 21:30 | Polonya – Belçika | 69 – 70 |
| FIBA EUROBASKET SON 16 | ||||
| 6 Eylül Cumartesi | ||||
| Letonya, Riga Arena | ||||
| * | A1-B4 | 12:00 | Türkiye – İsveç | 85 – 79 |
| * | B1-A4 | 15:15 | Almanya – Portekiz | 85 – 58 |
| * | B2-A3 | 18:30 | Litvanya – Letonya | 88 – 79 |
| * | A2-B3 | 21:45 | Sırbistan – Finlandiya | 86 – 92 |
| 7 Eylül Pazar | ||||
| Letonya, Riga Arena | ||||
| * | D2-C3 | 12:00 | Polonya – Bosna Hersek | 80 – 72 |
| * | D1-C4 | 15:15 | Fransa – Gürcistan | 70 – 80 |
| * | C2-D3 | 18:30 | İtalya – Slovenya | 77 – 84 |
| * | C1-D4 | 21:45 | Yunanistan – İsrail | 84 – 79 |
| FIBA EUROBASKET FİNAL GRUBU | ||||
| 9 Eylül Salı | ||||
| Letonya, Riga Arena | ||||
| * | Çeyrek Final | 17:00 | Türkiye – Polonya | 91 – 77 |
| * | Çeyrek Final | 21:00 | Litvanya – Yunanistan | 76 – 87 |
| 10 Eylül Çarşamba | ||||
| Letonya, Riga Arena | ||||
| * | Çeyrek Final | 17:00 | Finlandiya – Gürcistan | 93 – 79 |
| * | Çeyrek Final | 21:00 | Almanya – Slovenya | 99 – 91 |
| 12 Eylül Cuma | ||||
| Letonya, Riga Arena | ||||
| * | Yarı Final | 17:00 | Almanya – Finlandiya | 98 – 86 |
| * | Yarı Final | 21:00 | Yunanistan – Türkiye | 68 – 94 |
| 14 Eylül Pazar | ||||
| Letonya, Riga Arena | ||||
| * | 3.lük maçı | 17:00 | Yunanistan – Finlandiya | 92 – 89 |
| * | Final Maçı | 21:00 | Türkiye – Almanya | 83 – 88 |
- Reklam-



