- Reklam-
Altyapılarda Türkiye Şampiyonaları sona erdikten sonra takımlara elde ettikleri dereceye göre puan verdik. U14, U16 ve U18’de şampiyonlara 17, BGL’de şampiyona 20 puan üzerinden başlayarak sıraladık.
Erkekler için yaptığımız değerlendirmede ilk üç sırayı Anadolu Efes (46 puan), Bahçeşehir Koleji (45 puan), TOFAŞ (38 puan) aldı. Dört şampiyonada toplam 35 takım yer alırken Anadolu’nun hemen hemen hiç temsil edilmediği, Ankara’daki düşüşün sürdüğü, buna karşın Antalya Gelişim ve Ege Asist gibi basketbol okulu kökenli kulüplerin gelişim gösterdiği ortaya çıktı.
Kızlarla ilgili değerlendirmesi de bir gün sonra paylaşacağız.
DÖRT ŞAMPİYONANIN GENEL TOPLAMI | ||
SIRA | TAKIM | PUAN |
1 | Anadolu Efes | 46 |
2 | Bahçeşehir | 45 |
3 | TOFAŞ/Gemlik | 38 |
4 | Karşıyaka | 25 |
5 | Petkimspor | 24 |
6 | Fenerbahçe | 23 |
7 | Beşiktaş | 21 |
Ege Asist | 21 | |
9 | Galatasaray | 17 |
10 | Bursaspor | 15 |
Gaziantep Basketbol | 15 | |
12 | İzmir Bahçeşehir Okulları | 13 |
13 | Antalya Gelişim | 11 |
14 | Türk Telekom | 10 |
15 | Gelişim Koleji | 8 |
16 | Darüşşafaka | 7 |
17 | İTO | 6 |
Büyükçekmece Basketbol | 6 | |
19 | Çankaya Üniversitesi | 5 |
20 | TED Ankara Kolejliler | 4 |
Çağdaş Bodrumspor | 4 | |
22 | Gaziantep Gelişim | 3 |
Pamukspor | 3 | |
24 | Merkezefendi Belediye | 2 |
Samsunspor | 2 | |
Suadiye | 2 | |
Diamond | 2 | |
Finalspor | 2 | |
Vardar | 2 | |
30 | Trabzonspor | 1 |
Yeşimspor | 1 | |
Çaba | 1 | |
Çukurova Üniversitesi | 1 | |
Konya Arayurt | 1 | |
Konya BŞB | 1 |
*
U14 | ||
TAKIM | SIRA | PUAN |
Bahçeşehir Koleji | 1 | 17 |
Anadolu Efes | 2 | 13 |
Petkimspor | 3 | 10 |
Fenerbahçe | 4 | 7 |
Antalya Gelişim | 5 | 6 |
TOFAŞ | 6 | 5 |
İzmir Bahçeşehir | 7 | 4 |
Pamukspor | 8 | 3 |
Diamond | 9/12 | 2 |
Türk Telekom | 9/12 | 2 |
Ege Asist | 9/12 | 2 |
Darüşşafaka | 9/12 | 2 |
Çaba | 13/16 | 1 |
Yeşimspor | 13/16 | 1 |
Konya BŞB | 13/16 | 1 |
Konya Atayurt | 13/16 | 1 |
*
U16 | ||
TAKIM | SIRA | PUAN |
Karşıyaka | 1 | 17 |
Anadolu Efes | 2 | 13 |
TOFAŞ | 3 | 10 |
Galatasaray | 4 | 7 |
Fenerbahçe | 5 | 6 |
Ege Asist | 6 | 5 |
Antalya Gelişim | 7 | 4 |
Beşiktaş | 8 | 3 |
Türk Telekom | 9/12 | 2 |
Bursaspor | 9/12 | 2 |
TED Ankara Kolejliler | 9/12 | 2 |
Petkimspor | 9/12 | 2 |
Bahçeşehir Kolejl | 13/16 | 1 |
Finalspor | 13/16 | 1 |
Gaziantep Gelişim | 13/16 | 1 |
Darüşşafaka | 13/16 | 1 |
*
U18 | ||
TAKIM | SIRA | PUAN |
Bahçeşehir Kolejl | 1 | 17 |
Gemlik Basket (TOFAŞ) | 2 | 13 |
Ege Asist | 3 | 10 |
Bursaspor | 4 | 7 |
İTO | 5 | 6 |
Çankaya Üniversitesi | 6 | 5 |
Büyükçekmece | 7 | 4 |
İzmir Bahçeşehir Okulları | 8 | 3 |
Türk Telekom | 9/12 | 2 |
Suadiye | 9/12 | 2 |
Vardar | 9/12 | 2 |
Gaziantep Gelişim | 9/12 | 2 |
Trabzonspor | 13/16 | 1 |
Finalspor | 13/16 | 1 |
Antalya Gelişim | 13/16 | 1 |
Çukurova Üniversitesi | 13/16 | 1 |
*
BGL | ||
TAKIM | SIRA | PUAN |
Anadolu Efes | 1 | 20 |
Beşiktaş | 2 | 18 |
Gaziantep Basketbol | 3 | 15 |
Petkimspor | 4 | 12 |
TOFAŞ | 5/8 | 10 |
Fenerbahçe | 5/8 | 10 |
Bahçeşehir Koleji | 5/8 | 10 |
Galatasaray | 5/8 | 10 |
Karşıyaka | 9/10 | 8 |
Gelişim Koleji | 9/10 | 8 |
Bursaspor | 11/12 | 6 |
İzmir Bahçeşehir | 11/12 | 6 |
Darüşşafaka | 13/16 | 4 |
Türk Telekom | 13/16 | 4 |
Ege Asist | 13/16 | 4 |
Çağdaş Bodrumspor | 13/16 | 4 |
Samsunspor | 17/20 | 2 |
TED Ankara Kolejliler | 17/20 | 2 |
Büyükçekmece Basketbol | 17/20 | 2 |
Merkezefendi Bld | 17/20 | 2 |
*
- Reklam-
BGL’de 1nci ve 2nci arasında ki puan farkı 2 iken 3ncü ve 4ncü arasında ki fark neden 3, bu denkleme bakarsak şampiyonalarda 1nci ve 2nci arasında ki fark 4 iken 3ncü ve 4ncü arasında ki fark neden 3 puanlama çizelgenizde önemli sorunlar olduğu kanaatindeyiz.
TOFAŞ ve Gemlik puanları birleştirilirken neden Gaziantep ve Gaziantep Gelişim puanları birleştirilmemiş.