- Reklam-
| FIBA U20 ERKEKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI 11-19 Temmuz /2026 – SLOVENYA | |||||||
| A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | ||||
| 1 | İtalya | 1 | Sırbistan | 1 | Belçika | 1 | Slovenya |
| 2 | Türkiye | 2 | Letonya | 2 | Hırvatistan | 2 | Romanya |
| 3 | Fransa | 3 | Litvanya | 3 | Yunanistan | 3 | İsrail |
| 4 | Almanya | 4 | Polonya | 4 | İspanya | 4 | Çekya |
| FIBA U20 AVRUPA ŞAMPİYONASI | |||||||||
| A GRUBU | O | G | M | PUAN | B GRUBU | O | G | M | PUAN |
| İtalya | 0 | 0 | 0 | 0 | Sırbistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | Letonya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | Litvanya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | Polonya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GRUBU | O | G | M | PUAN | D GRUBU | O | G | M | PUAN |
| Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | Romanya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yunanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | İsrail | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | Çekya | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
| 11 TEMMUZ CUMARTESİ | ||||
| SLOVENYA Ljubljana, Arena Stozice II | ||||
| 1 | A | 14:00 | İtalya – Almanya | – |
| 2 | C | 14:30 | Belçika – İspanya | – |
| 3 | A | 16:30 | Türkiye – Fransa | – |
| 4 | C | 17:00 | Hırvatistan – Yunanistan | – |
| 5 | B | 19:00 | Sırbistan – Polonya | – |
| 6 | D | 19:30 | Slovenya – Çekya | – |
| 7 | B | 21:30 | Letonya – Litvanya | – |
| 8 | D | 22:00 | Romanya – İsrail | – |
| 12 TEMMUZ PAZAR | ||||
| 9 | C | 14:00 | Yunanistan – Belçika | – |
| 10 | A | 14:30 | Almanya – Türkiye | – |
| 11 | D | 16:30 | Çekya – Romanya | – |
| 12 | B | 17:00 | Litvanya – Sırbistan | – |
| 13 | B | 19:00 | Polonya – Letonya | – |
| 14 | D | 19:30 | İsrail – Slovenya | – |
| 15 | C | 21:30 | İspanya – Hırvatistan | – |
| 16 | A | 22:00 | Fransa – İtalya | – |
| 13 TEMMUZ PAZARTESİ | ||||
| 17 | D | 14:00 | İsrail – Çekya | – |
| 18 | B | 14:30 | Litvanya – Polonya | – |
| 19 | C | 16:30 | Belçika – Hırvatistan | – |
| 20 | B | 17:00 | Sırbistan – Letonya | – |
| 21 | C | 19:00 | Yunanistan – İspanya | – |
| 22 | D | 19:30 | Slovenya – Romanya | – |
| 23 | A | 21:30 | Fransa – Almanya | – |
| 24 | A | 22:00 | İtalya – Türkiye | – |
| SON 16 MAÇLARI | ||||
| 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA | ||||
| 25 | A1-B4 | 00:00 | – | – |
| 26 | A2-B3 | 00:00 | – | – |
| 27 | B2-A3 | 00:00 | – | – |
| 28 | B1-A4 | 00:00 | – | – |
| 29 | C1-D4 | 00:00 | – | – |
| 30 | C2-D3 | 00:00 | – | – |
| 31 | D2-C3 | 00:00 | – | – |
| 32 | D1-C4 | 00:00 | – | – |
| ÇEYREK FİNAL & KLASMAN MAÇLARI | ||||
| 16 TEMMUZ PERŞEMBE | ||||
| 33 | 9-16. lık | 00:00 | 25 Mağlubu – 30 Mağlubu | – |
| 34 | 9-16. lık | 00:00 | 26 Mağlubu – 29 Mağlubu | – |
| 35 | 9-16. lık | 00:00 | 27 Mağlubu – 32 Mağlubu | – |
| 36 | 9-16. lık | 00:00 | 28 Mağlubu – 31 Mağlubu | – |
| 37 | Ç. Final | 00:00 | 25 Galibi – 30 Galibi | – |
| 38 | Ç. Final | 00:00 | 26 Galibi – 29 Galibi | – |
| 39 | Ç. Final | 00:00 | 27 Galibi – 32 Galibi | – |
| 40 | Ç. Final | 00:00 | 28 Galibi – 31 Galibi | – |
| YARI FİNAL & KLASMAN MAÇLARI | ||||
| 18 TEMMUZ CUMARTESİ | ||||
| 41 | 13-16.lık | 00:00 | 33 Mağlubu – 35 Mağlubu | – |
| 42 | 13-16.lık | 00:00 | 34 Mağlubu – 36 Mağlubu | – |
| 43 | 9-12.lik | 00:00 | 33 Galibi – 35 Galibi | – |
| 44 | 9-12.lik | 00:00 | 34 Galibi – 36 Galibi | – |
| 45 | 5-8.lik | 00:00 | 37 Mağlubu – 39 Mağlubu | – |
| 46 | 5-8.lik | 00:00 | 38 Mağlubu – 40 Mağlubu | – |
| 47 | Yarı Final | 00:00 | 37 Galibi – 39 Galibi | – |
| 48 | Yarı Final | 00:00 | 38 Galibi – 40 Galibi | – |
| FİNAL & KLASMAN MAÇLARI | ||||
| 19 TEMMUZ PAZAR | ||||
| 49 | 15-16.lik | 11:00 | 41 Mağlubu – 42 Mağlubu | – |
| 54 | 5-6.lık | 12:30 | 45 Galibi – 46 Galibi | – |
| 51 | 11-12.lik | 13:30 | 43 Mağlubu – 44 Mağlubu | – |
| 50 | 13-14.lük | 15:00 | 41 Galibi – 42 Galibi | – |
| 52 | 9-10.luk | 16:00 | 43 Galibi – 44 Galibi | – |
| 53 | 7-8.lik | 16:30 | 45 Mağlubu – 46 Mağlubu | – |
| 55 | 3.lük | 17:30 | 47 Mağlubu – 48 Mağlubu | – |
| 56 | Final | 20:00 | 47 Galibi – 48 Galibi | – |
| ŞAMPİYONA SIRALAMASI | |
| 1 | * |
| 2 | * |
| 3 | * |
| 4 | * |
| 5 | * |
| 6 | * |
| 7 | * |
| 8 | * |
| 9 | * |
| 10 | * |
| 11 | * |
| 12 | * |
| 13 | * |
| 14 | * |
| 15 | * |
| 16 | * |
- Reklam-



