- Reklam-
BSL HAFTANIN EN’leri | |
Haftanın Takımı | Darüşşafaka Lassa ve ONVO Büyükçekmece |
Haftanın Koçu | Carles DurAn Ortega (Darüşşafaka) Özhan Çıvgın (Büyükçekmece) |
Haftanın Oyuncusu | Omari Moore (Darüşşafaka) |
Haftanın Genç Oyuncusu | Ozan Yılmaz (Karşıyaka) |
Haftanın Altın Karması | Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Egehan Arna (Merkezefendi), Yiğit Onan (Yalovaspor), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Muhsin Yaşar (Karşıyaka) |
Haftanın Gümüş Karması | Şehmus Hazer (Bahçeşehir Koleji), Efe Ergi Tırpancı (Karşıyaka), Ata Kahraman (Büyükçekmece), Canberk Kuş (Mersin Spor), Yesukan Onar (Büyükçekmece) |
Haftanın Yabancı Altın Karması | Marquise Reed (TOFAŞ), Jermaine Love (Büyükçekmece), Jonah Mathews (Beşiktaş), Omari Moore (Darüşşafaka), Pako Cruz (Mersin Spor), Martynas Sajus (Büyükçekmece) |
Haftanın Yabancı Gümüş Karması | Yannick Frankie (Büyükçekmece), Anthony Brown (Türk Telekom), Ben McLemore (Merkezefendi), Travis McConico (Yalovaspor), Tres Tinkler (Darüşşafaka) |
17. HAFTA SONUÇLARI
Beşiktaş Fıbabanka 85-90 Bahçeşehir Koleji
Türk Telekom 101-105 ONVO Büyükçekmece Basket
Aliağa Petkimspor 77-85 Mersin Spor
TOFAŞ 88-83 Galatasaray
Fenerbahçe Beko 100-94 Yalovaspor Basketbol
Yukatel Merkezefendi Bld 95-71 Karşıyaka
Manisa Basket 86-96 Darüşşafaka Lassa
Anadolu Efes 83-68 Bursaspor Yörsan
SIRA | TAKIM | O | G | M | PUAN |
1. | Fenerbahçe Beko | 17 | 16 | 1 | 33 |
2. | TOFAŞ | 17 | 13 | 4 | 30 |
3. | Anadolu Efes | 17 | 13 | 4 | 30 |
4. | Beşiktaş Fibabanka | 17 | 12 | 5 | 29 |
5. | Galatasaray | 17 | 10 | 7 | 27 |
6. | Mersin Spor | 17 | 10 | 7 | 27 |
7. | Bahçeşehir Koleji | 17 | 10 | 7 | 27 |
8. | Karşıyaka | 17 | 8 | 9 | 25 |
9. | Aliağa Petkimspor | 17 | 7 | 10 | 24 |
10. | Türk Telekom | 17 | 7 | 10 | 24 |
11. | Bursaspor Yörsan | 17 | 7 | 10 | 24 |
12. | ONVO Büyükçekmece Basketbol | 17 | 6 | 11 | 23 |
13. | Darüşşafaka Lassa | 17 | 6 | 11 | 23 |
14. | Yalovaspor Basketbol | 17 | 4 | 13 | 21 |
15. | Manisa Basket | 17 | 4 | 13 | 21 |
16. | Yukatel Merkezefendi Bld. Basket | 17 | 3 | 14 | 20 |
- Reklam-