- Reklam-
TBL HAFTANIN EN’leri | |
Haftanın Takımı | Konyaspor Fenerbahçe Koleji Novotel |
Haftanın Koçu | Emrah Benli (Konyaspor) Ertuğ Tuzcukaya (Fenerbahçe Koleji) |
Haftanın Oyuncusu | Coselle Payne (Kocaeli Kağıtspor) |
Haftanın Genç Oyuncusu | Yusuf Bayrak (Fenerbahçe Koleji) Ege Eskinazi (Haremspor) Batuhan Acar (Konyaspor) |
Haftanın Altın Karması | Erdem İlter (Sigortam.net) Doğukan Şanlı (Sigortam.net) Merthan Mutlu (Konyaspor) Baran Yurduşen (Ankaragücü) Ahmet İlker Tunalı (Finalspor) |
Haftanın Gümüş Karması | Eray Akyüz (Bornova Bld Karşıyaka) Emre Ekşioğlu (Fenerbaçe Koleji) Sedat Ali Karagülle (TED Kolejliler) İsmet Baran Avşar (Kapaklıspor) Umar Atın (Balıkesir BB) |
Haftanın Yabancı Altın Karması | Deshon Taylor (Finalspor) Kyan Anderson (Ankaragücü) Jerome Davis (Fenerbahçe Koleji) Coselle Payne (Kocaeli Kağıtspor) Brandon Walters (Yalovaspor) |
Gelecek Hafta Maçları (8. Hafta / 27 – 30 Ekim 2023) |
Kapaklıspor – Finalspor |
Alagöz Holding Iğdır Basketbol – Fenerbahçe Koleji Novotel |
Gaziantep Basketbol – Bornova Belediyespor Karşıyaka |
Sigortam.net – Semt77 Yalovaspor |
Çayırova Belediyesi – Balıkesir BŞB |
Konyaspor – Kocaeli BŞB. Kağıtspor |
MKE Ankaragücü Basketbol – OGM Ormanspor |
Pizza Lazza Haremspor – Gölbaşı Bld. TED Ankara Kolejliler |
Mersin BŞB – Esenler Erokspor |
SIRA | TAKIM | O | G | M | PUAN |
1. | Semt77 Yalovaspor | 7 | 7 | 0 | 14 |
2. | Sigortam net | 7 | 6 | 1 | 13 |
3. | Mersin Büyükşehir Belediyesi | 7 | 5 | 2 | 12 |
4. | Gaziantep Basketbol | 7 | 5 | 2 | 12 |
5. | Pizza Lazza Harem Spor | 7 | 5 | 2 | 12 |
6. | Alagöz Holding Iğdır Basketbol | 7 | 4 | 3 | 11 |
7. | Konyaspor | 7 | 4 | 3 | 11 |
8. | Çayırova Belediyesi | 7 | 3 | 4 | 10 |
9. | Esenler Erokspor | 7 | 3 | 4 | 10 |
10. | Balıkesir BŞB | 7 | 3 | 4 | 10 |
11. | Fenerbahçe Koleji Novotel | 7 | 3 | 4 | 10 |
12. | Kapaklıspor | 7 | 3 | 4 | 10 |
13. | Final Spor | 7 | 3 | 4 | 10 |
14. | Gölbaşı Bld. TED Ankara Kolejliler | 7 | 3 | 4 | 10 |
15. | Kocaeli BŞB Kağıtspor | 7 | 2 | 5 | 9 |
16. | Bornova Bld Karşıyaka | 7 | 2 | 5 | 9 |
17. | MKE Ankaragücü Basketbol | 7 | 1 | 6 | 8 |
18. | OGM Ormanspor | 7 | 1 | 6 | 8 |
- Reklam-