- Reklam-
TBL HAFTANIN EN’leri | |
Haftanın Takımı | Fenerbahçe Koleji Novotel Finalspor |
Haftanın Koçu | Ertuğ Tuzcukaya (FB Koleji) Berat Gök (Finalspor) |
Haftanın Oyuncusu | Mo Watson (Gaziantep Basketbol) 41 VP Tayfun Erülkü (Esenler Erok) 36 VP Mike Davis (FB Koleji) 33 VP |
Haftanın Genç Oyuncusu | Koray Çekici (Gaziantep Basketbol) 19 VP |
Haftanın Altın Karması | Berkay Sinirlioğlu (Mersin MSK) Tayfun Erülkü (Esenler Erok) Koray Çekici (Gaziantep Basketbol) Harun Can Doğan (Kapaklıspor) Dusan Cantekin (Gaziantep Basketbol) |
Haftanın Gümüş Karması | Kerem Aydan Özel (Finalspor) Umut Geçen (Esenler Erok) Kristijan Nikolov (Kapaklıspor) Serkan Özver (Kapaklıspor) Deniz Çelen (Mersin MSK) |
Haftanın Yabancı Altın Karması | Mo Watson (Gaziantep Basketbol) Mike Davis (FB Koleji) Marvin Jefferson (Kapaklıspor) Brandon Walters (Semt77 Yalovaspor) Rolands Freimanis (Gaziantep Basketbol) |
Haftanın Yabancı Gümüş Karması | JJ Fraizer (Bornova Bld KSK) Evaldas Kairys (Mersin MSK) Abdoulaye Gueye (Sigortam.net) Joshua Patton (Bornova Bld KSK) Ed Croswell (FB Koleji) |
Gelecek Hafta Maçları (22. Hafta / 2 – 5 Şubat 2024) |
Konyaspor – Finalspor |
Mersin BŞB – Kapaklıspor |
MKE Ankaragücü Basketbol – Fenerbahçe Koleji Novotel |
Sigortam net – OGM Ormanspor |
Gaziantep Basketbol – Balıkesir BŞB |
Alagöz Holding Iğdır Basketbol – Bornova Belediyespor Karşıyaka |
Çayırova Belediyesi – Esenler Erokspor |
Pizza Lazza Haremspor – Kocaeli BŞB. Kağıtspor |
Semt77 Yalovaspor – Gölbaşı Bld. TED Ankara Kolejliler |
SIRA | TAKIM | O | G | M | PUAN |
1. | Semt77 Yalovaspor | 21 | 19 | 2 | 40 |
2. | Sigortam net | 21 | 17 | 4 | 38 |
3. | Gaziantep Basketbol | 21 | 16 | 5 | 37 |
4. | Mersin Büyükşehir Belediyesi | 21 | 14 | 7 | 35 |
5. | Alagöz Holding Iğdır Basketbol | 21 | 11 | 10 | 32 |
6. | Çayırova Belediyesi | 21 | 10 | 11 | 31 |
7. | Kapaklıspor | 21 | 10 | 11 | 31 |
8. | Final Spor | 21 | 10 | 11 | 31 |
9. | Bornova Bld Karşıyaka | 21 | 10 | 11 | 31 |
10. | Konyaspor | 21 | 9 | 12 | 30 |
11. | Pizza Lazza Harem Spor | 21 | 9 | 12 | 30 |
12. | Esenler Erokspor | 21 | 9 | 12 | 30 |
13. | Gölbaşı Bld. TED Ankara Kolejliler | 21 | 9 | 12 | 30 |
14. | OGM Ormanspor | 21 | 8 | 13 | 29 |
15. | Fenerbahçe Koleji Novotel | 21 | 8 | 13 | 29 |
16. | Kocaeli BŞB Kağıtspor | 21 | 7 | 14 | 28 |
17. | Balıkesir BŞB | 21 | 7 | 14 | 28 |
18. | MKE Ankaragücü Basketbol | 21 | 6 | 15 | 27 |
- Reklam-