- Reklam-
TBL HAFTANIN EN’leri | |
Haftanın Takımı | Kocaeli BŞB. Kağıtspor |
Haftanın Koçu | Murat Yolcu (Kocaeli BŞB Kağıtspor) |
Haftanın Oyuncusu | Yiğit Onan (Gaziantep Basketbol) 36 VP |
Haftanın Genç Oyuncusu | Ufuk Tan Ertan (Gaziantep Basketbol) |
Haftanın Altın Karması | Yiğit Onan (Gaziantep Basketbol) Akın Kandemir (Mersin MSK) İlkan Karaman (Çayırova Belediyesi) Mert Çevik (Konyaspor) Oğuz Savaş (Çayırova Belediyesi) |
Haftanın Gümüş Karması | Erdem İlter (Sigortam net) Kadir Bayram (Yalovaspor) Oğulcan Baykan (Ankaragücü) Mert Ali Sert (Konyaspor) Hakan Yapar (Ankaragücü) |
Haftanın Yabancı Altın Karması | Mo Watson (Gaziantep Basketbol) Jacori Payne (Kocaeli BŞB Kağıtspor) Benoit Mendzana (Iğdır Basketbol) Abdoulaye Gueye (Sigortam net) Brandon Walters (Yalovaspor) |
Haftanın Yabancı Gümüş Karması | Kyan Anderson (Ankaragücü) Keith Stone (Kocaeli BŞB Kağıtspor) Evaldas Kairys (Mersin MSK) Marlon Johnson (Konyaspor) Oderah Anosike (Ankaragücü) |
Gelecek Hafta Maçları (23. Hafta / 6 – 8 Şubat 2024) |
Fenerbahçe Koleji Novotel – Konyaspor |
Esenler Erokspor – MKE Ankaragücü Basketbol |
Finalspor – Mersin BŞB |
OGM Ormanspor – Pizza Lazza Haremspor |
Kapaklıspor – Alagöz Holding Iğdır Basketbol |
Bornova Belediyespor Karşıyaka – Semt77 Yalovaspor |
Gölbaşı Bld. TED Ankara Kolejliler – Gaziantep Basketbol |
Kocaeli BŞB. Kağıtspor – Çayırova Belediyesi |
Balıkesir BŞB – Sigortam net |
SIRA | TAKIM | O | G | M | PUAN |
1. | Semt77 Yalovaspor | 22 | 20 | 2 | 42 |
2. | Sigortam net | 22 | 18 | 4 | 40 |
3. | Gaziantep Basketbol | 22 | 17 | 5 | 39 |
4. | Mersin Büyükşehir Belediyesi | 22 | 15 | 7 | 37 |
5. | Alagöz Holding Iğdır Basketbol | 22 | 12 | 10 | 34 |
6. | Çayırova Belediyesi | 22 | 11 | 11 | 33 |
7. | Konyaspor | 22 | 10 | 12 | 32 |
8. | Final Spor | 22 | 10 | 12 | 32 |
9. | Kapaklıspor | 22 | 10 | 12 | 32 |
10. | Bornova Bld Karşıyaka | 22 | 10 | 12 | 32 |
11. | Pizza Lazza Harem Spor | 22 | 9 | 13 | 31 |
12. | Esenler Erokspor | 22 | 9 | 13 | 31 |
13. | Gölbaşı Bld. TED Ankara Kolejliler | 22 | 9 | 13 | 31 |
14. | OGM Ormanspor | 22 | 8 | 14 | 30 |
15. | Fenerbahçe Koleji Novotel | 22 | 8 | 14 | 30 |
16. | Kocaeli BŞB Kağıtspor | 22 | 8 | 14 | 30 |
17. | Balıkesir BŞB | 22 | 7 | 15 | 29 |
18. | MKE Ankaragücü Basketbol | 22 | 7 | 15 | 29 |
- Reklam-