TBL HAFTANIN EN’leri | |
Haftanın Takımı | Trabzonspor |
Haftanın Koçu | Faruk Beşok (Trabzonspor) |
Haftanın Oyuncusu | Ty Gordon (Trabzonspor) 40 VP |
Haftanın Genç Oyuncusu | Salih Altuntaş (İstanbul Anka spor) 38 VP |
Haftanın Altın Karması | Erdem İlter (Finalspor) Cem Ulusoy (Trabzonspor) Mustafa Baki Görür (Esenler Erok) Salih Altuntaş (İstanbul Anka spor) Ahmet Can Duran (Konya BŞB) |
Haftanın Gümüş Karması | Emir Arda Sivas (Gaziantep Basketbol) Fatih Cantitiz (Çağdaş Bodrumspor) Kaan Onat (İstanbul Anka spor) Faruk Biberovic (FB Koleji Novotel) Gökhan Yazıcıoğlu (Trabzonspor) |
Haftanın Yabancı Altın Karması | Ty Gordon (Trabzonspor) Amari Shane Kelly (FB Koleji Novotel) Tyrece Radford (Finalspor) New Williams (Konya BŞB) Jamari Traylor (Çayırova Belediyesi) |
Haftanın Yabancı Gümüş Karması |
Mo Watson (Esenler Erok) |
3. HAFTANIN SONUÇLARI
Gaziantep Basketbol 81-77 İstanbul Anka Spor
Kapaklı spor 84-89 Konya BŞB
Pizzabulls CO Basket 74-65 TED Ankara Kolejliler
Balıkesir BŞB 65-72 iLab Basketbol
FB Koleji Novotel 90-75 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo
Harem spor 72-75 Çayırova Belediyesi
OGM Ormanspor 61-81 Esenler Erok
Çağdaş Bodrumspor 71-77 Final spor
Trabzonspor 98-92 MKE Ankaragücü
SIRA | TAKIM | O | G | M | PUAN |
1. | Esenler Erokspor | 3 | 3 | 0 | 6 |
2. | iLab Basketbol | 3 | 3 | 0 | 6 |
3. | Fenerbahçe Koleji | 3 | 3 | 0 | 6 |
4. | Çayırova Belediyesi | 3 | 2 | 1 | 5 |
5. | Konya BBSK | 3 | 2 | 1 | 5 |
6. | Gaziantep Basketbol | 3 | 2 | 1 | 5 |
7. | Pizzabulls CO Basket | 3 | 2 | 1 | 5 |
8. | Ormanspor | 3 | 2 | 1 | 5 |
9. | Trabzonspor | 3 | 1 | 2 | 4 |
10. | Ankaragücü Basketbol | 3 | 1 | 2 | 4 |
11. | Balıkesir BŞB | 3 | 1 | 2 | 4 |
12. | Kapaklı Spor | 3 | 1 | 2 | 4 |
13. | Finalspor | 3 | 1 | 2 | 4 |
14. | Çağdaş Bodrumspor | 3 | 1 | 2 | 4 |
15. | Bandırma Bordo | 3 | 1 | 2 | 4 |
16. | Harem Spor | 3 | 1 | 2 | 4 |
17. | TED Ankara Kolejliler | 3 | 0 | 3 | 3 |
18. | İstanbul Anka Spor | 3 | 0 | 3 | 3 |
- Reklam-