U18 ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 6-12 / MAYIS / 2024 / GAZİANTEP | |||||||
A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | ||||
1 | İZM Bahçeşehir | 1 | İTO | 1 | Gaziantep G.G. | 1 | Gemlik Bask. |
2 | Trabzonspor | 2 | Türk Telekom | 2 | Çankaya Üni. | 2 | Ege Asist |
3 | Bursaspor | 3 | Suadiye Bask. | 3 | Antalya Gelişim | 3 | Bahçeşehir Klj |
4 | Büyükçekmece | 4 | Finalspor | 4 | İST VARDAR | 4 | Çukurova Üni. |
U18 ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | |||||||||
A GRUBU | O | G | M | PUAN | B GRUBU | O | G | M | PUAN |
İZM Bahçeşehir | 3 | 3 | 0 | 6 | İTO | 3 | 3 | 0 | 6 |
Bursaspor | 3 | 2 | 1 | 5 | Türk Telekom | 3 | 2 | 1 | 5 |
Büyükçekmece | 3 | 1 | 2 | 4 | Suadiye Bask. | 3 | 1 | 2 | 4 |
Trabzonspor | 3 | 0 | 3 | 3 | Finalspor | 3 | 0 | 3 | 3 |
C GRUBU | O | G | M | PUAN | D GRUBU | O | G | M | PUAN |
Çankaya Üni. | 3 | 2 | 1 | 5 | Ege Asist | 3 | 3 | 0 | 6 |
İstanbul Vardar | 3 | 2 | 1 | 5 | Bahçeşehir Klj | 3 | 2 | 1 | 5 |
Gaziantep G.G. | 3 | 2 | 1 | 5 | Gemlik Bask. | 3 | 1 | 2 | 4 |
Antalya Gelişim | 3 | 0 | 3 | 3 | Çukurova Üni. | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 MAYIS PAZARTESİ | ||||
Karataş Şahinbey Spor Salonu | ||||
1 | A | 11:00 | İzmir Bahçeşehir Ok. – Trabzonspor | 78 – 53 |
2 | A | 13:15 | Bursaspor – Büyükçekmece Basketbol | 72 – 49 |
3 | C | 15:30 | Gaziantep Gençlik Gelişim – Çankaya Üniversitesi | 46 – 86 |
4 | C | 17:45 | Antalya Gelişim Spor – İstanbul Vardar | 64 – 74 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gazikent Spor Salonu | ||||
5 | B | 11:00 | İstanbul Ticaret Odası – Türk Telekom | 80 – 62 |
6 | B | 13:15 | Suadiye Basketbol – Finalspor | 78 – 63 |
7 | D | 15:30 | Gemlik Basketbol – Ege Asist | 77 – 92 |
8 | D | 17:45 | Bahçeşehir Koleji – Çukurova Üniversitesi | 90 – 81 |
7 MAYIS SALI | ||||
Karataş Şahinbey Spor Salonu | ||||
9 | D | 11:00 | Çukurova Üniversitesi – Gemlik Basketbol | 75 – 100 |
10 | D | 13:15 | Ege Asist – Bahçeşehir Koleji | 90 – 58 |
11 | B | 15:30 | Finalspor – İstanbul Ticaret Odası | 61 – 77 |
12 | B | 17:45 | Türk Telekom – Suadiye Basketbol | 77 – 65 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gazikent Spor Salonu | ||||
13 | A | 11:00 | Büyükçekmece Basketbol – İzmir Bahçeşehir Ok. | 57 – 77 |
14 | A | 13:15 | Trabzonspor – Bursaspor | 43 – 85 |
15 | C | 15:30 | İstanbul Vardar – Gaziantep Gençlik Gelişim | 56 – 63 |
16 | C | 17:45 | Çankaya Üniversitesi – Antalya Gelişim Spor | 80 – 76 |
8 MAYIS ÇARŞAMBA | ||||
Karataş Şahinbey Spor Salonu | ||||
17 | C | 11:00 | Gaziantep Gençlik Gelişim – Antalya Gelişim Spor | 76 – 56 |
18 | C | 13:15 | İstanbul Vardar – Çankaya Üniversitesi | 83 – 71 |
19 | A | 15:30 | İzmir Bahçeşehir Ok. – Bursaspor | 76 – 73 |
20 | A | 17:45 | Büyükçekmece Basketbol – Trabzonspor | 64 – 39 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gazikent Spor Salonu | ||||
21 | D | 11:00 | Gemlik Basketbol – Bahçeşehir Koleji | 77 – 87 |
22 | D | 13:15 | Çukurova Üniversitesi – Ege Asist | 63 – 80 |
23 | B | 15:30 | İstanbul Ticaret Odası – Suadiye Basketbol | 78 – 58 |
24 | B | 17:45 | Finalspor – Türk Telekom | 23 – 33 |
GRUP MAÇLARI SONRASI SIRALAMA | |||||||
A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | ||||
A1 | İZM Bahçeşehir | B1 | İTO | C1 | Çankaya Üni. | D1 | Ege Asist |
A2 | Bursaspor | B2 | Türk Telekom | C2 | İstanbul Vardar | D2 | Bahçeşehir Klj |
A3 | Büyükçekmece | B3 | Suadiye Bask | C3 | Gaziantep G.G. | D3 | Gemlik Bask |
A4 | Trabzonspor | B4 | Finalspor | C4 | Çukurova Üni | D4 | Çukurova Üni. |
YÜKSELME MAÇLARI | ||||
9 MAYIS PERŞEMBE | ||||
Karataş Şahinbey Spor Salonu | ||||
25 | 2.Tur | 11:00 | Bursaspor – Suadiye Basketbol | 79 – 77 |
26 | 2.Tur | 13:15 | Türk Telekom – Büyükçekmece Basketbol | 65 – 70 |
27 | 2.Tur | 15:30 | İstanbul Vardar – Gemlik Basketbol | 58 – 86 |
28 | 2.Tur | 17:45 | Bahçeşehir Koleji – Gaziantep Gençlik Gelişim | 81 – 58 |
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI | ||||
10 MAYIS CUMA | ||||
Karataş Şahinbey Spor Salonu | ||||
29 | ÇF | 11:00 | Çankaya Üniversitesi – Bursaspor | 65 – 79 |
30 | ÇF | 13:15 | Ege Asist – Büyükçekmece Basketbol | 74 – 50 |
31 | ÇF | 15:30 | İzmir Bahçeşehir Ok. – Gemlik Basketbol | 74 – 76 |
32 | ÇF | 17:45 | İstanbul Ticaret Odası – Bahçeşehir Koleji | 74 – 79 |
YARI FİNAL MAÇLARI / KLASMAN MAÇLARI | ||||
11 MAYIS CUMARTESİ | ||||
Karataş Şahinbey Spor Salonu | ||||
33 | * | 11:00 | Çankaya Üniversitesi – İzmir Bahçeşehir Ok. | 94 – 80 |
34 | * | 13:15 | Büyükçekmece Basketbol – İstanbul Ticaret Odası | 49 – 71 |
35 | YF | 15:30 | Bursaspor – Gemlik Basketbol | 61 – 77 |
36 | YF | 17:45 | Ege Asist – Bahçeşehir Koleji | 50 – 89 |
FİNAL MAÇLARI / KLASMAN MAÇLARI | ||||
12 MAYIS PAZAR | ||||
Karataş Şahinbey Spor Salonu | ||||
37 | 7-8 | 10:00 | İzmir Bahçeşehir Ok. – Büyükçekmece Basketbol | 67 – 70 |
38 | 5-6 | 12:15 | Çankaya Üniversitesi – İstanbul Ticaret Odası | 73 – 81 |
39 | 3-4 | 14:30 | Bursaspor – Ege Asist | 64 – 72 |
40 | Final | 16:45 | Gemlik Basketbol – Bahçeşehir Koleji | 79 – 85 |
ŞAMPİYONA SIRALAMASI | ||
1 | Bahçeşehir Koleji | |
2 | Gemlik Basketbol | |
3 | Ege Asist Spor Kulübü | |
4 | Bursaspor | |
5 | İstanbul Ticaret Odası SK. | |
6 | Çankaya Üniversitesi | |
7 | Büyükçekmece Basketbol | |
8 | İzmir Bahçeşehir Okulları |
- Reklam-