- Reklam-
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın sona ermesinden sonra FIBA, dünya sıralamasının güncelledi.
Amerika ilk sıradaki yerini korudu, Sırbistan iki basamak sıçrayıp Almanya‘nın önünde ikinciliğe yükseldi.
Türkiye ise 3 sıra gerileyip Güney Sudan, Gürcistan, Venezüela ve Meksika’ya geçilip 27. sırada yer aldı. Türkiye’nin Avrupa’da ise 15.’liğe geriledi.
Sıra | Ülke | Kıta sırası | IOC | Puan | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 1. | USA | 838.8 | 0 |
2. | Serbia | 1. | SRB | 758.9 | +2 |
3. | Germany | 2. | GER | 755.3 | 0 |
4. | France | 3. | FRA | 753.0 | +5 |
5. | Canada | 2. | CAN | 747.8 | +2 |
6. | Spain | 4. | ESP | 746.7 | -4 |
7. | Australia | 1. | AUS | 732.5 | -2 |
8. | Argentina | 3. | ARG | 731.1 | 0 |
9. | Latvia | 5. | LAT | 711.4 | -3 |
10. | Lithuania | 6. | LTU | 698.9 | 0 |
11. | Slovenia | 7. | SLO | 674.5 | 0 |
12. | Brazil | 4. | BRA | 673.7 | 0 |
13. | Greece | 8. | GRE | 657.9 | +1 |
14. | Italy | 9. | ITA | 640.1 | -1 |
15. | Puerto Rico | 5. | PUR | 610.4 | +1 |
16. | Poland | 10. | POL | 599.8 | -1 |
17. | Montenegro | 11. | MNE | 599.0 | 0 |
18. | Dominican Republic | 6. | DOM | 548.3 | +1 |
19. | Czechia | 12. | CZE | 544.2 | -1 |
20. | Finland | 13. | FIN | 542.0 | 0 |
21. | Japan | 2. | JPN | 532.3 | +5 |
22. | New Zealand | 3. | NZL | 487.3 | -1 |
23. | South Sudan | 1. | SSD | 481.0 | +11 |
24. | Georgia | 14. | GEO | 468.3 | -1 |
25. | Venezuela | 7. | VEN | 462.0 | -3 |
26. | Mexico | 8. | MEX | 433.9 | -1 |
27. | Türkiye | 15. | TUR | 429.0 | -3 |
28. | Iran | 4. | IRI | 419.7 | -1 |
29. | Lebanon | 5. | LBN | 409.2 | -1 |
30. | China | 6. | CHN | 397.2 | -1 |
31. | Côte d’Ivoire | 2. | CIV | 392.3 | +1 |
32. | Angola | 3. | ANG | 386.0 | +3 |
33. | Croatia | 16. | CRO | 381.3 | -3 |
34. | Philippines | 7. | PHI | 378.8 | +4 |
35. | Jordan | 8. | JOR | 375.1 | -3 |
36. | Ukraine | 17. | UKR | 344.4 | 0 |
37. | Tunisia | 4. | TUN | 342.8 | -2 |
38. | Egypt | 5. | EGY | 333.6 | +2 |
39. | Belgium | 18. | BEL | 326.4 | 0 |
40. | Bosnia and Herzegovina | 19. | BIH | 315.8 | +1 |
41. | Israel | 20. | ISR | 303.8 | +1 |
42. | Nigeria | 6. | NGR | 299.7 | -4 |
43. | Hungary | 21. | HUN | 294.3 | 0 |
44. | Estonia | 22. | EST | 280.7 | 0 |
45. | Cape Verde | 7. | CPV | 276.6 | +1 |
46. | Bulgaria | 23. | BUL | 270.0 | -1 |
47. | Senegal | 8. | SEN | 249.8 | 0 |
48. | Iceland | 24. | ISL | 244.7 | +1 |
49. | Sweden | 25. | SWE | 243.5 | +2 |
50. | Great Britain | 26. | GBR | 242.7 | +2 |
- Reklam-
Milli takımların başarısızlıkları, lig,oyuncu,
hakem kalitesinin düşüklüğü,Türk oyuncu yetişmemesi gibi nedenler federasyonun istifa etmesi için yeterli ama abd vatandaşı, dopingden kariyeri bitmiş, kanun kaçaklarıyla poz veren, milli formayı parayla, primle giyen iktidardan torpilli zat hala seçilme ve yeni tesisteki dükkanlardan nemalanma derdinde… Anlı şanlı Türk koçlar ile para ve başarıdan başka şey düşünmeyen kulüp yöneticilerinin de basketbolumuzun aşağı doğru gitmesinde payları olduğunu da unutmayalım tabii ki.
2024 paris olimpiyatlarında kaç türk basketbol hakemi vardı? Bu durumu da sorgular mısınız necip bey.
Tbf’nin hakem kalitesi yerlerde. Hakem eğitimi diye birşey yok. 10-15 yıl önce MHK NET vardı. Hakemlere en basitinden bile haftalık online test çözdürülürdü. Aradan 15 yıl geçti bırakın online eğitimi testi, yüzyüze bile hakem eğitimi artık verilmiyor.
Bu arada ilk cümlemde sormuş olduğum soruma kendim cevap vereyim. 2024 paris olimpiyatlarında basketbol ve 3×3 olmak üzere 2 ayrı organizasyonda da hiç türk basketbol hakemi görev almadı. Davet edilmediler. Nedeni Tbf ‘ye sorun.
Alt yapılarda almanya letonya çıkınca çantada keklik derdik…üst yapıya geçince bize çantada keklik diyorlar…bu çocuklar u20 ye kadar yetenekli çalışkan u 20 den sonra yeteneksiz tembel oluyor(!) Seneye 8 amerikalı yapalım basketbolun gelişimi ve milli takım için çok faydalı olur(!)