A Milli Erkek Basketbol Takımımız bugün Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayacak olan FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri ilk maçında saat 20.00’de İzlanda ile karşılaşacak. Millilerimiz, ev sahipliği yaptığı FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri’nde yer aldığı C grubunda 13 Ağustos’ta Bulgaristan ve 15 Ağustos’ta da Ukrayna ile karşılaşacak. Statü gereği gruptan çıkmak için ilk iki sırayı elde etmemiz gerekiyor. İlk iki sırayı elde etmemiz durumunda Hırvatistan, Belçika, İsveç ve Hollanda’nın yer aldığı D grubunu ilk iki sırada tamamlayan ülke takımlarıyla çapraz olarak yarı finalde eşleşeceğiz(C1-D2, C2-D1). Yarı final maçlarının galipleri ise İstanbul grubundan Olimpiyat Elemeleri’ne gidecek olan tek ülke takımını belirlemek adına final maçı oynamaya hak kazanacaklar.
Millilerimiz, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlık kampındaki ilk çalışmasını 17 Temmuz tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleştirdi. 26 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında hem kamp çalışmalarını sürdürmek hem de özel maçlar yapmak amacıyla İtalya’nın Bormio kentinde çalışmalara devam edildi. Hazırlık dönemindeki ilk özel maçlarımızı da İtalya’da düzenlenen Trentino Basket Cup’ta gerçekleştirdik. Trentino Basket Cup’taki ilk maçında ev sahibi İtalya’ya uzatma sonunda 90-89 yenilen millilerimiz, turnuvanın üçüncülük maçında ise Yeşil Burun Adaları’nı 90-63 mağlup ederek, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Millilerimizde İtalya ile oynanan özel maçta sakatlanan Doğuş Özdemiroğlu’nun TBF Sağlık Kurulu Üyesi ve A Erkek Milli Takım Doktorumuz Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen kontroller sonrasında, ön çapraz bağ rüptürü bulunduğu teşhis edildi ve sakatlığından dolayı da kamp kadrosundan çıkarıldı. Doğuş Özdemiroğlu’na büyük geçmiş olsun ve en kısa sürede tekrardan parkelere dönmesini diliyorum. Millilerimizde bir diğer gelişme ise Alperen Şengün’ün İtalya’daki kamp çalışmalarına katılması oldu.
Millilerimiz hazırlık dönemindeki son iki özel maçını İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde Polonya ile oynadı. Millilerimiz Polonya’yı ilk maçta 87-84, ikinci maçta da 98-73 mağlup etti.
Aday kadroya çağrılan devşirme oyuncularımızdan ikisi de bugün başlayacak olan FIBA Olimpiyat Ön Elemleri’nde mücadele edecek olan 12 kişilik kadromuzda yer almayacaklar. Bu konuyla ilgili TBF Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu dün itibariyle turnuva bitiminde detaylı bir açıklama yapacağını söyledi.
Hazırlık döneminde oynadığımız özel maçlarda en dikkat çeken durum hiç kuşkusuz savunmada yaşadığımız sorunlar oldu. Eminim ki bugün başlayacak olan ve ülke basketbolumuz adına çok önemli olan turnuvada savunmada yaşadığımız sorunlar en asgari düzeye inecektir. Kadro kalitesi olarak, rakiplerimize karşı çok daha iyi olmamız sayesinde de gruptan birinci çıkacağımızı düşünüyorum. Çapraz grupta yer alan ülke takımlarının kadrolarına baktığımızda da bizim kadro kalitemizde olmadıklarını düşünüyorum. Takım olma olgusunu gerçekleştirmemiz, savunma sertliğini göstermemiz (hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için) ve zengin pota altı rotasyonumuzun verimli bir şekilde kullanılması ile kazasız bir şekilde turnuvayı birinci sırada bitireceğimize yürekten inanıyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ve katkıları ile sporun birçok alanında ülkemiz son yıllarda tarihi başarılar elde ederken; ülke basketbolumuzun da bu başarılı sürece dahil olması en büyük dileğimizdir. Devletimizin ve federasyonumuzun büyük çabaları ile ülke basketbolumuz gelecek yıl çok önemli bir tesise kavuşacak. Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilen ve “Avrupa’nın Basketbol Üssü” olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi’nin açılışının yapılmasının planlandığı 2024 yılı, A Milli Erkek Basketbol Takımımızın da tarihinde ilk kez olimpiyatlara gittiği yıl olması ve bu güzel tesisin açılışının taçlandırılması en büyük dileğimizdir. Aksi halde, 21 yıl aradan sonra ilk kez katılım sağlayamadığımız FIBA 2023 Dünya Kupası ve büyük ümitlerle gittiğimiz ama son 16 turunda elendiğimiz FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası sonrasında bir de Olimpiyatlara katılamamamız demek; A Milli Takımımızın son 30 yılda FIBA’nın düzenleyeceği final organizasyonlarından en uzun süre mahrum kalması anlamına gelecektir.
A Milli Takımlar düzeyinde son yıllarda yaşanan başarısızlıkların sonlanması, ülke basketbolumuzun tekrardan özlediğimiz ve beklediğimiz başarılara kavuşması adına Olimpiyatlara katılmamız çok önemli bir dönüm noktası olacaktır. Ülke basketbolumuzun üzerindeki ölü toprağının kalkması ve 12 Dev Adama yakışır şekilde başarılara kavuşmamız adına Olimpiyat Elemelerinin önemi konusunda gerek idari heyetimizin gerek teknik heyetimizin gerekse de oyuncularımızın bilincinde olduğundan eminim. Ülke basketbolumuzun gelişiminde en önemli unsur, hiç kuşkusuz A Milli Takımlarımızın elde edeceği başarılardır.
Her şey A Milli Takımlarımız için. Milli Takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Saygılarımla.
İDARİ VE TEKNİK KADRO | |||
S | ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ | GÖREVİ |
1 | Haluk Yıldırım | 25.06.1972 | Milli Takımlar Direktörü |
2 | Muratcan Güler | 25.02.1980 | A Erkek Milli Takım Menajeri |
3 | Orhan Demirel | 21.06.1975 | A Erkek Milli Takım İdarecisi |
4 | Halil Ergin Ataman | 07.01.1966 | A Erkek Milli Takım Başantrenörü |
5 | Fikret Yakup Sekizkök | 10.02.1980 | A Erkek Milli Takım Yrd. Antrenörü |
6 | Ender Arslan | 13.01.1983 | Yardımcı Antrenör |
7 | Mehmet Murat Okur | 26.05.1979 | Yardımcı Antrenör |
8 | Cenk Yıldırım | 25.12.1972 | Yardımcı Antrenör |
9 | İsmail Hakan Demirel | 06.05.1986 | Yardımcı Antrenör |
10 | Aliseydi Eren Hangün | 30.01.1983 | Kondisyoner |
11 | Barış Kocaoğlu | 04.04.1975 | Doktor |
12 | Uğur Diliçıkık | 16.03.1981 | Doktor |
13 | İbrahim Ethem İraz | 19.09.1989 | Diyetisyen |
14 | Mustafa Fatih Çetintaş | 21.09.1981 | Fizyoterapist |
15 | Murat Erdem | 24.08.1993 | Fizyoterapist |
16 | Mehmet Burak Kozan | 04.11.1977 | Masör |
17 | Barış Erdağı | 21.09.1975 | Masör |
18 | Miktat Güvendi | 16.08.1968 | Malzeme Sorumlusu |
Sayın Ergin Ataman’ın A Milli Erkek Basketbol Takımımızdaki İkinci Döneminde Alınan Sonuçlar | |||||||
S | TARİH | MÜSABAKA TÜRÜ | YER | SONUÇ | |||
1 | 03.07.2022 | FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri Birinci Tur B Grubu 5. Maçı | İngiltere (Newcastle) | Türkiye | 85 | 71 | Büyük Britanya |
2 | 11.08.2022 | Özel Maç | Türkiye (İstanbul) | Türkiye | 96 | 70 | Ukrayna |
3 | 12.08.2022 | Özel Maç | Türkiye (İstanbul) | Türkiye | 103 | 104 | Slovenya |
4 | 14.08.2022 | Özel Maç | Türkiye (İstanbul) | Türkiye | 94 | 78 | Polonya |
5 | 17.08.2022 | Özel Maç (Akropolis Turnuvası) | Yunanistan (Atina) | Türkiye | 101 | 88 | Gürcistan |
6 | 18.08.2022 | Özel Maç (Akropolis Turnuvası) | Yunanistan (Atina) | Türkiye | 86 | 87 | Polonya |
7 | 19.08.2022 | Özel Maç (Akropolis Turnuvası) | Yunanistan (Atina) | Türkiye | 80 | 89 | Yunanistan |
8 | 25.08.2022 | FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur I Grubu 1. Maçı | Letonya (Riga) | Türkiye | 85 | 111 | Letonya |
9 | 28.08.2022 | FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur I Grubu 2. Maçı | Türkiye (İstanbul) | Türkiye | 72 | 79 | Sırbistan |
10 | 01.09.2022 | FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Finalleri (1. Grup Maçı) | Gürcistan (Tiflis) | Türkiye | 72 | 68 | Karadağ |
11 | 03.09.2022 | FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Finalleri (2. Grup Maçı) | Gürcistan (Tiflis) | Türkiye | 101 | 87 | Bulgaristan |
12 | 04.09.2022 | FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Finalleri (3. Grup Maçı) | Gürcistan (Tiflis) | Türkiye | 83 | 88 | Gürcistan |
13 | 06.09.2022 | FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Finalleri (4. Grup Maçı) | Gürcistan (Tiflis) | Türkiye | 78 | 63 | Belçika |
14 | 07.09.2022 | FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Finalleri (5. Grup Maçı) | Gürcistan (Tiflis) | Türkiye | 69 | 72 | İspanya |
15 | 10.09.2022 | FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Finalleri (Son 16 Turu) | Almanya (Berlin) | Türkiye | 86 | 87 | Fransa |
16 | 11.11.2022 | FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur I Grubu 3. Maçı | Türkiye (İstanbul) | Türkiye | 86 | 52 | Belçika |
17 | 14.11.2022 | FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur I Grubu 4. Maçı | Sırbistan (Belgrad) | Türkiye | 76 | 77 | Sırbistan |
18 | 24.02.2023 | FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur I Grubu 5. Maçı | Türkiye (Bursa) | Türkiye | 74 | 83 | Letonya |
19 | 27.02.2023 | FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur I Grubu 6. Maçı | Belçika (Mons) | Türkiye | 82 | 54 | Belçika |
20 | 04.08.2023 | Özel Maç (Trentino Basket Cup) | İtalya (Trentino) | Türkiye | 89 | 90 | İtalya |
21 | 05.08.2023 | Özel Maç (Trentino Basket Cup) | İtalya (Trentino) | Türkiye | 90 | 63 | Yeşil Burun Adaları |
22 | 08.08.2023 | Özel Maç | Türkiye (İstanbul) | Türkiye | 87 | 84 | Polonya |
23 | 09.08.2023 | Özel Maç | Türkiye (İstanbul) | Türkiye | 98 | 73 | Polonya |
Sayın Ergin Ataman A Milli Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevinde ilk kez 2014-2016 yıllarında bulundu. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın başındaki ikinci dönemine ise 2022 yılında başladı. İkinci döneminde 10’u özel, 13’ü resmi olmak üzere şuana kadar milli takımımız başında 23 maça çıktı. Bu maçların 12’inde millilerimiz galibiyetle ayrılırken, 11’inde ise mağlubiyetle ayrıldık (%52,17 başarı yüzdesi). Bu maçlarda 1973 sayı atarken, 1818 sayı da potamızda gördük (+155 averaj). Sayın Ergin Ataman’ın ikinci döneminde oynadığımız resmi maçlarda ise 6 galibiyetimiz ve 7 mağlubiyetimiz var (%46,15 başarı yüzdesi). |
A ERKEK BASKETBOL MİLLİ TAKIMIMIZIN BAŞANTRENÖRLERİNİN RESMİ TURNUVA İSTATİSTİKLERİ (1936-2023) | ||||||||
S | BAŞANTRENÖR | MAÇ | G | M | A.S | Y.S | Av. | GALİBİYET YÜZDESİ |
1 | Rüştü Yüce | 9 | 6 | 3 | 718 | 602 | 116 | 66,67% |
2 | Erman Kunter | 19 | 12 | 7 | 1337 | 1261 | 76 | 63,16% |
3 | Bogdan Tanjevic | 62 | 39 | 23 | 4676 | 4445 | 231 | 62,90% |
4 | Samim Göreç | 41 | 25 | 16 | 2391 | 2110 | 281 | 60,98% |
5 | Aydın Örs | 28 | 17 | 11 | 2250 | 2183 | 67 | 60,71% |
6 | Ercüment Sunter | 19 | 10 | 9 | 1369 | 1370 | -1 | 52,63% |
7 | Mehmet Baturalp | 60 | 30 | 30 | 4751 | 4600 | 151 | 50,00% |
8 | Eliot Van Zant | 4 | 2 | 2 | 191 | 191 | 0 | 50,00% |
9 | Ergin Ataman | 29 | 14 | 15 | 2222 | 2250 | -28 | 48,28% |
10 | Ufuk Sarıca | 25 | 12 | 13 | 1897 | 1844 | 53 | 48,00% |
11 | Orhun Ene | 19 | 9 | 10 | 1427 | 1386 | 41 | 47,37% |
12 | Aydan Siyavuş | 48 | 19 | 29 | 3569 | 3746 | -177 | 39,58% |
13 | Çetin Yılmaz | 13 | 5 | 8 | 1026 | 1091 | -65 | 38,46% |
14 | Önder Selen | 20 | 7 | 13 | 1475 | 1580 | -105 | 35,00% |
15 | Nur Germen | 9 | 2 | 7 | 629 | 722 | -93 | 22,22% |
16 | Yalçın Granit | 17 | 4 | 13 | 996 | 1116 | -120 | 23,53% |
17 | Rupen Semerciyan | 2 | 0 | 2 | 39 | 63 | -24 | 0,00% |
GENEL TOPLAMI | 424 | 213 | 211 | 30963 | 30560 | 327 | 50,24% | |
GENEL ORTALAMA | 50,24% | 49,76% | 73,03 | 72,08 | 0,95 | |||
Açıklamalar: 1) İstatistikler, FIBA resmi sitesi ve TBF “Türkiye Basketbol Tarihi” kitabından alınmıştır. 2) Yukarıdaki tabloda belirtilen resmi turnuvalar olarak; FIBA Dünya Şampiyonası Finalleri ve Elemeleri, FIBA Avrupa Şampiyonası Finalleri ve Elemeleri, Olimpiyat Oyunları Finalleri ve Elemeleri alınmıştır. 3) Tablodaki sıralama, A Erkek Basketbol Milli Takımımızda resmi turnuvalarda görev almış olan başantrenörlerin galibiyet yüzdesine göre yapılmıştır. 4) O.M: Oynanan Maç, G: Galibiyet, M: Mağlubiyet, A.S: Attığımız Sayı, Y.S: Yediğimiz Sayı, Av: Averaj |
A Milli Erkek Basketbol Takım Kadrosu FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri (12-20 Ağustos 2023 / İstanbul) (Aday Kadroda Yer Alan Oyuncularımızın 2022-2023 Sezonu Lig İstatistikleri) | |||||||||||||||||||
F.N | OYUNCU | DOĞUM TARİHİ | BOY (cm) | P | MİLLİ SAYISI | 2022-2023 SEZONU KULÜBÜ | LİG | MAÇ | SÜRE | SAYI | SR | HR | TR | ASİST | BLOK | TÇ | TK | FAUL | VERİM |
#2 | Şehmus Hazer | 15.02.1999 | 190cm | SG | 69 | Fenerbahçe Beko | BSL | 29 | 07:24:10 | 204 | 50 | 15 | 65 | 55 | 1 | 19 | 47 | 46 | 176 |
00:15:19 | 7,03 | 1,72 | 0,52 | 2,24 | 1,90 | 0,03 | 0,66 | 1,62 | 1,59 | 6,07 | |||||||||
#3 | Yiğitcan Saybir | 27.02.1999 | 201cm | PF | 63 | Frutti Extra Bursaspor | BSL | 31 | 11:16:58 | 224 | 54 | 57 | 111 | 32 | 7 | 37 | 31 | 71 | 256 |
00:21:50 | 7,23 | 1,74 | 1,84 | 3,58 | 1,03 | 0,23 | 1,19 | 1,00 | 2,29 | 8,26 | |||||||||
#5 | Sertaç Şanlı | 5.08.1991 | 214cm | C | 147 | FC Barcelona (İspanya) | ACB | 38 | 10:36:00 | 278 | 84 | 45 | 129 | 26 | 13 | 14 | 26 | 102 | 293 |
00:16:44 | 7,32 | 2,21 | 1,18 | 3,39 | 0,68 | 0,34 | 0,37 | 0,68 | 2,68 | 7,71 | |||||||||
#10 | Onuralp Bitim | 31.03.1999 | 196cm | SF | 124 | Frutti Extra Bursaspor | BSL | 32 | 16:06:47 | 566 | 116 | 32 | 148 | 108 | 6 | 37 | 91 | 78 | 512 |
00:30:13 | 17,69 | 3,63 | 1,00 | 4,63 | 3,38 | 0,19 | 1,16 | 2,84 | 2,44 | 16,00 | |||||||||
#12 | Sadık Emir Kabaca | 13.12.2000 | 207cm | PF | 51 | Galatasaray Nef | BSL | 33 | 15:24:22 | 423 | 103 | 39 | 142 | 62 | 17 | 21 | 64 | 80 | 390 |
00:28:01 | 12,82 | 3,12 | 1,18 | 4,30 | 1,88 | 0,52 | 0,64 | 1,94 | 2,42 | 11,82 | |||||||||
#13 | Okben Ulubay | 25.05.1996 | 201cm | SF | 141 | Beşiktaş JK Emlakjet | BSL | 29 | 10:00:28 | 225 | 47 | 10 | 57 | 62 | 3 | 25 | 41 | 71 | 217 |
00:20:42 | 7,76 | 1,62 | 0,34 | 1,97 | 2,14 | 0,10 | 0,86 | 1,41 | 2,45 | 7,48 | |||||||||
#17 | Berk İbrahim Uğurlu | 27.04.1996 | 190cm | PG | 136 | Tofaş | BSL | 29 | 12:22:48 | 248 | 46 | 24 | 70 | 136 | 2 | 17 | 39 | 63 | 343 |
00:25:37 | 8,55 | 1,59 | 0,83 | 2,41 | 4,69 | 0,07 | 0,59 | 1,34 | 2,17 | 11,83 | |||||||||
#22 | Furkan Korkmaz | 24.07.1997 | 200cm | SG | 162 | Philadelphia 76ers (ABD) | NBA | 40 | 06:22:00 | 142 | 6 | 37 | 43 | 23 | 3 | 10 | 25 | 18 | 103 |
00:09:33 | 3,55 | 0,15 | 0,93 | 1,08 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,63 | 0,45 | 2,58 | |||||||||
#23 | Alperen Şengün | 25.07.2002 | 206cm | C | 77 | Houston Rockets (ABD) | NBA | 75 | 12:49:00 | 1109 | 436 | 242 | 678 | 291 | 70 | 70 | 192 | 258 | 1329 |
00:29:27 | 14,79 | 5,81 | 3,23 | 9,04 | 3,88 | 0,93 | 0,93 | 2,56 | 3,44 | 17,72 | |||||||||
#24 | Ercan Osmani | 4.08.1998 | 213cm | C | 16 | Darüşşafaka Lassa | BSL | 32 | 11:45:14 | 288 | 111 | 44 | 155 | 53 | 15 | 20 | 58 | 86 | 347 |
00:22:02 | 9,00 | 3,47 | 1,38 | 4,84 | 1,66 | 0,47 | 0,63 | 1,81 | 2,69 | 10,84 | |||||||||
#25 | Kenan Sipahi | 26.05.1995 | 197cm | PG | 165 | Pınar Karşıyaka | BSL | 37 | 14:54:48 | 307 | 91 | 28 | 119 | 156 | 5 | 32 | 51 | 90 | 390 |
00:24:11 | 8,30 | 2,46 | 0,76 | 3,22 | 4,22 | 0,14 | 0,86 | 1,38 | 2,43 | 10,54 | |||||||||
#77 | Ömer Faruk Yurtseven | 19.06.1998 | 213cm | C | 123 | Miami Heat (ABD) | NBA | 17 | 01:47:00 | 44 | 17 | 11 | 28 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | 40 |
00:06:18 | 2,59 | 1,00 | 0,65 | 1,65 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,29 | 1,06 | 2,35 | |||||||||
GENEL TOPLAM VE GENEL ORTALAMALAR | 25,68 Yıl | 202,33cm | – | 106,17 | 11 Farklı kulüpten 12 oyuncu | 3 Lig | 422 | 10:49:35 | 4058 | 1161 | 584 | 1745 | 1007 | 145 | 304 | 670 | 981 | 4396 | |
00:22:01 | 9,62 | 2,75 | 1,38 | 4,14 | 2,39 | 0,34 | 0,72 | 1,59 | 2,32 | 10,42 | |||||||||
Kısaltmalar: BSL: Türkiye Basketbol Süper Ligi, ACB: İspanya Basketbol Süper Ligi, NBA: Amerika Profesyonel Basketbol Ligi |
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMIMIZIN BÜTÜN RESMİ TURNUVA İSTATİSTİKLERİ (1936-2023) | |||||||||||
S | TURNUVA | EV SAHİBİ | O.M | G | M | A.S | Y.S | Av. | SIRALAMA | ANTRENÖR | FEDERASYON BAŞKANI |
1 | 1936 Olimpiyat Oyunları Finalleri | Almanya (Berlin) | 2 | 0 | 2 | 39 | 63 | -24 | Grup 3.sü | Rupen Semerciyan | Süreyya Genca |
2 | 1949 Avrupa Şampiyonası Finalleri | Mısır (Kahire) | 6 | 3 | 3 | 247 | 256 | -9 | 4. | Samim Göreç | Faik Gökay |
3 | 1951 Avrupa Şampiyonası Finalleri | Fransa (Paris) | 9 | 6 | 3 | 432 | 357 | 75 | 6. | Samim Göreç | Faik Gökay |
4 | 1952 Olimpiyat Oyunları Finalleri | Finlandiya (Helsinki) | 4 | 2 | 2 | 191 | 191 | 0 | Grup 3.sü | Eliot Van Zant | Faik Gökay |
5 | 1955 Avrupa Şampiyonası Finalleri | Macaristan (Budapeşte) | 9 | 5 | 4 | 611 | 515 | 96 | 11. | Samim Göreç | Faik Gökay |
6 | 1957 Avrupa Şampiyonası Finalleri | Bulgaristan (Sofya) | 10 | 8 | 2 | 704 | 556 | 148 | 9. | Samim Göreç | Faik Gökay |
7 | 1959 Avrupa Şampiyonası Finalleri | Türkiye (İstanbul) | 7 | 3 | 4 | 397 | 426 | -29 | 12. | Samim Göreç | Turgut Atakol |
8 | 1961 Avrupa Şampiyonası Finalleri | Yugoslavya (Belgrad) | 8 | 3 | 5 | 464 | 475 | -11 | 10. | Yalçın Granit | Turgut Atakol |
9 | 1963 Avrupa Şampiyonası Finalleri | Polonya (Weoclaw) | 9 | 1 | 8 | 532 | 641 | -109 | 15. | Yalçın Granit | Turgut Atakol |
10 | 1969 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Macaristan (Budapeşte) | 4 | 2 | 2 | 276 | 271 | 5 | Grup 3.sü | Mehmet Baturalp | Osman Solakoğlu |
11 | 1971 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Türkiye (Ankara) | 4 | 3 | 1 | 317 | 283 | 34 | Grup 2.si | Mehmet Baturalp | Osman Solakoğlu |
12 | 1971 Avrupa Şampiyonası Finalleri | Almanya (Boblingen ve Essen) | 7 | 1 | 6 | 476 | 582 | -106 | 12. | Mehmet Baturalp | Osman Solakoğlu |
13 | 1972 Olimpiyat Oyunları Elemeleri | Hollanda (Heerlen) | 4 | 2 | 2 | 387 | 308 | 79 | Grup 3.sü | Mehmet Baturalp | Osman Solakoğlu |
14 | 1973 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur | Macaristan (Szombathely) | 7 | 6 | 1 | 617 | 528 | 89 | Grup 2.si | Mehmet Baturalp | Osman Solakoğlu |
15 | 1973 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur | Avusturya/Macaristan | 3 | 0 | 3 | 204 | 222 | -18 | Grup 4.sü | Mehmet Baturalp | Osman Solakoğlu |
16 | 1973 Avrupa Şampiyonası Finalleri | İspanya (Badalona ve Barcelona) | 7 | 2 | 5 | 490 | 558 | -68 | 8. | Mehmet Baturalp | Osman Solakoğlu |
17 | 1975 Avrupa Şampiyonası Finalleri | Yugoslavya (Split ve Belgrad) | 7 | 3 | 4 | 509 | 571 | -62 | 9. | Mehmet Baturalp | Osman Solakoğlu |
18 | 1977 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Finlandiya (Helsinki) | 5 | 1 | 4 | 394 | 444 | -50 | Grup 6.sı | Aydan Siyavuş | Osman Solakoğlu |
19 | 1979 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur | Türkiye (İstanbul) | 4 | 4 | 0 | 360 | 223 | 137 | Grup 1.si | Rüştü Yüce | Uğur Erel |
20 | 1979 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur | Yunanistan (Selanik) | 5 | 2 | 3 | 358 | 379 | -21 | Grup 4.sü | Rüştü Yüce | Uğur Erel |
21 | 1980 Olimpiyat Oyunları Elemeleri | İsviçre (Neuchatel) | 4 | 3 | 1 | 349 | 318 | 31 | Grup 3.sü | Mehmet Baturalp | Osman Solakoğlu |
22 | 1981 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur | Türkiye (İstanbul) | 5 | 3 | 2 | 398 | 392 | 6 | Grup 3.sü | Önder Selen | Osman Solakoğlu |
23 | 1981 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur | Türkiye (İstanbul) | 3 | 2 | 1 | 215 | 198 | 17 | Grup 4.sü | Önder Selen | Osman Solakoğlu |
24 | 1981 Avrupa Şampiyonası Finalleri | Çekoslavakya (Havirov ve Prag) | 8 | 1 | 7 | 533 | 657 | -124 | 11. | Önder Selen | Osman Solakoğlu |
25 | 1983 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur | Portekiz (Operta) | 5 | 2 | 3 | 328 | 356 | -28 | Grup 4.sü | Aydan Siyavuş | Osman Solakoğlu |
26 | 1983 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur | Portekiz (Lizbon) | 4 | 2 | 2 | 352 | 365 | -13 | Grup 5.si | Aydan Siyavuş | Osman Solakoğlu |
27 | 1984 Olimpiyat Oyunları Elemeleri | Fransa (Le Mans) | 3 | 1 | 2 | 231 | 262 | -31 | Grup 3.sü | Aydan Siyavuş | Osman Solakoğlu |
28 | 1985 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur | İsveç (Linköping) | 5 | 2 | 3 | 349 | 368 | -19 | Grup 5.si | Aydan Siyavuş | Osman Solakoğlu |
29 | 1986 Dünya Şampiyonası Elemeleri | Deplasmanlı | 6 | 2 | 4 | 402 | 465 | -63 | Grup 3.sü | Aydan Siyavuş | Osman Solakoğlu |
30 | 1987 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur | Belçika (Liege) | 5 | 2 | 3 | 328 | 343 | -15 | Grup 3.sü | Aydan Siyavuş | Osman Solakoğlu |
31 | 1987 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur | Belçika (Antwerp) | 4 | 0 | 4 | 303 | 337 | -34 | Grup 8.si | Aydan Siyavuş | Osman Solakoğlu |
32 | 1988 Olimpiyat Oyunları Elemeleri | Hollanda (Arnhem) | 4 | 1 | 3 | 329 | 333 | -4 | Grup 4.sü | Önder Selen | Osman Solakoğlu |
33 | 1989 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur | Türkiye (İstanbul) | 3 | 1 | 2 | 252 | 242 | 10 | Grup 3.sü | Aydan Siyavuş | Osman Solakoğlu |
34 | 1991 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur | Almanya (Osnabrück) | 4 | 2 | 2 | 349 | 300 | 49 | Grup 3.sü | Mehmet Baturalp | Osman Solakoğlu |
35 | 1992 Olimpiyat Oyunları Elemeleri | İspanya (Bilboa) | 5 | 3 | 2 | 389 | 342 | 47 | Grup 3.sü | Aydan Siyavuş | Turgay Demirel |
36 | 1993 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur | İsviçre (Neuchatel) | 6 | 5 | 1 | 534 | 397 | 137 | Grup 2.si | Mehmet Baturalp | Turgay Demirel |
37 | 1993 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur | Deplasmanlı | 3 | 1 | 2 | 243 | 262 | -19 | – | Mehmet Baturalp | Turgay Demirel |
3 | 3 | 0 | 241 | 222 | 19 | Grup 1.si | Aydan Siyavuş | Turgay Demirel | |||
38 | 1993 Avrupa Şampiyonası Finalleri | Almanya (Berlin) | 6 | 2 | 4 | 403 | 465 | -62 | 11. | Nur Germen | Turgay Demirel |
39 | 1995 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1.Tur | Deplasmanlı | 3 | 0 | 3 | 226 | 257 | -31 | – | Nur Germen | Turgay Demirel |
3 | 1 | 2 | 248 | 243 | 5 | Grup 3.sü | Çetin Yılmaz | Turgay Demirel | |||
40 | 1995 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2.Tur | Bulgaristan (Sofya) | 4 | 3 | 1 | 316 | 309 | 7 | Grup 2.si | Çetin Yılmaz | Turgay Demirel |
41 | 1995 Avrupa Şampiyonası Finalleri | Yunanistan (Atina) | 6 | 1 | 5 | 462 | 539 | -77 | 13. | Çetin Yılmaz | Turgay Demirel |
42 | 1997 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Deplasmanlı | 10 | 7 | 3 | 732 | 671 | 61 | Grup 2.si | Ercüment Sunter | Turgay Demirel |
43 | 1997 Avrupa Şampiyonası Finalleri | İspanya (Gerona ve Barcelona) | 9 | 3 | 6 | 637 | 699 | -62 | 8. | Ercüment Sunter | Turgay Demirel |
44 | 1999 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Deplasmanlı | 10 | 8 | 2 | 774 | 658 | 116 | Grup 2.si | Erman Kunter | Turgay Demirel |
