| 27 Ağustos – 14 Eylül 2025 Letonya / Riga | MVP: Dennis Schröder (Almanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Almanya | 88-83 | Türkiye | Yunanistan | 92-89 | Finlandiya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Dennis Schröder (Almanya) Luka Doncic (Slovenya) Franz Wagner (Almanya) Giannis Antetekounmpo (Yunanistan) Alperen Şengün (Türkiye) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Luka Doncic (Slovenya) 34,7 | |||||

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın:
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer
Teknik Kadro:
Nedim Yücel (Genel Menajer), Ergin Ataman (Baş Antrenör), Osman Sarısoy (Menajer), Yakup Sekizkök (Yardımcı Antrenör), Ender Arslan (Yardımcı Antrenör), Cenk Yıldırım (Yardımcı Antrenör), Aliseydi Eren Hangün (Atletik Performans Antrenörü), Barış Kocaoğlu (Doktor), Uğur Diliçıkık (Doktor), İ.Ethem İraz (Diyetisyen), Murat Menderes Çağlar (Fizyoterapist), Murat Erdem (Fizyoterapist), M. Burak Kozan (Masör), Mehmet Üstev (Masör), Miktat Güvendi (Malzemeci)
| 1 – 18 Eylül 2022 Almanya / Berlin | MVP: Willy Hernangomez (İspanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| İspanya | 88-76 | Fransa | Almanya | 82-69 | Polonya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Dennis Schroder (Almanya) Lorenzo Brown (İspanya) Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) Willy Hernangomez (İspanya) Rudy Gobert (Fransa) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) 32.7 | |||||
| 31 Ağustos – 17 Eylül 2017 Türkiye / İstanbul | MVP: Goran Dragic (Slovenya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Slovenya | 93-85 | Sırbistan | İspanya | 93-85 | Rusya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Goran Dragic (Slovenya) Aleksey Şved (Rusya) Bogdan Bogdanovic (Sırbistan) Luka Doncic (Slovenya) Pau Gasol (İspanya) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Aleksei Shved (Rusya) 30.8 | |||||
| 5 – 20 Eylül 2015 Fransa /Lille | MVP: Pau Gasol (İspanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| İspanya | 80-63 | Litvanya | Fransa | 81-68 | Sırbistan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Sergio Rodriguez (İspanya) Nando de Colo (Fransa) Jonas Maciulis (Litvanya) Jonas Valanciūnas (Litvanya) Pau Gasol (İspanya) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Pau Gasol (İspanya) 25.6 | |||||
| 4 – 22 Eylül 2013 Slovenya / Lübliyana | MVP: Tony Parker (Fransa) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Fransa | 80-66 | Litvanya | İspanya | 92-66 | Hırvatistan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Tony Parker (Fransa) Goran Dragic (Slovenya) Bojan Bogdanovic (Hırvatistan) Linas Kleiza (Litvanya) Marc Gasol (İspanya) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Tony Parker (Fransa) 19.0 | |||||
| 31 Ağustos – 18 Eylül 2011 Litvanya / Kaunas | MVP: Juan Carlos Navarro (İspanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| İspanya | 98-85 | Fransa | Rusya | 72-68 | Makedonya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Bo McCalebb (Makedonya) Juan Carlos Navarro (İspanya) Andrei Kirilenko (Rusya) Pau Gasol (İspanya) Tony Parker (Fransa) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Tony Parker (Fransa) 22.1 | |||||
| 7 – 20 Eylül 2009 Polonya / Katowice | MVP: Pau Gasol (İspanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| İspanya | 85-63 | Sırbistan | Yunanistan | 57-56 | Slovenya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Vasilis Spanulis (Yunanistan) Milos Teodosic (Sırbistan) Rudy Fernandez (İspanya) Erazem Lorbek (Rusya ) Pau Gasol (İspanya) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Pau Gasol (İspanya) 18.8 | |||||
| 3 – 16 Eylül 2007 İspanya / Madrid | MVP: Andrei Kirilenko (Rusya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Rusya | 60-59 | İspanya | Litvanya | 78-69 | Yunanistan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Jose Manuel Calderon (İspanya) Ramūnas Siskauskas (Litvanya) Andrei Kirilenko (Rusya) Dirk Nowitzki (Almanya) Pau Gasol (İspanya) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Dirk Nowitzki (Almanya) 24 | |||||
| 16 – 25 Eylül 2005 Sırbistan & Karadağ / Belgrad | MVP: Dirk Nowitzki (Almanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yunanistan | 78-62 | Almanya | Fransa | 98-68 | İspanya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Theodoros Papaloukas (Yunanistan) Juan Carlos Navarro (İspanya) Dimitris Diamantidis (Yunanistan) Dirk Nowitzki (Almanya) Boris Diaw (Fransa) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Dirk Nowitzki (Almanya) 26.1 | |||||
| 5 – 14 Eylül 2003 İsveç / Stockholm | MVP: Sarünas Jesikevicius (Litvanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Litvanya | 93-84 | İspanya | İtalya | 69-67 | Fransa |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Tony Parker (Fransa) Sarūnas Jasikevicius (Litvanya) Saulius Stombergas (Litvanya) Andrei Krilenko (Rusya) Pau Gasol (İspanya) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Dirk Nowitzki (Almanya) 26.1 | |||||
| 31 Ağustos – 9 Eylül 2001 Türkiye / İstanbul | MVP: Predrag Stoiskovic (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 78-69 | Türkiye | İspanya | 99-90 | Almanya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Dirk Nowitzki (Almanya) Pau Gasol (İspanya) Predrag Stojakovic (Yugoslavya) İbrahim Kutluay (Türkiye) Marko Jaric (Yugoslavya) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Dirk Nowitzki (Almanya) 28.7 | |||||
| 21 Haziran – 3 Temmuz 1999 Fransa / Paris | MVP: Gregor Fucka (İtalya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| İtalya | 64-56 | İspanya | Yugoslavya | 74-62 | Fransa |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Charlton Myers (İtalya) Andrea Meneghin(İtalya) Alberto Herreros (İspanya) Dejan Bodiroga (Yugoslavya) Gregor Fucka (İtalya) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Alberto Herreros (İspanya) 19.2 | |||||
| 24 Haziran – 6 Temmuz 1997 İspanya / Barselona | MVP: Aleksandar Dordevic (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 61-49 | İtalya | Rusya | 97-77 | Yunanistan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Oded Katash (İsrail) Predrag Danilovic (Yugoslavya) Artūras Karnisovas (Litvanya) Gregor Fucka (İtalya) Michail Michajlov (Rusya) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Oded Katash (İsrail) 22.0 | |||||
| 21 Haziran – 2 Temmuz 1995 Yunanistan / Atina | MVP: Sarunas Marciulionis (Litvanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 96-90 | Litvanya | Hırvatistan | 73-68 | Yunanistan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Arvydas Sabonis (Litvanya) Sarūnas Marciulionis (Litvanya) Toni Kukoc (Hırvatistan) Vlade Divac (Yugoslavya) Fanis Christodoulou (Yunanistan) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Sarunas Marciulionis (Litvanya) 22.5 | |||||
| 22 Haziran – 4 Temmuz 1993 Almanya / Münih | MVP: Christian Welp (Almanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Almanya | 71-70 | Rusya | Hırvatistan | 99-59 | Yunanistan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Sabahudin Bilalovic (Bosna Hersek) 24.6 | |||||
| 24 – 29 Haziran 1991 İtalya / Roma | MVP: Toni Kukoc (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 88-73 | İtalya | İspanya | 101-83 | Fransa |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Nikos Galis (Yunanistan) Ferdinando Gentile (İtalya) Toni Kukoc (Yugoslavya) Antonio Martin (İspanya) Vlade Divac (Yugoslavya) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Nikos Galis (Yunanistan) 32.4 | |||||
| 20 – 25 Haziran 1989 Yugoslavya / Zagreb | MVP: Drazen Petrovic (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 98-77 | Yunanistan | S.S.C.B | 104-76 | İtalya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Nikos Galis (Yunanistan) 35.6 | |||||
| 3 – 14 Haziran 1987 Yunanistan / Pire | MVP: Nikos Galis (Yunanistan) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yunanistan | 103-101 | S.S.C.B | Yugoslavya | 98-87 | İtalya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Nikos Galis (Yunanistan) Sarūnas Marciulionis (S.S.C.B) Alexander Volkov (S.S.C.B) Andres Jimenez (İspanya) Panagiotis Fasoulas (Yunanistan) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Nikos Galis (Yunanistan) 37.0 | |||||
| 5 – 16 Haziran 1985 Batı Almanya / Stuttgart | MVP: Arvydas Sabonis (S.S.C.B) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 120-89 | Çekoslovakya | İtalya | 102-90 | İspanya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Valdis Valters (S.S.C.B) Drazen Petrovic (Yugoslavya) Detlef Schrempf (Batı Almanya) Fernando Martın (İspanya) Arvydas Sabonis (S.S.C.B) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Doron Jamchy (İsrail) 28.1 | |||||
| 25 Mayıs – 4 Haziran 1983 Fransa / Nantes | MVP: Juan Antonio San Epifanio (İspanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| İtalya | 105-96 | İspanya | S.S.C.B | 105-70 | Hollanda |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Nikos Galis (Yunanistan) 33.3 | |||||
| 26 Mayıs – 5 Haziran 1981 Çekoslovakya / Prag | MVP: Valdis Valters (S.S.C.B) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 84-76 | Yugoslavya | Çekoslovakya | 101-90 | İspanya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Candido Sibilio (İspanya) 26.8 | |||||
| 14 – 24 Eylül 1977 Belçika / Liege | MVP: Drazen Dalipagic( Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 74-61 | S.S.C.B | Çekoslovakya | 91-81 | İtalya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Kees Akerboom, Sr. (Hollanda) 27.0 | |||||
| 7 – 15 Haziran 1975 Yugoslavya / Belgrad | MVP: Kresimir Cosic (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | Lig | S.S.C.B | İtalya | Lig | İspanya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Sergei Belov (S.S.C.B) 26.4 | |||||
| 27 Eylül – 6 Ekim 1973 İspanya / Barselona, Badalona | MVP: Wayne Brabender (İspanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 78-67 | İspanya | S.S.C.B | 90-58 | Çekoslovakya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Sergei Belov (S.S.C.B) 24.4 | |||||
| 10 – 19 Eylül 1971 Batı Almanya / Essen, Böblingen | MVP: Kresimir Cosic (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 69-64 | Yugoslavya | İtalya | 85-67 | Polonya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Edward Jurkiewicz (Polonya) 22.6 | |||||
| 10 – 19 Eylül 1971 Batı Almanya / Essen, Böblingen | MVP: Kresimir Cosic (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 69-64 | Yugoslavya | İtalya | 85-67 | Polonya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Edward Jurkiewicz (Polonya) 22.6 | |||||
| 27 Eylül – 5 Ekim 1969 İtalya / Napoli | MVP: Sergei Belov (S.S.C.B) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 81-72 | Yugoslavya | Çekoslovakya | 77-75 | Polonya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Sergei Belov (S.S.C.B) 12.5 | |||||
| 28 Eylül – 8 Ekim 1967 Finlandiya / Helsinki, Tampere | MVP: Jirı Zednıcek (Çekoslovakya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 89-77 | Çekoslovakya | Polonya | 80-76 | Bulgaristan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Georgios Kolokitbas (Yunanistan) 26.2 | |||||
| 30 Mayıs – 10 Haziran 1965 Sovyetler Birliği / Moskova, Tiflis | MVP: Modestas Paulauskas (S.S.C.B) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 58-49 | Yugoslavya | Polonya | 86-70 | İtalya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Radivoj Korac (Yugoslavya) 21.6 | |||||
| 4 Ekim – 13 Ekim 1963 Polonya / Wroclaw | MVP: Modestas Paulauskas (S.S.C.B) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 61-45 | Polonya | Yugoslavya | 89-61 | Macaristan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Radivoj Korac (Yugoslavya) 26.6 | |||||
| 29 Nisan – 8 Mayıs 1961 Yugoslavya / Belgrad | MVP: Radivoj Korac (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 60-53 | Yugoslavya | Bulgaristan | 55-46 | Fransa |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Radivoj Korac (Yugoslavya) 24.3 | |||||
| 21 – 31 Mayıs 1959 Türkiye / İstanbul | MVP: Viktor Zubkov (S.S.C.B) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 83-72 | Çekoslovakya | Fransa | 62-60 | Macaristan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Radivoj Korac (Yugoslavya) 28.1 | |||||
| 20 – 30 Haziran 1957 Bulgaristan / Sofya | MVP: Jirí Baumruk (Çekoslovakya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | Lig | Bulgaristan | Çekoslovakya | Lig | Macaristan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Eddy Terrace (Belçika) 23.3 | |||||
| 7 – 19 Haziran 1955 Macaristan / Budapeşte | MVP: Janos Greminger (Macaristan) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Macaristan | Lig | Çekoslovakya | S.S.C.B | Lig | Bulgaristan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Miroslav Skerik (Çekoslovakya) 19.1 | |||||
| 23 Mayıs – 4 Haziran 1953 Sovyetler Birliği / Moskova | MVP: Anatoly Konev (S.S.C.B) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | Lig | Macaristan | Fransa | Lig | Çekoslovakya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Ahmed Idlibi (Lübnan) 15.9 | |||||
| 23 Mayıs – 4 Haziran 1951 Fransa / Paris | MVP: Ivan Mrazek (Çekoslovakya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 41-40 | Çekoslovakya | Fransa | 55-52 | Bulgaristan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Ivan Mrazek (Çekoslovakya) 17.1 | |||||
| 15 – 22 Mayıs 1949 Mısır / Kahire | MVP: Hüseyin Öztürk (Türkiye) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Mısır | Lig | Fransa | Yunanistan | Lig | Türkiye |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Hüseyin Öztürk (Türkiye) 19.3 | |||||
| 27 Nisan – 3 Mayıs 1947 Çekoslovakya / Prag | MVP: Joann Lossov (S.S.C.B) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 56-37 | Çekoslovakya | Mısır | 50-48 | Belçika |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Jacques Perrier (Fransa) 13.7 | |||||
| 30 Nisan – 4 Mayıs 1946 İsviçre / Cenevre | MVP: Ferenc Nemeth (Macaristan) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Çekoslovakya | 34-32 | İtalya | Macaristan | 38-32 | Fransa |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Pawel Stok (Polonya) 12.6 | |||||
| 21 – 28 Mayıs 1939 Litvanya / Kaunas | MVP: Pranas Lubinas (Litvanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Litvanya | Lig | Letonya | Polonya | Lig | Fransa |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Heino Veskila (Estonya) 16.6 | |||||
| 2 – 7 Mayıs 1937 Letonya / Riga | MVP: Pranas Talzunas (Litvanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Litvanya | 24-23 | İtalya | Fransa | 27-24 | Polonya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Rudolfs Jurcins (Letonya) 12.5 | |||||
| 2 – 7 Mayıs 1935 İsviçre / Cenevre | MVP: Rafael Martin (İspanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Letonya | 24-18 | İspanya | Çekoslovakya | 25-23 | İsviçre |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Livio Franceschini (İtalya) 16.5 | |||||

2001 Avrupa Şampiyonası 2.si Takım: 4 Kerem Tunçeri, 5 Hidayet Türkoğlu, 6 Mirsad Türkcan, 7 Orhun Ene, 8 Asım Pars, 9 Harun Erdenay, 10 İbrahim Kutluay, 11 Kaya Peker, 12 Hüseyin Beşok, 13 Mehmet Okur, 14 Haluk Yıldırım, 15 Ömer OnanHead Coach: Aydın Örs



