- Reklam-
| 25 Ağustos – 10 Eylül 2023 Filipinler – Japonya – Endonezya | MVP: Dennis Schröder (Almanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Almanya | 83-77 | Sırbistan | Kanada | 127-118 | Amerika |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Luka Doncic (Slovenya) Shai Gilgeous Alexander (Kanada) Dennis Schroder (Almanya) Bogdan Bogdanovic (Sırbistan) Anthony Edwards (Amerika) | |||||
| 31 Ağustos – 15 Eylül 2019 Çin | MVP: Ricky Rubio (İspanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| İspanya | 95-75 | Arjantin | Fransa | 67-59 | Avustralya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Ricky Rubio (İspanya) Bogdan Bogdanovic (Sırbistan) Evan Fournier (Fransa) Marc Gasol (İspanya) Luis Scola (Arjantin) | |||||
| 30 Ağustos – 14 Eylül 2014 İspanya / Madrid | MVP: Kyrie Irving (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 129-92 | Sırbistan | Fransa | 95-93 | Litvanya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Kyrie Irving (Amerika) Miloš Teodosic (Sırbistan) Nicolas Batum (Fransa) Kenneth Faried (Amerika) Pau Gasol (İspanya) | |||||
| 28 Ağustos – 12 Eylül 2010 Türkiye / İstanbul | MVP: Kevin Durant (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 81-64 | Türkiye | Litvanya | 99-88 | Sırbistan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Hidayet Türkoğlu (Türkiye) Kevin Durant (Amerika) Milos Teodosic (Sırbistan) Luis Scola (Arjantin) Linas Kleiza (Litvanya) | |||||
| 19 Ağustos – 3 Eylül 2006 Japonya / Saitama | MVP: Pau Gasol (İspanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| İspanya | 70-47 | Yunanistan | Amerika | 96-81 | Arjantin |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Pau Gasol (İspanya) Jorge Garbajosa (İspanya) Carmelo Anthony (Amerika) Manu Ginobili (Arjantin) Theodoros Papaloukas (Yunanistan) | |||||
| 29 Ağustos – 8 Eylül 2002 Amerika / Indianapolis | MVP: Dirk Nowitzki (Almanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 84-77 | Arjantin | Almanya | 117-94 | Yeni Zelanda |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Pero Cameron (Yeni Zelanda) Dirk Nowitzki (Almanya ) Emanuel Ginobili (Arjantin) Yao Ming (Çin) Peja Stojakovic (Yugoslavya) | |||||
| 29 Temmuz – 9 Ağustos 1998 Yunanistan / Atina, Pire | MVP: Dejan Bodiroga (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 64-62 | Rusya | Amerika | 84-61 | Yunanistan |
| TURNUVA İSTATİSTİKLERİ | |||||
| Sayı Kralı: Alberto Herreros (İspanya) Ribaund Kralı: Jose Ortiz (Porto Riko) Asist Kralı: Shane Heal (Avustralya) | |||||
| 4 Ağustos – 14 Ağustos 1994 Kanada / Toronto | MVP: Shaquille O’Neal (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 137-91 | Rusya | Hırvatistan | 78-60 | Yunanistan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Sergei Bazarevich (Rusya) Reggie Miller (Amerika) Shawn Kemp (Amerika) Dino Radja (Hırvatistan) Shaquille O’Neal (Amerika) | |||||
| 8 Ağustos – 20 Ağustos 1990 Arjantin / Buenos Aires | MVP: Toni Kukoc (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 92-75 | S.S.C.B | Amerika | 107-105 | Porto Riko |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Oscar Schmidt (Brezilya) Toni Kukoč (Yugoslavya) Vlade Divac (Yugoslavya) Kenny Anderson (Amerika) Fico Lopez (Porto Riko) | |||||
| 5 Temmuz – 20 Temmuz 1986 İspanya / Madrid | MVP: Drazen Petrovic (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 87-85 | S.S.C.B | Yugoslavya | 117-91 | Brezilya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Dražen Petrović (Yugoslavya) Arvydas Sabonis (S.S.C.B) Oscar Schmidt (Brezilya) David Robinson (Amerika) Valeri Tikhonenko (S.S.C.B) | |||||
| 15 – 28 Ağustos 1982 Kolombiya / Cali | MVP: Rolando Frazer (Panama) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 95-94 | Amerika | Yugoslavya | 119-117 | İspanya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Doc Rivers (Amerika) Dragan Kićanović (Yugoslavya) Juan Antonio San Epifanio (İspanya) Vladimir Tkachenko (S.S.C.B) Anatoli Myshkin (S.S.C.B) | |||||
| 1 – 14 Ekim 1978 Filipinler / Manila | MVP: Drazen Dalipagic (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 82-81 | S.S.C.B | Brezilya | 86-85 | İtalya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Krešimir Ćosić (Yugoslavya) Dražen Dalipagić (Yugoslavya) Dragan Kićanović (Yugoslavya) Oscar Schmidt (Brezilya) Vladimir Tkachenko (S.S.C.B) | |||||
| 3 – 14 Temmuz 1974 Porto Riko / San Juan | MVP: Dragan Kicanovic (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 82-79 | Yugoslavya | Amerika | 83-70 | Küba |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Alexander Belov (S.S.C.B) Vinko Jelovac (Yugoslavya) Wayne Brabender (İspanya) Alejandro Urgelles (Küba) Alexander Salnikov (S.S.C.B) | |||||
| 10 – 24 Mayıs 1970 Yugoslavya / Ljubljana | MVP: Sergei Belov (S.S.C.B) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 80-55 | Brezilya | S.S.C.B | 62-58 | İtalya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Krešimir Ćosić (Yugoslavya) Sergei Belov (S.S.C.B) Modestas Paulauskas (S.S.C.B) Ubiratan Pereira Maciel (Brezilya) Kenny Washington (Amerika) | |||||
| 27 Mayıs – 11 Haziran 1967 Uruguay / Montevideo | MVP: Ivo Daneu (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 71-59 | Yugoslavya | Brezilya | 80-71 | Amerika |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Radivoj Korać (Yugoslavya) Ivo Daneu (Yugoslavya) Mieczyslaw Lopatka (Polonya) Modestas Paulauskas (S.S.C.B) Luis Claudio Menon (Brezilya) | |||||
| 12 – 25 Mayıs 1963 Brezilya / Rio de Janeiro | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Brezilya | 90-71 | Yugoslavya | S.S.C.B | 69-67 | Amerika |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Amaury Pasos (Brezilya) Wlamir Marques (Brezilya) Aleksander Petrov (S.S.C.B) Don Kojis (Amerika) Maxime Dorigo (Fransa) | |||||
| 16 – 31 Ocak 1959 Şili / Santiago | MVP: Amaury Antonio Passos (Brezilya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Brezilya | 81-67 | Amerika | Şili | 86-85 | Çin |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Juan Vicéns (Porto Riko) Oscar Robertson (Amerika) Jerry West (Amerika) Amaury Pasos (Brezilya) Juan Báez (Porto Riko) | |||||
| 22 Ekim – 5 Kasım 1954 Brezilya / Rio de Janeiro | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 62-41 | Brezilya | Filipinler | 66-60 | Fransa |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Carlos Loyzaga (Filipinler) Kirby Minter (Amerika) Oscar Moglia (Uruguay) Zenny de Azevedo (Brezilya) Wlamir Marques (Brezilya) | |||||
| 22 Ekim – 3 Kasım 1950 Arjantin / Buenos Aires | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Arjantin | 64-50 | Amerika | Şili | 51-40 | Brezilya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Oscar Furlong (Arjantin) John Stanich (Amerika) Rufino Bernedo (Şili) Alvaro Salvadores (İspanya) Ricardo Gonzalez (Arjantin) | |||||

2010 Dünya Şampiyonası 2.si Takım: 4 Cenk Akyol, 5 Sinan Güler, 6 Barış Ermiş, 7 Ömer Onan, 8 Ersan İlyasova, 9 Semih Erden, 10 Kerem Tunçeri, 11 Oğuz Savaş, 12 Kerem Gönlüm, 13 Ender Arslan, 14 Ömer Aşık, 15 Hidayet Türkoğlu
Head coach: Bogdan Tanjevic
- Reklam-



