- Reklam-
YIL |
EV SAHİBİ ÜLKE |
FİNAL | ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI | ||||
ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. TAKIM | ||
2023 | Macaristan | Belçika | 64-58 | İspanya | Fransa | 82-68 | Macaristan |
2021 | Fransaİspanya | Sırbistan | 63-54 | Fransa | Belçika | 77-69 | Belarus |
2019 | LitvanyaSırbistan | İspanya | 86-66 | Fransa | Sırbistan | 81-55 | B.Britanya |
2017 | Çekya | İspanya | 71-55 | Fransa | Belçika | 78-45 | Yunanistan |
2015 | MacaristanRomanya | Sırbistan | 76-68 | Fransa | İspanya | 74-58 | Belarus |
2013 | Fransa | İspanya | 70-69 | Fransa | Türkiye | 92-71 | Sırbistan |
2011 | Polonya | Rusya | 59-42 | Türkiye | Fransa | 63-56 | Çek Cum. |
2009 | Letonya | Fransa | 57-53 | Rusya | İspanya | 63-56 | Belarus |
2007 | İtalya | Rusya | 74-68 | İspanya | Belarus | 72-63 | Letonya |
2005 | Türkiye | Çek. Cum. | 72-70 | Rusya | İspanya | 83-65 | Litvanya |
2003 | Yunanistan | Rusya | 59-56 | Çek Cum. | İspanya | 87-81 | Polonya |
2001 | Fransa | Fransa | 73-68 | Rusya | İspanya | 89-74 | Litvanya |
1999 | Polonya | Polonya | 59-56 | Fransa | Rusya | 78-49 | Slovakya |
1997 | Macaristan | Litvanya | 72-62 | Slovakya | Almanya | 86-61 | Macaristan |
1995 | Çek Cum. | Ukrayna | 77-66 | İtalya | Rusya | 69-50 | Slovakya |
1993 | İtalya | İspanya | 63-53 | Fransa | Slovakya | 68-67 | İtalya |
1991 | İsrail | S.S.C.B. | 97-84 | Yugoslavya | Macaristan | 65-61 | Bulgaristan |
1989 | Bulgaristan | S.S.C.B. | 64-61 | Çekoslovakya | Bulgaristan | 79-69 | Yugoslavya |
1987 | İspanya | S.S.C.B. | 83-73 | Yugoslavya | Macaristan | 75-67 | Çekoslovakya |
1985 | İtalya | S.S.C.B. | 103-69 | Bulgaristan | Macaristan | 103-76 | Çekoslovakya |
1983 | Macaristan | S.S.C.B. | 91-79 | Bulgaristan | Macaristan | 82-79 | Yugoslavya |
1981 | İtalya | S.S.C.B. | 85-42 | Polonya | Çekoslovakya | 76-74 | Yugoslavya |
1980 | Yugoslavya | S.S.C.B. | 95-49 | Polonya | Yugoslavya | 61-57 | Çekoslovakya |
1978 | Polonya | S.S.C.B. | Lig | Yugoslavya | Çekoslovakya | Lig | Fransa |
1976 | Fransa | S.S.C.B. | Lig | Çekoslovakya | Bulgaristan | Lig | Fransa |
1974 | İtalya | S.S.C.B. | Lig | Çekoslovakya | İtalya | Lig | Macaristan |
1972 | Bulgaristan | S.S.C.B. | Lig | Bulgaristan | Çekoslovakya | Lig. | Fransa |
1970 | Hollanda | S.S.C.B. | 94-33 | Fransa | Yugoslavya | 77-66 | Bulgaristan |
1968 | İtalya | S.S.C.B. | Lig | Yugoslavya | Polonya | Lig | D. Almanya |
1966 | Romanya | S.S.C.B. | 74-66 | Çekoslovakya | D. Almanya | 65-60 | Romanya |
1964 | Macaristan | S.S.C.B. | 55-53 | Bulgaristan | Çekoslovakya | 68-47 | Romanya |
1962 | Fransa | S.S.C.B. | 63-46 | Çekoslovakya | Bulgaristan | 48-36 | Romanya |
1960 | Bulgaristan | S.S.C.B. | Lig | Bulgaristan | Çekoslovakya | Lig | Polonya |
1958 | Polonya | Bulgaristan | Lig | S.S.C.B. | Çekoslovakya | Lig | Yugoslavya |
1956 | Çekoslovakya | S.S.C.B. | 49-41 | Macaristan | Çekoslovakya | 91-60 | Bulgaristan |
1954 | Yugoslavya | S.S.C.B. | Lig | Çekoslovakya | Bulgaristan | Lig | Macaristan |
1952 | S.S.C.B. | S.S.C.B. | Lig | Çekoslovakya | Macaristan | Lig | Bulgaristan |
1950 | Macaristan | S.S.C.B. | Lig | Macaristan | Çekoslovakya | Lig | Fransa |
1938 | İtalya | İtalya | Lig | Litvanya | Polonya | Lig | Fransa |
2011 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2.si Takım: 4 Tuğba Palazoğlu, 5 Seda Erdoğan, 6 Birsel Vardarlı, 7 Nilay Kartaltepe, 8 Nevin Kristen Nevlin, 9 Gülşah Akkaya, 10 Işıl Alben, 11 Nevriye Yılmaz, 12 Naile İvegin, 13 Yasemin Horasan, 14 Şaziye İvegin, 15 Bahar Çağlar
Head Coach: Ceyhun Yıldızoğlu
YIL | MVP | ÜLKESİ |
2023 | Emma Meesseman | Belçika |
2021 | Sonja Vasic | Sırbistan |
2019 | Astou Ndour | İspanya |
2017 | Alba Torrens | İspanya |
2015 | Ana Dabovic | Sırbistan |
2013 | Sancho Lyttle | İspanya |
2011 | Elena Danilochkina | Rusya |
2009 | Evanthia Maltsi | Yunanistan |
2007 | Amaya Valdemoro | İspanya |
2005 | Maria Stepanova | Rusya |
2003 | Lucie Blahuskova | Çek Cumhuriyeti |
2001 | Catherine Melain | Fransa |
2013 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası 3.sü Takım: Ayşegül Günay, Bahar Çağlar, Begüm Dalgalar, Birsel Vardarlı, Esmeral Tunçluer, Işıl Alben, Naile Çırak, Nevriye Yılmaz, Quanitra Hollingsworth, Şaziye İvegin,Tuğba Palazoğlu, Tuğçe Canıtez
Head Coach: Ceyhun Yıldızoğlu
YIL | EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | ||
2023 | Emma Meesseman | 29.8 | Belçika |
2021 | Jonquel Jones | 33.5 | Bosna Hersek |
2019 | Temi Fagbenle | 20.9 | Büyük Britanya |
2017 | Alina Iagupova | 21.3 | Ukrayna |
2015 | Alba Torrens | 19.7 | İspanya |
2013 | Sancho Lyttle | 18.4 | İspanya |
2011 | Iva Perovanovic | 16.4 | Karadağ |
2009 | Evanthia Malts | 22.6 | Yunanistan |
2007 | Ann Wauters | 19.7 | Belçika |
2005 | Amaya Valdemoro | 21.6 | İspanya |
2003 | Lucie Blahuskova | 21.6 | Çek Cumhuriyeti |
2001 | Margo Dydek | 24.4 | Polonya |
1999 | Margo Dydek | 19.3 | Polonya |
1997 | Maryna Tkachenko | 20.9 | Ukrayna |
1995 | Judith Balogh | 24.2 | Macaristan |
1993 | Zsuzsanna Boksay | 19.6 | Macaristan |
1991 | Raziya Mujanovic | 23.8 | Yugoslavya |
1989 | Danira Bilic | 24.4 | Yugoslavya |
1987 | Agnes Nemeth | 19.9 | Macaristan |
1985 | Jasmina Perazic | 22.4 | Yugoslavya |
1983 | Jasmina Perazic | 25.7 | Yugoslavya |
1981 | Lea Helena Hakala | 18.7 | Finlandiya |
1980 | Zorica Djurkovic | 20.6 | Yugoslavya |
1978 | Lenke Kiss | 22.7 | Macaristan |
1976 | Marija Veger Demsar | 20.8 | Yugoslavya |
1974 | Irene Guidotti | 21.5 | Fransa |
1972 | Adriana Bilik-Biermaier | 23.5 | Avusturya |
1970 | Marija Veger Demsar | 27.3 | Yugoslavya |
1968 | Marija Veger Demsar | 18.2 | Yugoslavya |
1966 | Katalin Ratvay Czirakine | 20.3 | Macaristan |
1964 | Niza Borisova | 18.8 | Bulgaristan |
1962 | Skaidrite Smildzinia Budovska | 13.3 | S.S.C.B |
1960 | Dagmar Hubarkova | 18.2 | Çekoslovakya |
1958 | Romualda Gruszczynska Olesıewıcz | 15.4 | Polonya |
1956 | Romualda Gruszczynska Olesıewıcz | 24.1 | Polonya |
1954 | Dagmar Hubarkova | 20.0 | Çekoslovakya |
1952 | Raisa Mamentieva | 24.2 | S.S.C.B |
1950 | Anne Marie Colchen | 14.5 | Fransa |
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
1 | S.S.C.B. | 21 | 1 | 0 | 22 |
2 | İspanya | 4 | 2 | 5 | 11 |
3 | Rusya | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | Fransa | 2 | 8 | 2 | 12 |
5 | Sırbistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Bulgaristan | 1 | 5 | 4 | 10 |
7 | Polonya | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | İtalya | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Belçika | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Litvanya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Çek Cumhuriyeti | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | Ukrayna | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Çekoslovakya | 0 | 7 | 8 | 15 |
13 | Yugoslavya | 0 | 4 | 2 | 6 |
14 | Macaristan | 0 | 2 | 5 | 7 |
15 | Slovakya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Türkiye | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | Doğu Almanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Almanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Reklam-