- Reklam-
| 22 Eylül – 1 Ekim 2022 Avustralya / Sidney | MVP: A’ja Wilson (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 83-61 | Çin | Avustralya | 95-65 | Kanada |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| A’ja Wilson (Amerika) Breanna Stewart (Amerika) Han Xu (Çin) Steph Talbot (Avustralya) Bridget Carleton (Kanada) | |||||
| 22 – 30 Eylül 2018 İspanya / Tenerife | MVP: Breanna Stewart (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 73-56 | Avustralya | İspanya | 67-60 | Belçika |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Breanna Stewart (Amerika) Diana Taurasi (Amerika) Astou Ndour (İspanya) Emma Meesseman (Belçika) Liz Cambage (Avustralya) | |||||
| 27 Eylül – 5 Ekim 2014 Türkiye / Ankara, İstanbul | MVP: Maya Moore (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 77-64 | İspanya | Avusturalya | 74-44 | Türkiye |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Maya Moore (Amerika) Brittney Griner (Amerika) Alba Torrens (İspanya) Sancho Lyttle (İspanya) Penny Taylor (Avustralya) | |||||
| 23 Eylül – 3 Ekim 2010 Çekya / Ostrava, Brno, Karlovy Vary | MVP: Hana Horakova (Çekya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 89-69 | Çekya | İspanya | 77-68 | Belarus |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Hana Horakova (Çekya) Diana Taurasi (Amerika) Eva Viteckova (Çekya) Sancho Lyttle (İspanya) Yelena Leuchanka (Belarus) | |||||
| 12 – 23 Eylül 2006 Brezilya / Sao Paulo, Barueri | MVP: Penny Taylor (Avustralya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Avustralya | 91-74 | Rusya | Amerika | 99-59 | Brezilya |
| TURNUVA İSTATİSTİKLERİ | |||||
| Sayı Kraliçesi: Lauren Jackson (Avustralya) | |||||
| 14 – 25 Eylül 2002 Çin / Wuzhong, Nanjing | MVP: Lisa Leslie (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 79-74 | Rusya | Avustralya | 91-63 | Güney Kore |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Shannon Johnson (Amerika) Amaya Valdemoro (İspanya) Elena Baranova (Rusya) Lauren Jackson (Avustralya) Lisa Leslie (Amerika) | |||||
| 26 Mayıs – 7 Haziran 1998 Almanya / Berlin | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 71-65 | Rusya | Avustralya | 72-67 | Brezilya |
| TURNUVA İSTATİSTİKLERİ | |||||
| Sayı Kraliçesi: Janeth dos Santos Arcain (Brezilya) Ribaund Kraliçesi: Iris Ferazzoli (Arjantin) Asist Kraliçesi: Chun Joo (Güney Kore) | |||||
| 2 – 12 Haziran 1994 Avustralya / Sydney | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Brezilya | 96-87 | Çin | Amerika | 100-95 | Avustralya |
| TURNUVA İSTATİSTİKLERİ | |||||
| Sayı Kraliçesi: Fatıma Marcari (Brezilya) Ribaund Kraliçesi: Zheng Haixia (Çin) Asist Kraliçesi: Yannick Souvre (Fransa) | |||||
| 12 – 22 Temmuz 1990 Malezya / Kuala Lumpur | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 88-78 | Yugoslavya | Küba | 83-61 | Çekoslovakya |
| TURNUVA İSTATİSTİKLERİ | |||||
| Sayı Kraliçesi: Fatıma Marcari (Brezilya) | |||||
| 8 – 17 Ağustos 1986 Sovyetler Birliği / Moskova | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 108-88 | S.S.C.B | Kanada | 64-59 | Çekoslovakya |
| TURNUVA İSTATİSTİKLERİ | |||||
| Sayı Kraliçesi: Andrea Leonora Borrell (Küba) | |||||
| 24 Temmuz – 6 Ağustos 1983 Brezilya / Rio de Janeiro | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 84-82 | Amerika | Çin | 71-63 | Güney Kore |
| 29 Nisan – 13 Mayıs 1979 Güney Kore / Seul | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 94-82 | Güney Kore | Kanada | 66-57 | Avusturalya |
| 23 Eylül – 4 Ekim 1975 Kolombiya / Bogota, Cali | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 106-75 | Japonya | Çekoslovakya | 55-45 | İtalya |
| 15 – 29 Mayıs 1971 Brezilya / Sao Paulo | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 88-69 | Çekoslovakya | Brezilya | 70-63 | Güney Kore |
| 15 – 22 Nisan 1967 Çekoslovakya / Prag | MVP: Park Shin-ja (Güney Kore) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 83-50 | Güney Kore | Çekoslovakya | 60-54 | Doğu Almanya |
| 18 Nisan – 5 Mayıs 1964 Peru / Lima | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 70-35 | Çekoslovakya | Bulgaristan | 46-42 | Amerika |
| 10 – 18 Ekim 1959 Sovyetler Birliği / Moskova | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 51-38 | Bulgaristan | Çekoslovakya | 79-43 | Yugoslavya |
| 13 – 16 Ekim 1957 Brezilya / Rio de Janeiro | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 51-48 | S.S.C.B | Çekoslovakya | 83-70 | Brezilya |
| 7 – 22 Mart 1953 Şili / Santiago | MVP: * | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 49-36 | Şili | Fransa | 49-37 | Brezilya |
- Reklam-



