- Reklam-
| 28 Haziran – 6 Temmuz 2025 İsviçre / Lozan | MVP: AJ Dybantsa (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 109-76 | Almanya | Y. Zelanda | 87-91 | Slovenya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Christian Anderson (Almanya) Mikel Brown Jr. (Amerika) Zak Smrekar (Slovenya) AJ Dybantsa (Amerika) Hannes Steinbach (Almanya) | |||||
| 24 Haziran – 2 Temmuz 2023 Macaristan / Debrecen | MVP: Izan Almansa (İspanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| İspanya | 73-69 | Fransa | Türkiye | 84-70 | Amerika |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Mark Armstrong (Amerika) Jordi Rodriguez (İspanya) Zacharie Perrin (Fransa) Berke Büyüktuncel (Türkiye) Izan Almansa (İspanya) | |||||
| 3 – 11 Temmuz 2021 Letonya / Riga | MVP: Chet Holmgren (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 83-81 | Fransa | Kanada | 101-92 | Sırbistan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Nikola Jovic (Sırbistan) Chet Holmgren (Amerika) Zach Edey (Kanada) Victor Wembanyama (Fransa) Jaden Ivey (Amerika) | |||||
| 29 Haziran – 7 Temmuz 2019 Yunanistan / Heraklion, Kandiye | MVP: Reggie Perry (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 93-79 | Mali | Fransa | 73-68 | Litvanya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Siriman Kanoute (Mali) Joel Ayayi (Fransa) Tyrese Haliburton (Amerika) Reggie Perry (Amerika) Oumar Ballo (Mali) | |||||
| 1 – 9 Temmuz 2017 Mısır / Kahire | MVP: R.J. Barrett (Kanada) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Kanada | 79-60 | İtalya | Amerika | 96-72 | İspanya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Payton Pritchard (Amerika) R. J. Barrett (Kanada) Lorenzo Bucarelli (İtalya) Tommaso Oxilia (İtalya) Abu Kigab (Kanada) | |||||
| 27 Haziran – 5 Temmuz 2015 Yunanistan / Kandiye | MVP: Jalen Brunson (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 79-71 | Hırvatistan | Türkiye | 80-71 | Yunanistan |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Jalen Brunson (Amerika) Tyler Dorsey (Yunanistan) Furkan Korkmaz (Türkiye) Harry Giles (Amerika) Marko Arapovic (Hırvatistan) | |||||
| 27 Haziran – 7 Temmuz 2013 Çek Cumhuriyeti / Prag | MVP: Aaron Gordon (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 82-68 | Sırbistan | Litvanya | 106-100 | Avusturalya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Vasilije Micic (Sırbistan) Dante Exum (Avusturalya) Aaron Gordon (Amerika) Dario Saric (Hırvatistan) Jahlil Okafor (Amerika) | |||||
| 30 Haziran – 10 Temmuz 2011 Letonya / Riga | MVP: Jonas Valanciunas (Litvanya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Litvanya | 85-67 | Sırbistan | Rusya | 77-72 | Arjantin |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Aleksandar Cvetkovic (Sırbistan) Hugh Greenwood (Avusturalya) Jeremy Lamb (Amerika) Dmitry Kulagin (Rusya) Jonas Valanciunas (Litvanya) | |||||
| 2 – 12 Temmuz 2009 Yeni Zelanda / Auckland | MVP: Mario Delas (Hırvatistan) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 88-80 | Yunanistan | Hırvatistan | 87-81 | Avusturalya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Toni Prostran (Hırvatistan) Tyshawn Taylor (Amerika) Nikos Pappas (Yunanistan) Gordon Hayward (Amerika) Mario Delas (Hırvatistan) | |||||
| 12 – 22 Temmuz 2007 Sırbistan / Novi Sad | MVP: Milan Macvan (Sırbistan) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Sırbistan | 74-69 | Amerika | Fransa | 75-67 | Brezilya |
| 10 – 20 Temmuz 2003 Yunanistan / Selanik | MVP: Andrew Michael Bogut (Avusturalya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Avusturalya | 126-92 | Litvanya | Yunanistan | 73-64 | Hırvatistan |
| 15 – 25 Temmuz 1999 Portekiz / Lizbon | MVP: Andrei Kirilenko (Rusya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| İspanya | 94-87 | Amerika | Hırvatistan | 66-59 | Arjantin |
| 12 – 22 Temmuz 1995 Yunanistan /Atina | MVP: Efthimios Rentzias (Yunanistan) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yunanistan | 91-73 | Avusturalya | İspanya | 77-64 | Hırvatistan |
| 26 Temmuz – 4 Ağustos 1991 Kanada /Edmonton | MVP: Dejan Bodiroga (Sırbistan) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 90-85 | İtalya | Arjantin | 74-71 | Yugoslavya |
| 29 Temmuz – 5 Ağustos 1987 İtalya /Bormio | MVP: Toni Kukoc (Yugoslavya) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 86-76 | Amerika | İtalya | 77-66 | Batı Almanya |
| 14 – 28 Ağustos 1983 İspanya /Palma | Top scorer: Luis Pierri (Uruguay) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 82-78 | S.S.C.B | Brezilya | 71-66 | İspanya |
| 15 – 25 Ağustos 1979 Brezilya/Salvador | Top scorer: Horacio Lopez (Uruguay) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | Lig 1.2. | Brezilya | Arjantin | Lig 3.4. | Yugoslavya |

2023 Dünya Şampiyonası 3.sü Takım : 1 Özgür Cengiz, 3 Berke Büyüktuncel, 4 Arda Sivas, 5 Karahan Efeoğlu, 10 Eray Büyükcangaz, 11 Buğra Cal, 12 Mehmet Efe Demirel, 17 Emre Melih Tunca, 20 Kerem Konan, 21 Samet Yiğitoğlu, 22 Hamza Mestoğlu, 30 Tan Yıldızoğlu
Head Coach: Fikret Doğan
Assistant Coach: Alp Baydar, Mahir Bayrak

2015 Dünya Şampiyonası 3.sü Takım : 4 Kadir Bayram, 5 Berk Uğurlu, 6 Doğuş Özdemiroğlu, 7 Yiğit Arslan, 8 Tolga Geçim, 9 Ogulcan Baykan, 10 Furkan Korkmaz, 11 Ege Arar, 12 Ayberk Olmaz, 13 Okben Ulubay, 14 Mehmet Alemdaroğlu, 15 Egemen Güven
Head Coach: Ömer Uğurata
Assistant Coach: Arda Vekiloğlu, Tayfun Doruk Güneş
- Reklam-



