- Reklam-
| 27 Temmuz – 10 Ağustos 2024 Fransa / Paris Olimpiyatlar | MVP: LeBron James (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 98-87 | Fransa | Sırbistan | 93-83 | Almanya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Bogdan Bogdanovic (Sırbistan) Shai Gilgeous-Alexander (Kanada) Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) Franz Wagner (Almanya) Guerschon Yabusele (Fransa) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) 25,8 | |||||
| 25 Temmuz – 7 Ağustos 2021 Japonya / Tokyo Olimpiyatları | MVP: Kevin Durant (Amerika) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 87-82 | Fransa | Avusturalya | 107-93 | Slovenya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Patty Mills (Avustralya) Ricky Rubio (İspanya) Luka Doncic (Slovenya) Kevin Durant (Amerika) Rudy Gobert (Fransa) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Ricky Rubio (İspanya) 25,5 | |||||
| 6 – 21 Ağustos 2016 Brezilya / Rio Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 96-66 | Sırbistan | İspanya | 89-88 | Avusturalya |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| * | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Bojan Bogdanovic (Hırvatistan) 25.3 | |||||
| 29 Temmuz – 12 Ağustos 2012 Büyük Britanya / Londra Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 107-100 | İspanya | Rusya | 81-77 | Arjantin |
| TURNUVANIN EN DEĞERLİ BEŞİ | |||||
| Manu Ginobili (Arjantin) LeBron James (Amerika) Andrei Kirilenko (Rusya) Kevin Durant (Amerika) Pau Gasol (İspanya) | |||||
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Patty Mills (Avustralya) 21,2 | |||||
| 10 – 24 Ağustos 2008 Çin / Pekin Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 118-107 | İspanya | Arjantin | 87-75 | Litvanya |
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Pau Gasol (İspanya) 19,6 | |||||
| 15 – 28 Ağustos 2004 Yunanistan / Atina Olimpiyatları | MVP: Manu Ginobili (Arjantin) | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Arjantin | 84-69 | İtalya | Amerika | 104-96 | Litvanya |
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Pau Gasol (İspanya) 22,4 | |||||
| 17 Eylül – 1 Ekim 2000 Avustralya / Sidney Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 85-75 | Fransa | Litvanya | 89-71 | Avusturalya |
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Andrew Gaze (Avustralya) 19,9 | |||||
| 20 Temmuz – 3 Ağustos 1996 Amerika / Atlanta Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 95-69 | Yugoslavya | Litvanya | 80-74 | Avusturalya |
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Oscar Schmidt (Brezilya) 27,4 | |||||
| 26 Temmuz – 8 Ağustos 1992 İspanya / Barcelona Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 117-85 | Hırvatistan | Litvanya | 82-78 | Rusya |
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Oscar Schmidt (Brezilya) 24,8 | |||||
| 17–30 Eylül 1988 Güney Kore / Seul Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 76-63 | Yugoslavya | Amerika | 78-49 | Avusturalya |
| EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU | |||||
| Oscar Schmidt (Brezilya) 42,3 | |||||
| 29 Temmuz – 10 Ağustos 1984 Amerika / Los Angeles Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 96-65 | İspanya | Yugoslavya | 88-82 | Kanada |
| 20 – 30 Temmuz 1980 Sovyetler Birliği/Moskova Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Yugoslavya | 86-77 | İtalya | S.S.C.B | 117-94 | İspanya |
| 18 – 27 Temmuz 1976 Kanada / Montreal Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 95-74 | Yugoslavya | S.S.C.B | 100-72 | Kanada |
| 27 Ağustos – 9 Eylül 1972 Batı Almanya / Münih Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| S.S.C.B | 51-50 | Amerika | Küba | 66-65 | İtalya |
| 13 – 25 Ekim 1968 Meksika / Meksiko Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 65-50 | Yugoslavya | S.S.C.B | 70-53 | Brezilya |
| 11 – 23 Ekim 1964 Japonya / Tokya Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 73-59 | S.S.C.B | Brezilya | 76-60 | Porto Riko |
| 26 Ağustos – 10 Eylül 1960 İtalya / Roma Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | Lig | S.S.C.B | Brezilya | Lig | İtalya |
| 22 Kasım – 1 Aralık 1956 Avustralya / Melbourne Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 89-55 | S.S.C.B | Uruguay | 71-62 | Fransa |
| 13 Temmuz – 2 Ağustos 1952 Finlandiya / Helsinki Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 36-25 | S.S.C.B | Uruguay | 68-59 | Arjantin |
| 29 Temmuz – 14 Ağustos 1948 Birleşik Krallık / Londra Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 65-21 | Fransa | Brezilya | 52-47 | Meksika |
| 7 – 14 Ağustos 1936 Almanyası / Berlin Olimpiyatları | MVP: Ödül verilmedi | ||||
| ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4. |
| Amerika | 19-8 | Kanada | Meksika | 26-12 | Polonya |
- Reklam-



