YIL | EV SAHİBİ ÜLKE | FİNAL | ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI | ||||
ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | 4.TAKIM | ||
2024 | Paris | Amerika | 98-87 | Fransa | Sırbistan | 93-83 | Almanya |
2020 | Tokyo | Amerika | 87-82 | Fransa | Avusturalya | 107-93 | Slovenya |
2016 | Rio | Amerika | 96-66 | Sırbistan | İspanya | 89-88 | Avusturalya |
2012 | Londra | Amerika | 107-100 | İspanya | Rusya | 81-77 | Arjantin |
2008 | Pekin | Amerika | 118-107 | İspanya | Arjantin | 87-75 | Litvanya |
2004 | Atina | Arjantin | 84-69 | İtalya | Amerika | 104-96 | Litvanya |
2000 | Sidney | Amerika | 85-75 | Fransa | Litvanya | 89-71 | Avusturalya |
1996 | Atlanta | Amerika | 95-69 | Yugoslavya | Litvanya | 80-74 | Avusturalya |
1992 | Barcelona | Amerika | 117-85 | Hırvatistan | Litvanya | 82-78 | Rusya |
1988 | Seul | SSCB | 76-63 | YUG | Amerika | 78-49 | Avusturalya |
1984 | Los Angeles | Amerika | 96-65 | İspanya | YUG | 88-82 | Kanada |
1980 | Moskova | Yugoslavya | 86-77 | İtalya | SSCB | 117-94 | İspanya |
1976 | Montreal | Amerika | 95-74 | YUG | SSCB | 100-72 | Kanada |
1972 | Münih | SSCB | 51-50 | Amerika | Küba | 66-65 | İtalya |
1968 | Meksiko | Amerika | 65-50 | Yugoslavya | SSCB | 70-53 | Brezilya |
1964 | Tokyo | Amerika | 73-59 | SSCB | Brezilya | 76-60 | Porto Riko |
1960 | Roma | Amerika | Lig | SSCB | Brezilya | Lig | İtalya |
1956 | Melbourne | Amerika | 89-55 | SSCB | Uruguay | 71-62 | Fransa |
1952 | Helsinki | Amerika | 36-25 | SSCB | Uruguay | 68-59 | Arjantin |
1948 | Londra | Amerika | 65-21 | Fransa | Brezilya | 52-47 | Meksika |
1936 | Berlin | Amerika | 19-8 | Kanada | Meksika | 26-12 | Polonya |
- Reklam-