YIL | EV SAHİBİ ÜLKE | FİNAL | ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI | ||||
ALTIN | SKOR | GÜMÜŞ | BRONZ | SKOR | DÖRDÜNCÜ | ||
2020 | Tokyo | Amerika | 90-75 | Japonya | Fransa | 91-76 | Sırbistan |
2016 | Rio | Amerika | 101-72 | İspanya | Sırbistan | 70-63 | Fransa |
2012 | Londra | Amerika | 86-50 | Fransa | Avusturalya | 83-74 | Rusya |
2008 | Pekin | Amerika | 92-65 | Avusturalya | Rusya | 94-81 | Çin |
2004 | Atina | Amerika | 74-63 | Avusturalya | Rusya | 71-62 | Brezilya |
2000 | Sidney | Amerika | 76-54 | Avusturalya | Brezilya | 84-73 | Kore |
1996 | Atlanta | Amerika | 111-87 | Brezilya | Avusturalya | 66-56 | Ukrayna |
1992 | Barcelona | Rusya | 76-66 | Çin | Amerika | 88-74 | Küba |
1988 | Seul | Amerika | 77-70 | Yugoslavya | S.S.C.B. | 68-53 | Avusturalya |
1984 | Los Angeles | Amerika | 85-55 | Güney Kore | Çin | 63-57 | Kanada |
1980 | Moskova | S.S.C.B. | 104-73 | Bulgaristan | Yugoslavya | 68-65 | Macaristan |
1976 | Montreal | S.S.C.B. | Lig | Amerika | Bulgaristan | Lig | Çekoslovakya |
* Kadın Basketbolu ilk kez 1976 yılında Montreal Olimpiyatları’nda yer aldı.