U16 YILDIZ ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI | ||||
YIL | EV SAHİBİ İL | ŞAMPİYON | İKİNCİ | ÜÇÜNCÜ |
2023-24 | Edirne | Karşıyaka | Anadolu Efes | TOFAŞ |
2022-23 | Bursa | İST Bahçeşehir K | Anadolu Efes | TOFAŞ |
2021-22 | Balıkesir | Anadolu Efes | Galatasaray | Beşiktaş |
2018-19 | Bursa | Anadolu Efes | Darüşşafaka | Banvit Basketbol |
2017-18 | Mersin | Banvit Basketbol | Anadolu Efes | Fenerbahçe Doğuş |
2016-17 | İstanbul | Anadolu Efes | TED Kolejliler | Banvit Basketbol |
2015-16 | Bursa | Banvit Basketbol | Darüşşafaka Doğuş | Anadolu Efes |
2014-15 | Kocaeli | Anadolu Efes | Banvit Basketbol | TOFAŞ |
2013-14 | Bursa | Anadolu Efes | 9 Eylül Gençlik | Samanyolu |
2012-13 | Erzurum | Anadolu Efes | Beşiktaş | Galatasaray |
2011-12 | Tekirdağ | Fenerbahçe | M. Milli Piyango | Pınar Karşıyaka |
2010-11 | Kastamonu | Fenerbahçe | Galatasaray | Efes Pilsen |
2009-10 | Antalya | Efes Pilsen | Pınar Karşıyaka | Beşiktaş |
2008-09 | Manisa | Fenerbahçe | Efes Pilsen | Genç Banvitliler |
2007-08 | Samsun | Fenerbahçe | Efes Pilsen | FMV Işık Spor |
2006-07 | Ankara | Pınar Karşıyaka | Tuborg Pilsener | Fenerbahçe |
2005-06 | Konya | Efes Pilsen | Ülker | Türk Telekom |
2004-05 | Malatya | Ülker | Darüşşafaka | TOFAŞ |
2003-04 | Konya | Efes Pilsen | Darüşşafaka | Ülker |
2002-03 | Adana | Ülker | Efes Pilsen | İzmir Spor |
2001-02 | Samsun | TOFAŞ | Efes Pilsen | Darüşşafaka |
2000-01 | Adana | TOFAŞ | Efes Pilsen | Mako Spor |
1999-00 | Bursa | Efes Pilsen | TOFAŞ | Ülker |
1998-99 | İzmir | Efes Pilsen | Türk Telekom | Ülker |
1997-98 | * | Efes Pilsen | Ülker | Türk Telekom |
1996-97 | * | Ülker | Efes Pilsen | TOFAŞ SAS |
1995-96 | * | Oyak Renault | İ.T.Ü | Karşıyaka |
1994-95 | * | Efes Pilsen | Ülker | Fenerbahçe |
1993-94 | * | Ankara PTT | TED Kolejliler | Ülker |
1992-93 | * | TED Kolejliler | Efes Pilsen | Arı Spor |
1991-92 | * | TED Kolejliler | TOFAŞ SAS | Efes Pilsen |
1990-91 | * | Efes Pilsen | TOFAŞ SAS | Karşıyaka |
1989-90 | * | Efes Pilsen | TOFAŞ SAS | Arı Spor |
1988-89 | * | Efes Pilsen | Karşıyaka | Büyük Kolej |
1987-88 | * | Karşıyaka | Efes Pilsen | TED Kolejliler |
1986-87 | * | Efes Pilsen | İ.T.Ü | Yükseliş Koleji |
1985-86 | * | TED Kolejliler | Karşıyaka | Efes Pilsen |
1984-85 | * | Karşıyaka | TED Kolejliler | HortaşYenişehir |
1983-84 | * | Karşıyaka | Oyak Renault | Eczacıbaşı |
1982-83 | * | İst.Bankası Ynş. | Eczacıbaşı | Karşıyaka |
1981-82 | * | Efes Pilsen | İst. Bankası Ynş. | İ.T.Ü |
1980-81 | * | TED Kolejliler | Oyak Renault | İ.T.Ü |
1979-80 | * | Şeker Spor | Tofaş SAS | Fenerbahçe |
1978-79 | Organizasyon Yapılmadı | * | * | |
1977-78 | * | TOFAŞ SAS | Galatasaray | TED Kolejliler |
1976-77 | * | Eczacıbaşı | Karşıyaka | O.D.T.Ü |
1975-76 | * | Eczacıbaşı | O.D.T.Ü | Karşıyaka |
1974-75 | * | Fenerbahçe | TED Kolejliler | O.D.T.Ü |
1973-74 | * | O.D.T.Ü | Yenişehir | Karantina |
1972-73 | Ankara | İ.T.Ü | Ege Üniversitesi | O.D.T.Ü. |
1971-72 | * | İstanbul P.T.T | * | * |
1970-71 | * | O.D.T.Ü | * | * |
1969-70 | * | Kadıköyspor | * | * |
1968-69 | * | Fenerbahçe | * | * |
1967-68 | * | İ.T.Ü | * | * |
1966-67 | * | Kurtuluş | * | * |
U16 YILDIZ ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI & MVP | |
2024 – Edirne | MVP : Ali Erdem Bircan (Karşıyaka) |
EN İYİ BEŞ | İSTATİSTİK LİDERLERİ |
Yiğit Pınar (Ege Asist), Erdinç Alex Koyun (Karşıyaka), Berk Çatalay (Anadolu Efes), Kerem Çorumlular (Tofaş), Uğur Gül (Antalya Gelişim Spor) | Sayı: Yiğit Pınar (Ege Asist), Asist: Uğur Gül (Antalya Gelişim Spor), Ribaund: Erkin Kaş (Beşiktaş), Blok: Berk Çatalay (Anadolu Efes), Top çalma: Uğur Gül (Antalya Gelişim Spor) |
2023 – Bursa | MVP : Derincan Üstün (İstanbul Bahçeşehir Koleji) |
EN İYİ BEŞ | İSTATİSTİK LİDERLERİ |
Kaan Onat (Anadolu Efes) Derincan Üstün (İstanbul Bahçeşehir) Enes Akman (TOFAŞ) Mete Paçacı (FE Bursa Orhangazi) Cengiz Sarp Çoşkun (İzmir Bahçeşehir) | Sayı: Derincan Üstün (İstanbul Bahçeşehir) 29,14 Asist: Kaan Onat (Anadolu Efes) 8,67 Ribaund: Yavuz Selim Kara (İstanbul Bahçeşehir) 10,29 Blok: Ahmet Arda Aydın (İstanbul Bahçeşehir) 2,86 Top Çalma: Kaan Onat (Anadolu Efes) 4,33 |
2022 – Balıkesir | MVP : M. Emin Kara (Anadolu Efes) |
EN İYİ BEŞ | İSTATİSTİK LİDERLERİ |
Yağız Aksu (Beşiktaş) Salih Altuntaş (Anadolu Efes) Yaman Alişan (Anadolu Efes) Ruşen Kerem Erden (Galatasaray) Eren Karakaya (Beşiktaş) | Sayı: Yağız Aksu (Beşiktaş) 25,14 Asist: Ruşen Kerem Erden (Galatasaray) 7,57 Ribaund: Atahan Ünal (Adana 1903) 14,00 Blok: Eren Karakaya (Beşiktaş) 4,14 Top Çalma: Yağız Aksu (Beşiktaş) 4,71 |
2019 – Bursa | MVP : Koralp Türk (Anadolu Efes) |
En İyi Guard: Emre Yosmaoğlu (Darüşşafaka) En İyi Forvet: Batın Tuna (TOFAŞ) En İyi Pivot: Adem Bona (Pınar Karşıyaka) | Sayı Kralı: Tolga Deliktaş (Beşiktaş) 25,83 Ribaund Kralı: Sefa Karadöl (Türk Telekom) 13,67 Asist Kralı: Yavuz Güvenç (Beşiktaş) 6,17 |
2018 – Mersin | MVP : Alperen Şengün (Banvit Basketbol) |
En İyi Guard: Enes Bayraktar (Anadolu Efes) En İyi Forvet: Tibet Görener (Darüşafaka) En İyi Pivot: Alperen Şengün (Banvit Basketbol) | Sayı Kralı: Ata Can Atsüren (TOFAŞ) 25,33 Ribaund Kralı: Alperen Şengün (Banvit Basketbol) 14,5 Asist Kralı: Mithat Can Özalp (Yeşim Spor) 7,75 |
2017 – İstanbul | MVP : Ömer Can İlyasoğlu (Anadolu Efes) |
En İyi Guard: Ömer Yasir Küçük (TED Kolejliler) En İyi Forvet: Arda Çete (Banvit Basketbol) En İyi Pivot: Alperen Şengün (Banvit Basketbol) | Sayı Kralı: Atilla Can Nayman (Beşiktaş) 22,6 Ribaund Kralı: Canberk Kavşuk (Beşiktaş) 16,2 Asist Kralı: Ali Öztürk (Mavişehir Gençlik) 7,2 |
2016 – Bursa | MVP : Eray Akyüz (Banvit Basketbol) |
En İyi Guard: Eray Akyüz (Banvit Basketbol) En İyi Forvet: Mahmutcan Çetin (Banvit Basketbol) En İyi Pivot: Alperen Demir (Banvit Basketbol) | Sayı Kralı: Efe Ergi Tırpancı (Selimiye Spor) 24,0 Ribaund Kralı: Hakan Çakır (BETA Spor) 16,2 Asist Kralı: Kerem Öztürk (Anadolu Efes) 7,33 |
2015 – Kocaeli | MVP : Onuralp Bitim (Anadolu Efes) |
En İyi Guard: Enis Sipahi (TOFAŞ) En İyi Forvet: Onuralp Bitim (Anadolu Efes) En İyi Pivot: Ahmet Can Duran (Fenerbahçe) | Sayı Kralı: Hakan Emiroğlu (Emine Örnek Koleji) 30.0 Ribaund Kralı: Ahmet Can Duran (Fenerbahçe) 19.8 Asist Kralı: Ata Başaran (Buca Belediye) 7.8 |
2014 – Bursa | MVP : Ö. Faruk Yurtseven (Fenerbahçe Ülker) |
En İyi Guard: Tanalp Şengün (9 Eylül Gençlik) En İyi Forvet: Onuralp Bitim (Anadolu Efes) En İyi Pivot: Ö.Faruk Yurtseven (Fenerbahçe) | Sayı Kralı: Berke Aygündüz (İ.T.Ü) 22,6 Ribaund Kralı: Ö.Faruk Yurtseven (Fenerbahçe Ülker) 17.0 Asist Kralı: Deniz Gürbüz (Türk Telekom) 10,0 |
2013 – Erzurum | MVP : Furkan Korkmaz (Anadolu Efes) |
En İyi Guard: Ege Havsa (Anadolu Efes) En İyi Forvet: Furkan Korkmaz (Anadolu Efes) En İyi Pivot: Efe Beşok (Beşiktaş) | Sayı Kralı: Furkan Korkmaz (Anadolu Efes) 25,0 Ribaund Kralı: Hakan Şanlı (Dokuz Eylül) 14.8 Asist Kralı: Ege Havsa (Anadolu Efes) 6,66 |
2012 – Tekirdağ | MVP : Egemen Güven (Karşıyaka) |
En İyi Guard: Berk Uğurlu (Fenerbahçe) En İyi Forvet: Furkan Korkmaz (Yeşilyurt) En İyi Pivot: Egemen Güven (Karşıyaka) | Sayı Kralı: Okben Ulubay (Anadolu Efes) 27.5 Ribaund Kralı: Mehmet Alemdaroğlu (Fenerbahçe) 15.8 Asist Kralı: Uğur Deniz Çınar (Samanyolu Klj) 10,4 |
2011 – Kastamonu | MVP : Metecan Birsen (Fenerbahçe) |
En İyi Guard: Berk Uğurlu (Fenerbahçe) En İyi Forvet: Cedi Osman (Anadolu Efes) En İyi Pivot: Ayberk Güleryüz (Fenerbahçe) | Sayı Kralı: Uğur Siper (Yeşimspor) 26 sayı Ribaund Kralı: Ahmet Beraat Aksan (M.M.Piyango) 15.8 Asist Kralı: Hakan Arın (Yeşimspor) 7.4 |
2010 – Antalya | MVP : Burak Can Yıldızlı (Anadolu Efes) |
En İyi Guard: Kenan Sipahi (TOFAŞ) En İyi Forvet: Tayfun Erülkü (Anadolu Efes) En İyi Pivot: Burak Can Yıldızlı (Anadolu Efes) | Sayı Kralı: Burak Can Yıldızlı (Anadolu Efes) 28,3 Ribaund Kralı: Mehmet Şanlı (Altayspor) 18,4 Asist Kralı: Kenan Sipahi (TOFAŞ) 7,8 |
2009 – Manisa | MVP : Burak Can Yıldızlı (Anadolu Efes) |
En İyi Guard: Erbil Eroğlu (Fenerbahçe) En İyi Forvet: Tayfun Erülkü (Anadolu Efes) En İyi Pivot: Ramazan Tekin (Karşıyaka) | Sayı Kralı: Faruk Bahçecitapar (Genç Kolejliler) 25,0 Ribaund Kralı: Aytek Güçetil (İdealtepespor) 15,5 Asist Kralı: Erbil Eroğlu (Fenerbahçe Ülker) 6,8 |
2008 – Samsun | MVP : Enes Kanter (Fenerbahçe) |
En İyi Guard: Şafak Edge (Banvit Basketbol) En İyi Forvet: Murat Nuri Kutlu (Beşiktaş) En İyi Pivot: Candan Kurtoğlu (Anadolu Efes) | Sayı Kralı: Enes Kanter (Fenerbahçe) 22.2 Ribaund Kralı: Enes Kanter (Fenerbahçe) 21.8 Asist Kralı: Kevin Kaspar (FMV Işıkspor) 7.3 |
2007 – Ankara | MVP : Enes Kanter (Fenerbahçe) |
En İyi Guard: Fırat Töz (Troy Pilsener) En İyi Forvet: Kaan Beritan (Karşıyaka) En İyi Pivot: Furkan Aldemir (Karşıyaka) | Sayı Kralı: Kemal Yıldırım (Mülkiye) 180 sayı |
2006 – Konya | MVP : Deniz Kılıç (Anadolu Efes) |
En İyi Guard: Volkan İncekara (Ülker Spor) En İyi Forvet: Birkan Batuk (Ülker Spor) En İyi Pivot: Hüseyin Özdemir (Yeşimspor) | Sayı Kralı: Uğur Igıt (Türk Telekom) |
2005 – Malatya | MVP : Melih Yıldız (TOFAŞ) |
En İyi Guard: Volkan İncekara (Ülker Spor) En İyi Forvet: Can Özcan (Ülker Spor) En İyi Pivot: Andrei Sirbu (Darüşşafaka) | Sayı Kralı: * |
2004 – Konya | MVP : Barış Hersek (Efes Pilsen) |
En İyi Guard: Berkay Sahillioğlu (Ülker Spor) En İyi Forvet: Alican Kocabalkan (Darüşşafaka) En İyi Pivot: Volkan Tokcan (Troy Pilsener) | Sayı Kralı: Gökper Gen (Troy Pilsener) |
*
TAKIMLAR | ŞAMPİYONLUK SAYISI |
2. LİK SAYISI |
3. LÜK SAYISI |
Anadolu Efes | 17 | 11 | 4 |
Fenerbahçe | 6 | * | 4 |
Pınar Karşıyaka | 5 | 4 | 5 |
TED Ankara Kolejliler | 4 | 3 | 2 |
TOFAŞ | 3 | 5 | 4 |
Ülkerspor | 3 | 3 | 4 |
O.D.T.Ü | 2 | 1 | 2 |
Eczacıbaşı | 2 | 1 | 1 |
Banvit Basketbol | 2 | * | 2 |
İstanbul P.T.T | 2 | * | * |
İ.T.Ü. | 1 | 2 | 2 |
OYAK Renault | 1 | 2 | * |
İstanbul Bankası Yenişehir | 1 | 1 | * |
Bahçeşehir Koleji | 1 | * | * |
Kadıköyspor | 1 | * | * |
Şekerspor | 1 | * | * |
Ankara P.T.T. | 1 | * | * |
Kurtuluş | 1 | * | * |
Darüşşafaka | * | 4 | 1 |
Galatasaray | * | 3 | 1 |
Türk Telekom | * | 1 | 2 |
Beşiktaş | * | 1 | 2 |
Yenişehir | * | 1 | 1 |
9 Eylül Gençlik | * | 1 | * |
Maliye Milli Piyango | * | 1 | * |
Tuborg Pilsener | * | 1 | * |
Arı Spor | * | * | 2 |
Büyük Kolej | * | * | 1 |
FMV Işık Spor | * | * | 1 |
İzmir Spor | * | * | 1 |
Karantina | * | * | 1 |
MAKO Spor | * | * | 1 |
Yükseliş Koleji | * | * | 1 |
Samanyolu | * | * | 1 |
- Reklam-