- Reklam-
| U18 ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI & MVP |
| 2025-26 Sezonu Sivas | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Anadolu Efes | Aliağa Petkimspor | Galatasaray | |
| MVP | Darius Karutasu (Anadolu Efes) | ||
| En İyi Beş | Darius Karutasu (Anadolu Efes) Demir Öztürk (Anadolu Efes) Yusuf Ersoy (Galatasaray) Ömer Yusuf Şık (Fenerbahçe) Ahmet Kerim Andıç (Petkimspor) | ||
| İstatistik Lider | Sayı Lideri: Rıza Poyraz Paşaoğlu (TOFAŞ) 20.0 Asist Lideri: Uğur Gül (Manisa Basket) 7.6 Blok Lideri: Ahmet Kerim Andıç (Petkimspor) 3.0 Ribaund Lideri: Ahmet Kerim Andıç (Petkimspor) 15.8 Top Çalma Lideri: Doruk Alp Yancı (Fenerbahçe) 4.1 | ||
| 2024-25 Sezonu Mersin | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Gemlik Basketbol | Fenerbahçe | Anadolu Efes | |
| MVP | Yücel Çağın Başaran (Gemlik Basketbol) | ||
| En İyi Beş | Darius Karutasu (Anadolu Efes) Ömer Ege Ziyaettin (Fenerbahçe) Cengiz Sarp Coşkun (Bahçeşehir Koleji) Yücel Çağın Başaran (Gemlik Basketbol) Ahmet Berkay Gönül (Gemlik Basketbol) | ||
| İstatistik Lider | Sayı Lideri: Ömer Ege Ziyaettin (Fenerbahçe) 24,71 Asist Lideri: Yücel Çağın Başaran (Gemlik Basketbol) 9,20 Blok Lideri: Berk Çatalay (Anadolu Efes) 1,67 Ribaund Lideri: Salih Ege Yaman (Türk Telekom) 11,00 Top Çalma Lideri: Yücel Çağın Başaran (Gemlik Basketbol) 2,60 | ||
| 2023-24 Sezonu Gaziantep | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Bahçeşehir Koleji | Gemlik Basketbol | Ege Asist SK | |
| MVP | Yavuz Selim Kara (Bahçeşehir Koleji) | ||
| En İyi Beş | Mete Paçacı(Bursaspor) Batu Eryurtlu (Gemlik Basketbol) Berk Aykutlu(Ege Asist) Osman Nurveren(Bursaspor) Yavuz Selim Kara (Bahçeşehir Koleji) | ||
| İstatistik Lider | Sayı:Cengiz Sarp Coşkun (Bahçeşehir Koleji) 20,00 Asist: Kerem Soyuçaylı (İzmir Bahçeşehir) 10,17 Blok: Arif Arda Yılan (İzmir Bahçeşehir Koleji) 2,50 Ribaund: Yavuz Selim Kara (Bahçeşehir Koleji) 13,29 Top çalma: Kerem Soyuçaylı (İzmir Bahçeşehir Koleji) 3,50 | ||
| 2022-23 Sezonu Denizli | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| İstanbul Bahçeşehir | TOFAŞ | Gaziantep Gnç | |
| MVP | Yağız Ahmet Aktaş (İstanbul Bahçeşehir Koleji) | ||
| En İyi Beş | Derincan Üstün (İstanbul Bahçeşehir Koleji) Batu Bircan (TOFAŞ) Ali Hamza Altın (İstanbul Bahçeşehir Koleji) Arda Birkeser (Gaziantep Gelişim) Yiğit Gökay Kaba (Aliağa Petkimspor) | ||
| İstatistik Lider | Sayı: Ahmet Mete Kirik (İstanbul BŞB) 21,29 Asist: Berke Ersöz (Antalya Gelişim Gençlik) 6,00 Blok: Çağan Ege Özgür (Antalya Gelişim Gençlik) 2,29 Ribaund: Emirhan Yılmaz (Antalya Gelişim Gençlik) 13,29 Top Çalma: Berkan Yağız Baykurt (FE Bursa Orhangazi) 3,43 | ||
| 2021-22 Sezonu Sivas | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Antalya Gelişim Gnç | TED Kolejliler | TOFAŞ | |
| MVP | Ramazan Bulut (Antalya Gelişim Gençlik) | ||
| En İyi Beş | Cem Küçüközkan (TOFAŞ) Kaan Tunç (TED Kolejliler) Salih Altuntaş (Anadolu Efes) Çağan Ege Özgür (Antalya Gelişim Gençlik) Tarkan Tulga (Antalya Gelişim Gençlik) | ||
| İstatistik Lider | Sayı: Doğan Bozveli (Gelişim Koleji) 20,57 Asist: Berke Ersöz (Antalya Gelişim Gençlik) 6,17 Blok: Yağız Ahmet Aktaş (Bahçeşehir Koleji) 1,50 Ribaund: Evren Demirci (TOFAŞ) 12,57 Top Çalma: Sarp Furtun (TED Kolejliler) 3,17 | ||
| 2020-21 | COVID-19 pandemisi sebebiyle düzenlenmedi |
| 2018-19 Sezonu Kayseri | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Galatasaray | Teşvikiye | TOFAŞ | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Enes Alabeyoğlu (Galatasaray) | Emir Oflaz (Galatasaray) | Deniz Şamiloğlu (Beylikdüzü Bask) | Ahmet Safa Yılmaz (Teşvikiye) |
| Sayı Kralı: Ata Can Atsüren (TOFAŞ) 21,33 Asist Kralı: Yiğit Ay (Teşvikiye) 6,67 Ribaund Kralı: Maşallah Cangir (Ormanspor) 14,17 | |||
| 2017-18 Sezonu Sinop | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Tarsus Amerikan Klj | FMV Işıkspor | İstanbul DSİ | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Faik Can Kaşıkçı (TAC) | Eray Aydoğan (FMV Işıkspor) | Doğukan Alkan (TAC) | Muratcan Güzelocak (TAC) |
| Sayı Kralı: Berk Bahadır Bahçetepe (İstanbul DSİ) 25,00 Asist Kralı: Faik Can Kaşıkçı (Tarsus Amerikan Koleji) 10,50 Ribaund Kralı: Mehmet Yıldırım (Selçuklu Belediyesi) 16,50 | |||
| 2016-17 Sezonu Bursa | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Anadolu Efes | Bandırma Kırmızı | Darüşşafaka | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Onuralp Bitim (Anadolu Efes) | Mert Akay (Darüşşafaka) | Muhaymin Mustafa (Anadolu Efes) | R. Berke Atar (Bandırma Kırmızı) |
| Sayı Kralı: Muhaymin Mustafa (Anadolu Efes) 25,00 Asist Kralı: Levent Koçak (TOFAŞ) 7,67 Ribaund Kralı: Sinan Utku Ulu (Acıbadem Üni) 14,40 | |||
| 2015-16 Sezonu İzmir | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Pınar Karşıyaka | Pertevniyal | Bandırma Kırmızı | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Görkem Doğan (Pınar Karşıyaka) | Cavit Ege Havsa (Pertevniyal) | Muhaymin Mustafa (Pertevniyal) | Ö.Faruk Yurtseven (Fenerbahçe) |
| Sayı Kralı: Ö. Faruk Yurtseven (Fenerbahçe) 34,5 Asist Kralı: Ozan Çelikoğlu (Bornova Belediye) 8,4 Ribaund Kralı: Ö. Faruk Yurtseven (Fenerbahçe) 18,1 | |||
| 2014-15 Sezonu Tekirdağ | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Bandırma Kırmızı | Darüşşafaka | Buca Belediye | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Rıdvan Öncel (Band. Kırmızı) | Umut Geçen (Darüşşafaka) | Erkan Yılmaz (Bandırma Kırmızı) | Ö.Faruk Yurtseven (Fenerbahçe) |
| Sayı Kralı: Egehan Arna (Fenerbahçe Ülker) 24,6 Asist Kralı: Kerem Aydan Özel (Bandırma Kırmızı) 8,50 Ribaund Kralı: Recep Solak (Turgut Özal Üni) 16,0 | |||
| 2013-14 Sezonu Konya | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Pertevniyal | MG Spor | Galatasaray | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Furkan Korkmaz (Pertevniyal) | Utku Saraloğlu (Fenerbahçe Ülker) | Göktürk Ural (Galatasaray) | Ege Arar (Galatasaray) |
| Sayı Kralı: Ogulcan Baykan (Pertevniyal) 25.6 Asist Kralı: Göktürk Ural (Galatasaray) 7.1 Ribaund Kralı: Hüseyin Emir Nuriler (SOCAR Petkimspor) 19.0 | |||
| 2012-13 Sezonu Sakarya | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Pertevniyal | Fenerbahçe Ülker | M.Milli Piyango | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Emircan Koşut (Pertevniyal) | Berk Uğurlu (Fenerbahçe) | Doğukan Şanlı (Beşiktaş) | Emircan Koşut (Pertevniyal) |
| Sayı Kralı: Gani Erdi Gülaslan (Göztepe Sportif) 27.0 Asist Kralı: Oğuzhan Tosun (Yücetepe Spor) 10,3 Ribaund Kralı: Necdet Gürkan (Yücetepe Spor) 20,5 | |||
| 2011-12 Sezonu Gaziantep | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Pertevniyal | TOFAŞ | Fenerbahçe Ülker | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Samet Geyik (TOFAŞ) | Kenan Sipahi (TOFAŞ) | Berkay Candan (Fenerbahçe) | Ramazan Tekin (Pertevniyal) |
| Sayı Kralı: Berkay Yunu (Nilüfer Belediye) 35,2 Asist Kralı: Kağan Kavraal (Kepez Belediye) 7,2 Ribaund Kralı: Talat Alp Altunbey (Bandırma Kırmızı) 15,6 | |||
| 2010-11 Sezonu Trabzon | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| TOFAŞ | Fenerbahçe Ülker | Pertevniyal | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Samet Geyik (TOFAŞ) | Kenan Sipahi (TOFAŞ) | Kerem Hotiç (Fenerbahçe) | Doğukan Sönmez (Galatasaray) |
| Sayı Kralı: Ahmet Fatih Cantitiz (Genç Banvitliler) 24,2 Asist Kralı: Oğulcan Sevim (Nergiz Spor) 10,5 Ribaund Kralı: Doğukan Sönmez (Galatasaray) 18,2 | |||
| 2009-10 Sezonu İzmir | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Pertevniyal | Pınar Karşıyaka | TOFAŞ | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Furkan Aldemir (P. Karşıyaka) | Can Korkmaz (Pertevniyal) | Uğur Dokuyan (TOFAŞ) | Furkan Aldemir (Pınar Karşıyaka) |
| Sayı Kralı: Gökselin Köksal (Galatasaray) 27,7 Asist Kralı: Erbil Eroğlu (Fenerbahçe Ülker) 6,7 Ribaund Kralı: Furkan Aldemir (Pınar Karşıyaka) 23,8 | |||
| 2008-09 Sezonu Antalya | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Pertevniyal | Genç Banvitliler | Genç Telekom | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Şafak Edge (Genç Banvitliler) | Şafak Edge (Genç Banvitliler) | Pertev Öngüner (Genç Telekom) | Dusan Cantekin (Pertevniyal) |
| Sayı Kralı: İlkan Karaman (TOFAŞ) 21,5 Asist Kralı: Fırat Töz (TOFAŞ) 6,5 Ribaund Kralı: Enes Kanter (Fenerbahçe Ülker) 18,8 | |||
| 2007-08 Sezonu Konya | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Pertevniyal | Fenerbahçe | Pınar Karşıyaka | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Görkem Sönmez (Pertevniyal) | Gökper Gen (Pınar Karşıyaka) | Melih Mahmutoğlu (Pertevniyal) | Enes Kanter (Fenerbahçe) |
| Sayı Kralı: Şener Tan (Bağlar Belediye) 30,2 Asist Kralı: Barış Ömer Erlim (Pertevniyal) 5,8 Ribaund Kralı: Enes Kanter (Fenerbahçe Ülker) 21,2 | |||
| 2006-07 Sezonu Diyarbakır | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Alpella | Pınar Karşıyaka | Pertevniyal | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Can Özcan (Alpella) | Berkay Sahillioğlu (Karşıyaka) | Orhan Hacıyeva (Pertevniyal) | Deniz Tunca (Alpella) |
| Sayı Kralı: Şener Tan (Bağlar Belediye) | |||
| 2005-06 Sezonu İzmir | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Ülker Spor | Pertevniyal | Darüşşafaka | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Barış Hersek (Darüşşafaka) | Berkay Sahillioğlu (ülker) | Caner Öner (TED Kolejliler) | Bora Hun Paçun (Efes Pilsen) |
| Sayı Kralı: Kadir Çıpa (Darüşşafaka) | |||
| 2004-05 Sezonu Antalya | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Tuborg Pilsener | Ülker Spor | Karşıyaka | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Oğuz Savaş (Ülker Spor) | Mehmet Yağmur (Karşıyaka) | Caner Öner (Yeşilyurt) | Cemal Nalga (Tuborg Pilsener) |
| Sayı Kralı: * | |||
| 2003-04 Sezonu Antalya | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| Yeşilyurt | Efes Pilsen | Uludağ Üniversitesi | |
| MVP | En İyi Guard | En İyi Forvet | En İyi Pivot |
| Ersan İlyasova (Yeşilyurt) | Olcay Karpat (TOFAŞ) | Barış Hersek (Darüşşafaka) | Oğuz Savaş (Fenerbahçe) |
| Sayı Kralı: Mehmet Yağmur (Beşiktaş) | |||
| Sezon | İl | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
| 2002-03 | Konya | Ülker Spor | Darüşşafaka | MAKO Spor |
| 2001-02 | Balıkesir | Pertevniyal | TOFAŞ | Darüşşafaka |
| 2000-01 | Kayseri | Efes Pilsen | Ülker Spor | Türk Telekom |
| 1999-00 | İstanbul | Efes Pilsen | Ülker Spor | Darüşşafaka |
| 1998-99 | Balıkesir | TOFAŞ | Efes Pilsen | Galatasaray |
| 1997-98 | * | Oyak Renault | Darüşşafaka | Galatasaray |
| 1996-97 | * | Efes Pilsen | Tuborg | Oyak Renault |
| 1995-96 | Bursa | Efes Pilsen | Fenerbahçe | TOFAŞ SAS |
| 1994-95 | * | Efes Pilsen | TOFAŞ SAS | Darüşşafaka |
| 1993-94 | * | Efes Pilsen | Darüşşafaka | TOFAŞ SAS |
| 1992-93 | Giresun | Efes Pilsen | Galatasaray | TED Kolejliler |
| 1991-92 | Bursa | TOFAŞ SAS | Paşabahçe | Efes Pilsen |
| 1990-91 | * | Efes Pilsen | Karşıyaka | İTÜ |
| 1989-90 | Antalya | Efes Pilsen | Eczacıbaşı | TOFAŞ SAS |
| 1988-89 | Ankara | Efes Pilsen | TOFAŞ SAS | Eczacıbaşı |
| 1987-88 | Bursa | Efes Pilsen | İTÜ | Galatasaray |
| 1986-87 | * | Galatasaray | İTÜ | Efes Pilsen |
| 1985-86 | * | Hortaş Yenişehir | Galatasaray | Karşıyaka |
| 1984-85 | * | Karşıyaka | Eczacıbaşı | Hortaş Yenişehir |
| 1983-84 | * | Taç Spor | Galatasaray | Karşıyaka |
| 1982-83 | * | Efes Pilsen | İTÜ | Karşıyaka |
| 1981-82 | * | Fenerbahçe | Karşıyaka | Eczacıbaşı |
| 1980-81 | * | Ankara DSİ | TED Kolejliler | İTÜ |
| 1979-80 | Ankara | İTÜ | Galatasaray | Ankara DSİ |
| 1978-79 | Organizasyon yapılmadı | |||
| 1977-78 | * | TED Kolejliler | İTÜ | Eczacıbaşı |
| 1976-77 | * | ODTÜ | TED Kolejliler | Eczacıbaşı |
| 1975-76 | * | ODTÜ | Karşıyaka | İTÜ |
| 1974-75 | * | TED Kolejliler | ODTÜ | Karşıyaka |
| 1973-74 | Bolu | Karşıyaka | İTÜ | TED Kolejliler |
| 1972-73 | İstanbul | İTÜ | Galatasaray | Ankara Yenişehir |
| 1971-72 | İzmir | TED Kolejliler | ODTÜ | İTÜ |
| 1970-71 | * | İTÜ | * | * |
| 1969-70 | Bolu | TED Kolejliler | İTÜ | Fenerbahçe |
| 1968-69 | Adapazarı | İTÜ | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 1967-68 | * | Mülkiye | Galatasaray | Ankara Yenişehir |
| 1966-67 | İzmir | Ankara Suspor | İTÜ | Mülkiye |
| 1965-66 | Konya | Galatasaray | TED Kolejliler | Ankara Suspor |
| 1964-65 | İstanbul | TED Kolejliler | İTÜ | * |
| 1963-64 | Ankara | Doğanspor | İTÜ | TED Kolejliler |
| 1962-63 | İstanbul | Doğanspor | İTÜ | Fenerbahçe |
| 1961-62 | İstanbul | Şeker Hilal | Galatasaray | Göztepe |
| 1960-61 | Ankara | Şeker Hilal | Galatasaray | Konya Boks İhtisas |
| 1959-60 | Ankara | Fenerbahçe | Şeker Hilal | * |
| 1958-59 | İstanbul | Fenerbahçe | TED Kolejliler | Karantinaspor |
| 1957-58 | İstanbul | Galatasaray | TED Kolejliler | İzmir |
| 1956-57 | Ankara | TED Kolejliler | İzmir Kadifekale | Modaspor |
| 1955-56 | Ankara | Galatasaray | Ankara Yenişehir | İzmir Kadifekale |
| 1954-55 | İstanbul | Fenerbahçe | Ankara Yenişehir | Modaspor |
| 1953-54 | İstanbul | Beyoğluspor | Ankara Yenişehir | Karantinaspor |
| 1952-53 | İstanbul | Galatasaray | Gençlerbirliği | Kadıköyspor |
| 1951-52 | Ankara | Vefa | Gençlerbirliği | Ankaragücü |
| 1950-51 | İstanbul | Fenerbahçe | Beyoğluspor | * |
| 1949-50 | Ankara | Beyoğluspor | Fenerbahçe | Gençlerbirliği |
- Reklam-



