A Milli Erkek Basketbol Takımımızın, 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri maçlarının başlamasına bir aydan biraz fazla zaman kaldı. Grubumuzda oynayacağımız ilk maç; 24 Kasım 2017, Ankara: Türkiye – Letonya ve ikinci maç; 26 Kasım 2017, Ukrayna: Ukrayna – Türkiye olacak. Hatırlanacağı gibi 2017 Avrupa Şampiyonası Finallerinde aynı grupta yer aldığımız Letonya’ya kendi evimizde 89-79 yenilmiştik. Sonrasında da grubumuzu dördüncü bitirip, çaprazdan İspanya ile eşleşmiştik. Henüz ikinci turda güçlü İspanya’ya 73–56 yenilerek erken elenmiş, 2017 Avrupa Şampiyonası Finallerini on dördüncü sırada tamamlayabilmiştik. Bu kıyaslama dahi 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası Avrupa Elemelerinde yer aldığımız grubumuzun, bizim açımızdan ne kadar zorlu geçeceğinin göstergesi olmaya yeterlidir.
2019 Dünya Basketbol Şampiyonası Avrupa Elemelerinde; Letonya (2017 Avrupa Şampiyonası Finallerinde beşinci oldular), Ukrayna (2017 Avrupa Şampiyonası Finallerinde on beşinci oldular) ve İsveç (2017 Avrupa Şampiyonası Finallerine katılamadılar) ile birlikte B grubunda yer alıyoruz. İlk üç sırayı alan ülkeler bir üst eleme turuna geçecekler. Bir üst eleme turunda ise A grubunda yer alan; Slovenya (2017 Avrupa Şampiyonası Finallerinde Şampiyon oldular), İspanya (2017 Avrupa Şampiyonası Finallerinde üçüncü oldular), Karadağ (2017 Avrupa Şampiyonası Finallerinde on üçüncü oldular) ve Belarus (2017 Avrupa Şampiyonası Finallerine katılamadılar)’tan grubunu ilk üç sırada tamamlayan takımlarla birlikte 6’lı “I Grubu” oluşturulacak. I grubunu ilk üç sırada bitiren takımlar, 2019 yılında Çin’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve 32 ülkenin katılacağı Dünya Basketbol Şampiyonası Finallerinde oynamaya hak kazanacaklar.
NBA ve Euroleague ile FİBA arasında A milli takımlara oyuncu gönderme konusunda hala net bir gelişme olmadı. Bunun sonucunda bazı üst düzey oyuncularımızın eleme maçlarında oynaması zor gözüküyor. Bir de buna liglerimizde oynayan genç oyuncularımızın, kendi takımlarında yeterli süre ve sorumluluğu alamaması eklenmiş durumda. Elemeler yaklaştıkça endişelerimiz de artmaya başladı. Tek umudumuz genç oyuncularımızın, üst seviye oyuncu olabilmek adına basketbollarında yapacakları atılımlardır.
Genç bir basketbolcunun oynamadan ve sorumluluk almadan üst seviye basketbolcu olmasına imkân yoktur. Dolayısıyla ne kadar yetenekli olursa olsun kendi takımında oynamadan, A Milli Takımımızda oynaması ve faydalı olması da mümkün değildir. Her hafta genç oyuncularımızın istatistiklerini sizlere sunmayı ve Milli Takımlarımıza aday gençlerimizin performansını hep birlikte izlemeyi uygun gördüm. Bundan sonraki istatistiklere hafta hafta yer vermeye çalışacağım. Her beş hafta sonunda ise performanslarına göre gelişim kaydeden oyuncularla ilgili değerlendirmeler yapmaya çalışacağım.
Ülkemizde geçmişte yapılan yanlış planlamalar sonucunda A milli takımımızın oyuncu havuzunun daraldığını üzülerek görmekteyiz. Mevcut TBF yetkilileri, özellikle ülke basketbolunun lokomotifinin A Milli Takımlar olduğunun bilinciyle ciddi projeleri hayata geçirmeye adım adım devam ediyorlar. Bu nedenle mevcut TBF yetkililerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama yine de söylemeden geçmek istemediğim bazı maddeler var:
1) Adriyatik Lig ve TBSL’ne, TBL takımı katılma imkânı yoksa da en azından Türkiye Basketbol Ligine genç Türk oyunculardan kurulu bir takımla katılınsaydı çok verimli olurdu. Çünkü Türkiye Basketbol 1. Liginde oynayan genç oyuncu sayısı maalesef çok az. Türkiye Basketbol 1. Liginde süre alan 1997 ve üstü oyuncuların yarısına yakını Bandırma Kırmızı takımı oyuncuları. Banvit kulübüne Türk basketbolcularına sunduğu imkânlardan dolayı, bir basketbol sever olarak teşekkürü borç biliyorum.
2) Deplasmanlı Gençler Ligi uygulamasının benzeri, kızlar kategorisinde de uygulanabilir.
3) “2016-2018 Dönemi Türk Sporcuların Yetişmesine Katkı Veren Kulüpleri Teşvik Projesi”nde yer alan 6b maddesindeki “Her sezon öncesi yaz döneminde düzenlenmiş Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunlarına katılmış takımların 12 kişiden oluşan resmi müsabaka kadrosunda yer almış ve 24 yaş altındaki sporcular bu proje kapsamında Milli Sporcular olarak değerlendirilir.” maddesini değiştirip, bu kısıtlama kaldırılabilir. Böylece her oyuncunun ve kulübün eşit şartlardan yararlanması sağlanabilir.
Şimdi sizleri genç basketbolcularımızın sezon istatistikleriyle baş başa bırakıyorum. Her şey A Milli Takımlarımız için.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 1. Hafta Oyuncu İstatistikleri (Bu istatistikler 1994 ve üstü doğumlu Türk statüsünde oynayan basketbolcuları kapsar) | |||||||||||||||
S | Adı Soyadı | Doğum Tarihi | Boyu | Kulübü | Hafta | Dakika | Sayı | HR | SR | TR | Asist | TÇ | TK | Blok | Faul |
1 | Enes Berkay Taşkıran | 17.01.1997 | 190 cm | Yeşilgiresun Belediye | 1 | 31:47 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | James Metecan Birsen | 06.04.1995 | 208 cm | Sakarya Büyükşehir Basketbol | 1 | 26:24 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Metin Türen | 02.05.1994 | 206 cm | Pınar Karşıyaka | 1 | 26:11 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Ege Arar | 02.09.1996 | 208 cm | Galatasaray Odeabank | 1 | 20:21 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5 | Tolga Geçim | 27.03.1996 | 206 cm | Banvit | 1 | 19:55 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
6 | Gani Erdi Gülaslan | 03.03.1994 | 202 cm | Pınar Karşıyaka | 1 | 19:22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Doğuş Özdemiroğlu | 17.04.1996 | 191 cm | Darüşşafaka | 1 | 18:30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
8 | Metehan Akyel | 09.07.1996 | 206 cm | Banvit | 1 | 18:25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Berk İbrahim Uğurlu | 27.04.1996 | 191 cm | Pınar Karşıyaka | 1 | 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Burak Can Yıldızlı | 21.04.1994 | 204 cm | Demir İnşaat Büyükçekmece Basket | 1 | 17:35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
11 | Yiğit Arslan | 12.05.1996 | 195 cm | Tofaş | 1 | 17:21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Akif Egemen Güven | 25.09.1996 | 209 cm | Pınar Karşıyaka | 1 | 16:59 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | Merthan Mutlu | 16.05.1994 | 190 cm | Demir İnşaat Büyükçekmece Basket | 1 | 15:17 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Okben Ulubay | 25.05.1996 | 200 cm | Darüşşafaka | 1 | 13:23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Egehan Arna | 05.01.1997 | 202 cm | Fenerbahçe Doğuş | 1 | 11:50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Erkan Yılmaz | 03.12.1997 | 198 cm | Yeşilgiresun Belediye | 1 | 11:05 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
17 | Tayfun Erülkü | 22.02.1994 | 192 cm | Muratbey Uşak Sportif | 1 | 09:27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Mert Çevik | 09.08.1996 | 200 cm | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 1 | 08:29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Kenan Sipahi | 26.05.1995 | 197 cm | Beşiktaş Sompo Japan | 1 | 06:30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erkin Şenel | 17.01.1999 | 191 cm | Banvit | 1 | 04:41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Onuralp Bitim | 31.03.1999 | 196 cm | Anadolu Efes | 1 | 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Efe Beşok | 23.04.1997 | 200 cm | Yeşilgiresun Belediye | 1 | 04:23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Emircan Koşut | 03.07.1995 | 216 cm | Darüşşafaka | 1 | 03:52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Doğukan Şanlı | 23.01.1995 | 191 cm | Sakarya Büyükşehir Basketbol | 1 | 03:41 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Oğulcan Bayakan | 07.01.1996 | 196 cm | Demir İnşaat Büyükçekmece Basket | 1 | 03:22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Burak Eşlik | 09.02.1994 | 193 cm | Trabzonspor | 1 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Ragıp Berke Atar | 13.07.1999 | 210 cm | Banvit | 1 | 01:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Serkan Aydın | 20.05.2000 | 191 cm | Galatasaray Odeabank | 1 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Muhaymin Mustafa | 10.02.1999 | 196 cm | Anadolu Efes | 1 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ergi Tırpancı | 01.01.2000 | 200 cm | Fenerbahçe Doğuş | 1 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Alp Karahan | 20.07.1998 | 193 cm | Pınar Karşıyaka | 1 | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Görkem Doğan | 11.05.1998 | 208 cm | Pınar Karşıyaka | 1 | 00:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBSL 1. HAFTA TOPLAM İSTATİSTİKLER | 360:27 | 88 | 13 | 37 | 50 | 25 | 6 | 17 | 4 | 39 |
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2. Hafta Oyuncu İstatistikleri (Bu istatistikler 1994 ve üstü doğumlu Türk statüsünde oynayan basketbolcuları kapsar) | |||||||||||||||
S | Adı Soyadı | Doğum Tarihi | Boyu | Kulübü | Hafta | Dakika | Sayı | HR | SR | TR | Asist | TÇ | TK | Blok | Faul |
1 | Berk İbrahim Uğurlu | 27.04.1996 | 191 cm | Pınar Karşıyaka | 2 | 33:09 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Enes Berkay Taşkıran | 17.01.1997 | 190 cm | Yeşilgiresun Belediye | 2 | 31:02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
3 | Kenan Sipahi | 26.05.1995 | 197 cm | Beşiktaş Sompo Japan | 2 | 27:16 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | Metin Türen | 02.05.1994 | 206 cm | Pınar Karşıyaka | 2 | 24:24 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Okben Ulubay | 25.05.1996 | 200 cm | Darüşşafaka | 2 | 22:37 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Akif Egemen Güven | 25.09.1996 | 209 cm | Pınar Karşıyaka | 2 | 19:38 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Yiğit Arslan | 12.05.1996 | 195 cm | Tofaş | 2 | 19:29 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Merthan Mutlu | 16.05.1994 | 190 cm | Demir İnşaat Büyükçekmece Basket | 2 | 16:55 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | Tolga Geçim | 27.03.1996 | 206 cm | Banvit | 2 | 16:46 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Tayfun Erülkü | 22.02.1994 | 192 cm | Muratbey Uşak Sportif | 2 | 16:06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | James Metecan Birsen | 06.04.1995 | 208 cm | Sakarya Büyükşehir Basketbol | 2 | 15:00 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | Oğulcan Bayakan | 07.01.1996 | 196 cm | Demir İnşaat Büyükçekmece Basket | 2 | 13:50 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Burak Can Yıldızlı | 21.04.1994 | 204 cm | Demir İnşaat Büyükçekmece Basket | 2 | 13:36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
14 | Doğuş Özdemiroğlu | 17.04.1996 | 191 cm | Darüşşafaka | 2 | 12:03 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
15 | Efe Beşok | 23.04.1997 | 200 cm | Yeşilgiresun Belediye | 2 | 11:15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | Ege Arar | 02.09.1996 | 208 cm | Galatasaray Odeabank | 2 | 10:21 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Mert Çevik | 09.08.1996 | 200 cm | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 2 | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Alp Karahan | 20.07.1998 | 193 cm | Pınar Karşıyaka | 2 | 09:18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Egehan Arna | 05.01.1997 | 202 cm | Fenerbahçe Doğuş | 2 | 07:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Erkan Yılmaz | 03.12.1997 | 198 cm | Yeşilgiresun Belediye | 2 | 05:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Muhsin Yaşar | 31.12.1995 | 205 cm | Tofaş | 2 | 05:40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | Ömer Utku Al | 03.02.1998 | 181 cm | Beşiktaş Sompo Japan | 2 | 04:26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Kartal Özmızrak | 29.09.1995 | 189 cm | Darüşşafaka | 2 | 03:45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Burak Eşlik | 09.02.1994 | 193 cm | Trabzonspor | 2 | 03:43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | Berkan Durmaz | 20.02.1997 | 205 cm | Tofaş | 2 | 03:14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Onuralp Bitim | 31.03.1999 | 196 cm | Anadolu Efes | 2 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Mehmet Fırat Alemdaroğlu | 24.07.1996 | 205 cm | Eskişehir Basket | 2 | 01:12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Süleyman Yavaş | 01.01.1998 | Muratbey Uşak Sportif | 2 | 00:21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Görkem Doğan | 11.05.1998 | 208 cm | Pınar Karşıyaka | 2 | 00:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBSL 2. HAFTA TOPLAM İSTATİSTİKLER | 360:47 | 121 | 15 | 41 | 56 | 19 | 16 | 22 | 3 | 53 |
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Türkiye Basketbol 1. Ligi 1. Hafta Oyuncu İstatistikleri (Bu istatistikler 1997 ve üstü doğumlu Türk statüsünde oynayan basketbolcuları kapsar) | |||||||||||||
S | Adı Soyadı | Doğum Tarihi | Kulübü | Hafta | Dakika | Sayı | HR | SR | TR | Asist | TÇ | TK | Blok |
1 | Erxhan Osmani | 04.08.1998 | Bandırma Kırmızı | 1 | 36:18 | 16 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | Sedat Ali Karagülle | 28.05.1999 | Bandırma Kırmızı | 1 | 36:04 | 17 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Arca Tülüoğlu | 13.06.1997 | Selçuklu Belediyesi | 1 | 31:05 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 |
4 | Eray Akyüz | 12.07.2000 | Bandırma Kırmızı | 1 | 27:15 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Batuhan Dikmen | 13.05.1997 | Halk Enerji TED Ankara Kolejliler | 1 | 21:56 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Sadık Emir Kabaca | 13.12.2000 | Bandırma Kırmızı | 1 | 18:44 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Umut Geçen | 01.01.1997 | İstanbulspor Beylikdüzü | 1 | 14:30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Furkan Haltalı | 02.12.2002 | Bandırma Kırmızı | 1 | 12:53 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Atakan Erdek | 26.06.2001 | Bandırma Kırmızı | 1 | 10:03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Bertan Baştan | 23.06.1998 | Selçuklu Belediyesi | 1 | 08:30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alihan Deniz Genç | 12.04.1998 | Ankara DSİ | 1 | 06:59 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ömer Yasir Küçük | 26.02.2001 | Halk Enerji TED Ankara Kolejliler | 1 | 06:39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Remzi Semercioğlu | 19.03.1999 | Ankara DSİ | 1 | 06:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ömercan Engin | 04.09.1998 | Bakırköy Basket | 1 | 05:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Kaan Sarıaslan | 13.08.1997 | Bursaspor Durmazlar | 1 | 04:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Mert Başdan | 23.06.1997 | Petkim Spor | 1 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | İsmail Yiğit Yüceer | 04.08.1999 | OGM Ormanspor | 1 | 02:52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kerem Aydan Özel | 09.01.1997 | Karesi Spor | 1 | 02:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yesukan Onar | 14.09.1998 | Halk Enerji TED Ankara Kolejliler | 1 | 02:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Yiğit Baran Sarıkaya | 04.12.1999 | Halk Enerji TED Ankara Kolejliler | 1 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Osman Emre Uğurtürk | 22.11.1999 | Türk Telekom | 1 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Berkay Kansu | 18.06.1997 | Akhisar Belediye | 1 | 00:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Önder Atun | 21.05.2001 | Bandırma Kırmızı | 1 | 00:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Berfu Emre | 21.07.1998 | Bakırköy Basket | 1 | 00:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBL 1. HAFTA TOPLAM İSTATİSTİKLER | 261:43 | 87 | 12 | 31 | 43 | 15 | 4 | 17 | 5 |
Türkiye Basketbol 1. Ligi 2. Hafta Oyuncu İstatistikleri (Bu istatistikler 1997 ve üstü doğumlu Türk statüsünde oynayan basketbolcuları kapsar) | |||||||||||||
S | Adı Soyadı | Doğum Tarihi | Kulübü | Hafta | Dakika | Sayı | HR | SR | TR | Asist | TÇ | TK | Blok |
1 | Şehmus Hazer | 15.02.1999 | Bandırma Kırmızı | 2 | 35:52 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | Eray Akyüz | 12.07.2000 | Bandırma Kırmızı | 2 | 32:05 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
3 | Umut Geçen | 01.01.1997 | İstanbulspor Beylikdüzü | 2 | 27:01 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4 | Arca Tülüoğlu | 13.06.1997 | Selçuklu Belediyesi | 2 | 25:59 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
5 | Furkan Haltalı | 02.12.2002 | Bandırma Kırmızı | 2 | 24:11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Sadık Emir Kabaca | 13.12.2000 | Bandırma Kırmızı | 2 | 20:07 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Erxhan Osmani | 04.08.1998 | Bandırma Kırmızı | 2 | 17:10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
8 | Remzi Semercioğlu | 19.03.1999 | Ankara DSİ | 2 | 16:26 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Sedat Ali Karagülle | 28.05.1999 | Bandırma Kırmızı | 2 | 13:50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ömer Yasir Küçük | 26.02.2001 | Halk Enerji TED Ankara Kolejliler | 2 | 12:21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
11 | Alihan Deniz Genç | 12.04.1998 | Ankara DSİ | 2 | 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Batuhan Dikmen | 13.05.1997 | Halk Enerji TED Ankara Kolejliler | 2 | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atakan Erdek | 26.06.2001 | Bandırma Kırmızı | 2 | 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ömercan Engin | 04.09.1998 | Bakırköy Basket | 2 | 11:20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Berkay Kansu | 18.06.1997 | Akhisar Belediye | 2 | 06:15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Bertan Baştan | 23.06.1998 | Selçuklu Belediyesi | 2 | 05:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Kerem Aydan Özel | 09.01.1997 | Karesi Spor | 2 | 03:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yesukan Onar | 14.09.1998 | Halk Enerji TED Ankara Kolejliler | 2 | 03:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hakan Sayılı | 14.02.2000 | Bandırma Kırmızı | 2 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alperen Doğan | 06.07.1999 | Halk Enerji TED Ankara Kolejliler | 2 | 02:06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Yağız Çimen | 01.11.1998 | Halk Enerji TED Ankara Kolejliler | 2 | 02:06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Canberk Cevit | 15.06.1997 | Afyon Belediyesi | 2 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Yunusemre Akçay | 05.11.1997 | Afyon Belediyesi | 2 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TBL 2. HAFTA TOPLAM İSTATİSTİKLER | 297:10 | 85 | 8 | 22 | 30 | 29 | 14 | 18 | 3 |
Türkiye Basketbol 1. Ligi 3. Hafta Oyuncu İstatistikleri (Bu istatistikler 1997 ve üstü doğumlu Türk statüsünde oynayan basketbolcuları kapsar) | |||||||||||||
S | Adı Soyadı | Doğum Tarihi | Kulübü | Hafta | Dakika | Sayı | HR | SR | TR | Asist | TÇ | TK | Blok |
1 | Erxhan Osmani | 04.08.1998 | Bandırma Kırmızı | 3 | 35:28 | 18 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2 | Şehmus Hazer | 15.02.1999 | Bandırma Kırmızı | 3 | 34:10 | 16 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 | Eray Akyüz | 12.07.2000 | Bandırma Kırmızı | 3 | 31:12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
4 | Arca Tülüoğlu | 13.06.1997 | Selçuklu Belediyesi | 3 | 31:05 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 |
5 | Sadık Emir Kabaca | 13.12.2000 | Bandırma Kırmızı | 3 | 22:27 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Arda Çete | 12.04.2001 | Bandırma Kırmızı | 3 | 15:33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Umut Geçen | 01.01.1997 | İstanbulspor Beylikdüzü | 3 | 14:41 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ömer Yasir Küçük | 26.02.2001 | Halk Enerji TED Ankara Kolejliler | 3 | 14:34 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Furkan Haltalı | 02.12.2002 | Bandırma Kırmızı | 3 | 12:10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kaan Sarıaslan | 13.08.1997 | Bursaspor Durmazlar | 3 | 10:16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Sedat Ali Karagülle | 28.05.1999 | Bandırma Kırmızı | 3 | 09:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Bertan Baştan | 23.06.1998 | Selçuklu Belediyesi | 3 | 08:30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Samet Gülek | 17.08.1998 | Düzce Belediye | 3 | 04:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Atakan Erdek | 26.06.2001 | Bandırma Kırmızı | 3 | 04:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mert Başdan | 23.06.1997 | Petkim Spor | 3 | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
