A Milli Erkek Basketbol Takımımız bugün (01.09.2017) saat 21.00’de karşılaşacağı Rusya maçı ile birlikte, resmi turnuvalarda 286. maçına çıkıyor. Şu ana kadar oynadığımız 285 resmi maçın; 142’sini kazandık, 143’ünü ise kaybettik. Rakip potaya 20 bin 244 sayı atarken, kendi potamızda 20 bin 205 sayı gördük. İstatistiklerden anlaşılacağı gibi oynadığımız maçların %49,82’sini kazanırken, %50,18’isini kaybettik. Maç başına 71,03 sayı atarken; 70,89 sayı yedik. İstatistiklerde neredeyse galibiyet-mağlubiyet ve attığımız sayı-yediğimiz sayılar birbirine eşit. Bugün alacağımız galibiyetle birlikte, galibiyet ile mağlubiyet sayılarımızı da eşitleme imkânı yakalayacağız.
Resmi maçlarımızın çoğunluğunu Avrupa Şampiyonası Finallerinde oynadığımız maçlar teşkil etmektedir. Avrupa Şampiyonası Finallerinde şu ana kadar 165 maç oynadık. Bu sayı bütün resmi maçlarımızın %57,89’una karşılık geliyor. En çok maç oynadığımız ikinci resmi organizasyon ise Avrupa Şampiyonası Elemeleridir. Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 60 maç (%21,05) oynadık. Dünya Şampiyonası Finallerinde 33 maç (%11,58), son olarak Olimpiyat Oyunları ve Elemelerinde ise 27 maç (%9,47) oynamışız.
Avrupa Şampiyonası Elemelerinde oynadığımız 60 maçın 43’ünü kazanarak, %71,66’lık çok yüksek bir galibiyet yüzdesi yakalamışız. Daha sonra en iyi galibiyet yüzdesini, az maç yaptığımız turnuva olan Dünya Şampiyonası Finallerinde yakalamışız. Dünya Şampiyonası Finallerinde oynadığımız 33 maçın 22’sini kazanarak, %66,67’lik bir galibiyet yüzdesi elde etmişiz. Maalesef en kötü galibiyet yüzdesini 165 maçın sadece 66’sını kazanarak, %40’lık galibiyet yüzdesi yakalayabildiğimiz Avrupa Şampiyonası Finallerinde elde etmişiz. Umarım bugünden itibaren Avrupa Şampiyonası Finallerindeki galibiyet yüzdemiz sürekli olarak artmaya başlar.
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın oynadığı resmi maç sonuçları, FİBA’nın resmi sitesinden alınmıştır. Bu maç sonuçlarını; yıl, turnuva, alınan derece, oynanan maç, galibiyet-mağlubiyet, atılan sayı-yenilen sayı şeklinde ayrı ayrı tasnif etmeye çalıştım. Yaklaşık olarak üç aylık yoğun bir uğraşın sonucu oluşan bu istatistikî bilgiler ile basketbolseverlerin daha bilinçli bir şekilde milli takımımızı takip etmelerini amaçladım. Yusuf Has Hacip (1017-1077) şaheser kitabı “Kutadgu Bilig”de ifade ettiği gibi; “Her işini bilgi ile yap, bilerek yap. Her güzel iş ancak bilgi ile meydana gelir” düsturuyla bütün istatistikleri defalarca kontrol ederek, sizlere mümkün olduğunca eksiksiz bir bilgi sunmaya çalıştım. Muhakkak eksikliklerim vardır. Bu çalışmanın bir başlangıç olarak kabul edilmesini ve çok daha nitelikli çalışmalar hazırlayacaklara yardımcı bir kaynak olmasını temenni ediyorum.
Türkiye Basketbol Federasyonumuzun, eksikliğini duyduğumuz; A milli ve altyapı milli takımlarımız, Avrupa Kupalarında Türk takımları, Basketbol Liglerimiz, Türkiye basketbol tarihine damga vurmuş; sporcular, yöneticiler, antrenörler, kulüpler, önemli basketbol adamları vb. içeren “Basketbol Tarihimiz” adlı bir kitap basımının gerçekleştirilmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu sayede bütün basketbolseverlerin, her zaman ellerinin altında bulunacak eşsiz bir eseri kütüphanelerine kazandırmış oluruz. Gençlerimiz bu kitabı okuduktan sonra, Türk basketboluna nitelikli katkı sunma adına daha şuurlu hale geleceklerdir. Bilgi aynı zamanda holiganizmi de azaltacak ve kitap sayesinde edinilen bilgilerle, rakip takımlara ve oyunculara saygı da artacaktır. Basketbol adına sığ tartışmalar yerini basketbol üzerine mütalaalara bırakacaktır. Bu sayede uzun vadede daha da nitelikli bir basketbol ortamı sağlanacaktır.
Çocukluğumda beni basketbola iten en önemli etken, okuduğum spor ansiklopedisinin bir bölümünde yer alan “basketbol tarihi” bölümüydü. Bu bölümü okumamla, basketbolu kendime yakın hissetmem de bir oldu. Bu sayede basketbol bende merak haline geldi ve bu merak daha sonraları ise tutku haline dönüştü. Bir konu hakkında derin bilgi olmazsa, o konuyla ilgili nitelikli şeyler ortaya koymamız mümkün olmaz. Düşünce dünyamızın derinleşmesini sağlayan bilgidir. Bilgi olmazsa, toplumsal bütünleşmemizi de sağlayamayız. Yukarıda bahsettiğim konuları içeren (tabii benim bahsettiğim konular dışında, basketbola gönül vermiş kişilerden bu konu hakkında daha iyi ve daha güzel fikirler muhakkak ortaya çıkacaktır) derinlikli bir basketbol kitabının yayınlanmasıyla, ortak düşüncelerimizin ve duygularımızın toplandığı önemli bir eser ortaya konulmuş olacaktır. Bu sayede ülke olarak basketbolda kendi sistemimizi ve felsefemizi ortaya koyma adına, başlangıç adımlarından birini atmış oluruz.
Bugün oynayacağımız Rusya maçında dualarımız milli takımımızla birlikte. Her şey Türk milli takımlarımız için.
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL MİLLİ TAKIMIMIZIN BÜTÜN RESMİ TURNUVA İSTATİSTİKLERİ (1936-2016) | |||||||||
TURNUVA | EV SAHİBİ | O.M | G | M | A.S | Y.S | Av. | SIRALAMA | |
1 | 1936 Olimpiyat Oyunları Finalleri | ALMANYA | 2 | 0 | 2 | 39 | 63 | -24 | Grup 3.sü |
2 | 1949 Avrupa Şampiyonası Finalleri | MISIR | 6 | 3 | 3 | 247 | 256 | -9 | 4. |
3 | 1951 Avrupa Şampiyonası Finalleri | FRANSA | 9 | 6 | 3 | 432 | 357 | 75 | 6. |
4 | 1952 Olimpiyat Oyunları Finalleri | FİNLANDİYA | 2 | 0 | 2 | 82 | 113 | -31 | Grup 3.sü |
5 | 1955 Avrupa Şampiyonası Finalleri | MACARİSTAN | 9 | 5 | 4 | 611 | 515 | 96 | 11. |
6 | 1957 Avrupa Şampiyonası Finalleri | BULGARİSTAN | 10 | 8 | 2 | 704 | 556 | 148 | 9. |
7 | 1959 Avrupa Şampiyonası Finalleri | TÜRKİYE | 7 | 3 | 4 | 397 | 426 | -29 | 12. |
8 | 1961 Avrupa Şampiyonası Finalleri | YUGOSLAVYA | 8 | 3 | 5 | 464 | 475 | -11 | 10. |
9 | 1963 Avrupa Şampiyonası Finalleri | POLONYA | 9 | 1 | 8 | 532 | 641 | -109 | 15. |
10 | 1971 Avrupa Şampiyonası Finalleri | ALMANYA | 7 | 1 | 6 | 476 | 582 | -106 | 12. |
11 | 1972 Olimpiyat Oyunları Elemeleri | HOLLANDA | 4 | 2 | 2 | 387 | 308 | 79 | Grup 3.sü |
12 | 1973 Avrupa Şampiyonası Finalleri | İSPANYA | 7 | 2 | 5 | 490 | 558 | -68 | 8. |
13 | 1975 Avrupa Şampiyonası Finalleri | YUGOSLAVYA | 7 | 3 | 4 | 509 | 571 | -62 | 2. Tur Grup 3.sü |
14 | 1980 Olimpiyat Oyunları Elemeleri | İSVİÇRE | 4 | 3 | 1 | 349 | 318 | 31 | Grup 3.sü |
15 | 1981 Avrupa Şampiyonası Finalleri | ÇEKOSLOVAKYA | 8 | 1 | 7 | 533 | 657 | -124 | 2. Tur Grup 5.si |
16 | 1984 Olimpiyat Oyunları Elemeleri | FRANSA | 3 | 1 | 2 | 231 | 262 | -31 | Grup 3.sü |
17 | 1988 Olimpiyat Oyunları Elemeleri | HOLLANDA | 4 | 1 | 3 | 329 | 333 | -4 | Grup 4.sü |
18 | 1992 Olimpiyat Oyunları Elemeleri | İSPANYA | 5 | 3 | 2 | 389 | 342 | 47 | Grup 3.sü |
19 | 1993 Avrupa Şampiyonası Finalleri | ALMANYA | 6 | 2 | 4 | 403 | 465 | -62 | 2. Tur Grup 5.si |
20 | 1995 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1.Tur | DEPLASMANLI | 6 | 1 | 5 | 474 | 500 | -26 | Grup 3.sü |
21 | 1995 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2.Tur | BULGARİSTAN | 4 | 3 | 1 | 316 | 309 | 7 | Grup 2.si |
22 | 1995 Avrupa Şampiyonası Finalleri | YUNANİSTAN | 6 | 1 | 5 | 462 | 539 | -77 | 1. Tur Grup 5.si |
23 | 1997 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | DEPLASMANLI | 10 | 7 | 3 | 732 | 671 | 61 | Grup 2.si |
24 | 1997 Avrupa Şampiyonası Finalleri | FRANSA | 9 | 3 | 6 | 637 | 699 | -62 | 8. |
25 | 1999 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | DEPLASMANLI | 10 | 8 | 2 | 774 | 658 | 116 | Grup 2.si |
26 | 1999 Avrupa Şampiyonası Finalleri | İZLANDA | 9 | 4 | 5 | 563 | 603 | -40 | 8. |
27 | 2001 Avrupa Şampiyonası Finalleri | TÜRKİYE | 6 | 4 | 2 | 461 | 473 | -12 | Gümüş Madalya (2.) |
28 | 2002 Dünya Şampiyonası Finalleri | ABD | 8 | 4 | 4 | 681 | 681 | 0 | 9. |
29 | 2003 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | DEPLASMANLI | 10 | 7 | 3 | 810 | 733 | 77 | Grup 2.si |
30 | 2003 Avrupa Şampiyonası Finalleri | DANİMARKA | 4 | 2 | 2 | 298 | 296 | 2 | 9. – 12. |
31 | 2005 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | DEPLASMANLI | 6 | 6 | 0 | 465 | 363 | 102 | Grup 1.si |
32 | 2005 Avrupa Şampiyonası Finalleri | SIRBİSTAN | 4 | 1 | 3 | 293 | 322 | -29 | 9. – 12. |
33 | 2006 Dünya Şampiyonası Finalleri | JAPONYA | 9 | 6 | 3 | 669 | 673 | -4 | 6. |
34 | 2007 Avrupa Şampiyonası Finalleri | İSPANYA | 6 | 1 | 5 | 388 | 472 | -84 | 2. Tur Grup 6.sı |
35 | 2009 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | DEPLASMANLI | 6 | 6 | 0 | 487 | 407 | 80 | Grup 1.si |
36 | 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri | POLONYA | 9 | 5 | 4 | 672 | 649 | 23 | 8. |
37 | 2010 Dünya Şampiyonası Finalleri | TÜRKİYE | 9 | 8 | 1 | 730 | 593 | 137 | Gümüş Madalya (2.) |
38 | 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri | LİTVANYA | 8 | 3 | 5 | 583 | 542 | 41 | 2. Tur Grup 6.sı |
39 | 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | DEPLASMANLI | 8 | 5 | 3 | 617 | 568 | 49 | Grup 2.si |
40 | 2013 Avrupa Şampiyonası Finalleri | SLOVENYA | 5 | 1 | 4 | 355 | 398 | -43 | 1. Tur Grup 5.si |
41 | 2014 Dünya Şampiyonası Finalleri | İSPANYA | 7 | 4 | 3 | 491 | 509 | -18 | Çeyrek Final |
42 | 2015 Avrupa Şampiyonası Finalleri | ALMANYA / FRANSA | 6 | 3 | 3 | 482 | 535 | -53 | Son 16 |
43 | 2016 Olimpiyat Oyunları Elemeleri | FİLİPİNLER | 3 | 1 | 2 | 200 | 214 | -14 | 2. Tur |
GENEL TOPLAM | 285 | 142 | 143 | 20244 | 20205 | 39 |
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL MİLLİ TAKIMIMIZIN AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ SONUÇLARI
S | TARİH | TAKIM | SONUÇ | RAKİP ÜLKE | YER | ORGANİZASYON ADI | |
1 | 12.09.2015 | TÜRKİYE | 53 | 76 | FRANSA | FRANSA | 2015 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
2 | 10.09.2015 | TÜRKİYE | 111 | 102 | İZLANDA | ALMANYA | 2015 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
3 | 9.09.2015 | TÜRKİYE | 72 | 91 | SIRBİSTAN | ALMANYA | 2015 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
4 | 8.09.2015 | TÜRKİYE | 80 | 75 | ALMANYA | ALMANYA | 2015 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
5 | 6.09.2015 | TÜRKİYE | 77 | 104 | İSPANYA | ALMANYA | 2015 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
6 | 5.09.2015 | TÜRKİYE | 89 | 87 | İTALYA | ALMANYA | 2015 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
7 | 9.09.2013 | TÜRKİYE | 77 | 89 | RUSYA | SLOVENYA | 2013 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
8 | 8.09.2013 | TÜRKİYE | 87 | 74 | İSVEÇ | SLOVENYA | 2013 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
9 | 7.09.2013 | TÜRKİYE | 61 | 84 | YUNANİSTAN | SLOVENYA | 2013 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
10 | 5.09.2013 | TÜRKİYE | 75 | 90 | İTALYA | SLOVENYA | 2013 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
11 | 4.09.2013 | TÜRKİYE | 55 | 61 | FİNLANDİYA | SLOVENYA | 2013 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
12 | 11.09.2012 | TÜRKİYE | 81 | 58 | ÇEKYA | TÜRKİYE | 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
13 | 8.09.2012 | TÜRKİYE | 79 | 69 | PORTEKİZ | PORTEKİZ | 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
14 | 5.09.2012 | TÜRKİYE | 82 | 83 | İTALYA | TÜRKİYE | 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
15 | 2.09.2012 | TÜRKİYE | 91 | 62 | BELARUS | BELARUS | 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
16 | 27.08.2012 | TÜRKİYE | 64 | 82 | ÇEKYA | ÇEKYA | 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
17 | 24.08.2012 | TÜRKİYE | 74 | 62 | PORTEKİZ | TÜRKİYE | 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
18 | 21.08.2012 | TÜRKİYE | 69 | 78 | İTALYA | İTALYA | 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
19 | 18.08.2012 | TÜRKİYE | 77 | 74 | BELARUS | TÜRKİYE | 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
20 | 11.09.2011 | TÜRKİYE | 67 | 68 | SIRBİSTAN | LİTVANYA | 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
21 | 9.09.2011 | TÜRKİYE | 67 | 73 | ALMANYA | LİTVANYA | 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
22 | 7.09.2011 | TÜRKİYE | 64 | 68 | FRANSA | LİTVANYA | 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
23 | 5.09.2011 | TÜRKİYE | 65 | 57 | İSPANYA | LİTVANYA | 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
24 | 4.09.2011 | TÜRKİYE | 83 | 84 | POLONYA | LİTVANYA | 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
25 | 2.09.2011 | TÜRKİYE | 68 | 75 | LİTVANYA | LİTVANYA | 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
26 | 1.09.2011 | TÜRKİYE | 90 | 61 | İNGİLTERE | LİTVANYA | 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
27 | 31.08.2011 | TÜRKİYE | 79 | 56 | PORTEKİZ | LİTVANYA | 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
28 | 20.09.2009 | TÜRKİYE | 66 | 89 | RUSYA | POLONYA | 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
29 | 19.09.2009 | TÜRKİYE | 68 | 80 | FRANSA | POLONYA | 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
30 | 18.09.2009 | TÜRKİYE | 74 | 76 | YUNANİSTAN | POLONYA | 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
31 | 16.09.2009 | TÜRKİYE | 67 | 69 | SLOVENYA | POLONYA | 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
32 | 14.09.2009 | TÜRKİYE | 69 | 64 | SIRBİSTAN | POLONYA | 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
33 | 12.09.2009 | TÜRKİYE | 63 | 60 | İSPANYA | POLONYA | 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
34 | 9.09.2009 | TÜRKİYE | 87 | 69 | POLONYA | POLONYA | 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
35 | 8.09.2009 | TÜRKİYE | 94 | 66 | BULGARİSTAN | POLONYA | 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
36 | 7.09.2009 | TÜRKİYE | 84 | 76 | LİTVANYA | POLONYA | 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
37 | 20.09.2008 | TÜRKİYE | 80 | 78 | FRANSA | FRANSA | 2009 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
38 | 17.09.2008 | TÜRKİYE | 80 | 64 | BELÇİKA | TÜRKİYE | 2009 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
39 | 13.09.2008 | TÜRKİYE | 86 | 64 | UKRAYNA | UKRAYNA | 2009 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
40 | 10.09.2008 | TÜRKİYE | 77 | 65 | FRANSA | TÜRKİYE | 2009 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
41 | 6.09.2008 | TÜRKİYE | 78 | 63 | BELÇİKA | BELÇİKA | 2009 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
42 | 3.09.2008 | TÜRKİYE | 86 | 73 | UKRAYNA | TÜRKİYE | 2009 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
43 | 10.09.2007 | TÜRKİYE | 75 | 84 | İTALYA | İSPANYA | 2007 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
44 | 8.09.2007 | TÜRKİYE | 51 | 66 | SLOVENYA | İSPANYA | 2007 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
45 | 5.09.2007 | TÜRKİYE | 80 | 72 | ÇEKYA | İSPANYA | 2007 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
46 | 4.09.2007 | TÜRKİYE | 49 | 79 | ALMANYA | İSPANYA | 2007 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
47 | 3.09.2007 | TÜRKİYE | 69 | 86 | LİTVANYA | İSPANYA | 2007 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
48 | 12.09.2007 | TÜRKİYE | 64 | 85 | FRANSA | İSPANYA | 2007 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
49 | 20.09.2005 | TÜRKİYE | 57 | 66 | ALMANYA | SIRBİSTAN | 2005 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
50 | 18.09.2005 | TÜRKİYE | 67 | 80 | HIRVATİSTAN | SIRBİSTAN | 2005 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
51 | 17.09.2005 | TÜRKİYE | 94 | 89 | BULGARİSTAN | SIRBİSTAN | 2005 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
52 | 16.09.2005 | TÜRKİYE | 75 | 87 | LİTVANYA | SIRBİSTAN | 2005 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
53 | 25.09.2004 | TÜRKİYE | 67 | 47 | HOLLANDA | HOLLANDA | 2005 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
54 | 22.09.2004 | TÜRKİYE | 78 | 76 | ESTONYA | ESTONYA | 2005 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
55 | 18.09.2004 | TÜRKİYE | 77 | 59 | BOSNA HERSEK | TÜRKİYE | 2005 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
56 | 15.09.2004 | TÜRKİYE | 83 | 59 | HOLLANDA | TÜRKİYE | 2005 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
57 | 11.09.2004 | TÜRKİYE | 85 | 57 | ESTONYA | TÜRKİYE | 2005 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
58 | 8.09.2004 | TÜRKİYE | 75 | 65 | BOSNA HERSEK | BOSNA HERSEK | 2005 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
59 | 8.09.2003 | TÜRKİYE | 76 | 80 | SIRBİSTAN VE KARADAĞ | DANİMARKA | 2003 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
60 | 7.09.2003 | TÜRKİYE | 75 | 72 | HIRVATİSTAN | DANİMARKA | 2003 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
61 | 6.09.2003 | TÜRKİYE | 70 | 75 | YUNANİSTAN | DANİMARKA | 2003 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
62 | 5.09.2003 | TÜRKİYE | 77 | 69 | UKRAYNA | DANİMARKA | 2003 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
63 | 25.01.2003 | TÜRKİYE | 99 | 102 | LİTVANYA | TÜRKİYE | 2003 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
64 | 22.01.2003 | TÜRKİYE | 107 | 67 | HOLLANDA | TÜRKİYE | 2003 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
65 | 27.11.2002 | TÜRKİYE | 73 | 74 | UKRAYNA | UKRAYNA | 2003 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
66 | 23.11.2002 | TÜRKİYE | 64 | 40 | İSVİÇRE | TÜRKİYE | 2003 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
67 | 20.11.2002 | TÜRKİYE | 82 | 78 | BULGARİSTAN | BULGARİSTAN | 2003 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
68 | 26.01.2002 | TÜRKİYE | 62 | 100 | LİTVANYA | LİTVANYA | 2003 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
69 | 23.01.2002 | TÜRKİYE | 89 | 73 | HOLLANDA | HOLLANDA | 2003 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
70 | 28.11.2001 | TÜRKİYE | 80 | 67 | UKRAYNA | TÜRKİYE | 2003 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
71 | 24.11.2001 | TÜRKİYE | 70 | 53 | İSVİÇRE | İSVİÇRE | 2003 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
72 | 21.11.2001 | TÜRKİYE | 84 | 79 | BULGARİSTAN | TÜRKİYE | 2003 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
73 | 9.09.2001 | TÜRKİYE | 69 | 78 | YUGOSLAVYA | TÜRKİYE | 2001 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
74 | 8.09.2001 | TÜRKİYE | 79 | 78 | ALMANYA | TÜRKİYE | 2001 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
75 | 5.09.2001 | TÜRKİYE | 87 | 85 | HIRVATİSTAN | TÜRKİYE | 2001 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
76 | 2.09.2001 | TÜRKİYE | 84 | 79 | İSPANYA | TÜRKİYE | 2001 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
77 | 1.09.2001 | TÜRKİYE | 57 | 71 | SLOVENYA | TÜRKİYE | 2001 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
78 | 31.08.2001 | TÜRKİYE | 85 | 82 | LETONYA | TÜRKİYE | 2001 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
79 | 3.07.1999 | TÜRKİYE | 67 | 86 | ALMANYA | İZLANDA | 1999 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
80 | 2.07.1999 | TÜRKİYE | 56 | 80 | LİTVANYA | İZLANDA | 1999 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
81 | 1.07.1999 | TÜRKİYE | 63 | 66 | FRANSA | İZLANDA | 1999 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
82 | 28.06.1999 | TÜRKİYE | 78 | 73 | ÇEKYA | İZLANDA | 1999 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
83 | 27.06.1999 | TÜRKİYE | 63 | 55 | ALMANYA | İZLANDA | 1999 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
84 | 26.06.1999 | TÜRKİYE | 48 | 74 | LİTVANYA | İZLANDA | 1999 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
85 | 23.06.1999 | TÜRKİYE | 61 | 64 | İTALYA | İZLANDA | 1999 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
86 | 22.06.1999 | TÜRKİYE | 70 | 63 | HIRVATİSTAN | İZLANDA | 1999 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
87 | 21.06.1999 | TÜRKİYE | 57 | 42 | BOSNA HERSEK | İZLANDA | 1999 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
88 | 27.02.1999 | TÜRKİYE | 86 | 67 | ÇEKYA | TÜRKİYE | 1999 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
89 | 24.02.1999 | TÜRKİYE | 54 | 68 | İTALYA | İTALYA | 1999 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
90 | 2.12.1998 | TÜRKİYE | 103 | 60 | GÜRCİSTAN | TÜRKİYE | 1999 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
91 | 28.11.1998 | TÜRKİYE | 78 | 65 | LETONYA | TÜRKİYE | 1999 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
92 | 25.11.1998 | TÜRKİYE | 90 | 64 | İSVEÇ | İSVEÇ | 1999 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
93 | 28.02.1998 | TÜRKİYE | 74 | 67 | ÇEKYA | ÇEKYA | 1999 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
94 | 25.02.1998 | TÜRKİYE | 64 | 72 | İTALYA | TÜRKİYE | 1999 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
95 | 3.12.1997 | TÜRKİYE | 76 | 73 | GÜRCİSTAN | GÜRCİSTAN | 1999 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
96 | 29.11.1997 | TÜRKİYE | 84 | 74 | LETONYA | LETONYA | 1999 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
97 | 26.11.1997 | TÜRKİYE | 65 | 48 | İSVEÇ | TÜRKİYE | 1999 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
98 | 6.07.1997 | TÜRKİYE | 87 | 89 | POLONYA | FRANSA | 1997 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
99 | 5.07.1997 | TÜRKİYE | 81 | 86 | İSPANYA | FRANSA | 1997 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
100 | 4.07.1997 | TÜRKİYE | 43 | 66 | İTALYA | FRANSA | 1997 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
101 | 1.07.1997 | TÜRKİYE | 82 | 71 | FRANSA | FRANSA | 1997 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
102 | 30.06.1997 | TÜRKİYE | 85 | 93 | LİTVANYA | FRANSA | 1997 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
103 | 29.06.1997 | TÜRKİYE | 81 | 71 | İSRAİL | FRANSA | 1997 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
104 | 27.06.1997 | TÜRKİYE | 56 | 87 | RUSYA | FRANSA | 1997 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
105 | 26.06.1997 | TÜRKİYE | 70 | 62 | BOSNA HERSEK | FRANSA | 1997 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
106 | 25.06.1997 | TÜRKİYE | 52 | 74 | YUNANİSTAN | FRANSA | 1997 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
107 | 26.02.1997 | TÜRKİYE | 73 | 63 | HOLLANDA | HOLLANDA | 1997 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
108 | 29.01.1997 | TÜRKİYE | 54 | 67 | BULGARİSTAN | BULGARİSTAN | 1997 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
109 | 18.12.1996 | TÜRKİYE | 73 | 58 | ROMANYA | ROMANYA | 1997 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
110 | 27.11.1996 | TÜRKİYE | 74 | 85 | UKRAYNA | UKRAYNA | 1997 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
111 | 30.10.1996 | TÜRKİYE | 68 | 64 | HIRVATİSTAN | TÜRKİYE | 1997 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
112 | 28.02.1996 | TÜRKİYE | 68 | 54 | HOLLANDA | TÜRKİYE | 1997 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
113 | 15.11.1995 | TÜRKİYE | 90 | 66 | BULGARİSTAN | TÜRKİYE | 1997 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
114 | 12.11.1995 | TÜRKİYE | 83 | 56 | ROMANYA | TÜRKİYE | 1997 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
115 | 11.10.1995 | TÜRKİYE | 96 | 89 | UKRAYNA | TÜRKİYE | 1997 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
116 | 8.10.1995 | TÜRKİYE | 53 | 69 | HIRVATİSTAN | HIRVATİSTAN | 1997 Avrupa Şampiyonası Elemeleri |
117 | 28.06.1995 | TÜRKİYE | 93 | 102 | RUSYA | YUNANİSTAN | 1995 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
118 | 27.06.1995 | TÜRKİYE | 74 | 93 | SLOVENYA | YUNANİSTAN | 1995 Avrupa Şampiyonası Finalleri |
