FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İkinci Turu’nda mücadele edecek takımlar belli oldu. Gruplarında ilk üç sırayı alan 24 milli takım yoluna devam ediyor.
Bosna-Hersek, Hırvatistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Hollanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, Türkiye ve Ukrayna ikinci turda mücadele edecek.
İkinci Tur maçları Ağustos 2026, Kasım 2026 ve Şubat 2027 aylarındaki üç ayrı dönemde oynanacak ve dört grubun her birinden ilk üç sırayı alan takımlar Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanarak, Avrupa’dan toplam 12 milli takı finallere katılma hakkını elde edecek.
2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası, 27 Ağustos – 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek.
| I GRUBU | O | G | M | PUAN | J GRUBU | O | G | M | PUAN |
| İspanya | 6 | 5 | 1 | 11 | Türkiye | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Ukrayna | 6 | 4 | 2 | 10 | İtalya | 6 | 5 | 1 | 11 |
| Karadağ | 6 | 4 | 2 | 10 | Sırbistan | 6 | 4 | 2 | 10 |
| Portekiz | 6 | 3 | 3 | 9 | Litvanya | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Yunanistan | 6 | 3 | 3 | 9 | İzlanda | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Gürcistan | 6 | 3 | 3 | 9 | Bosna H. | 6 | 2 | 4 | 8 |
| K GRUBU | O | G | M | PUAN | L GRUBU | O | G | M | PUAN |
| Polonya | 6 | 6 | 0 | 12 | Fransa | 6 | 5 | 1 | 11 |
| Hırvatistan | 6 | 5 | 1 | 11 | Finlandiya | 6 | 4 | 2 | 10 |
| Almanya | 6 | 5 | 1 | 11 | Estonya | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Letonya | 6 | 3 | 3 | 9 | İsveç | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Hollanda | 6 | 2 | 4 | 8 | Slovenya | 6 | 3 | 3 | 9 |
| İsrail | 6 | 2 | 4 | 8 | Macaristan | 6 | 3 | 3 | 9 |
| DÜNYA ŞAMPİYONASI AVRUPA KITASI ELEMELERİ 2. TUR | |||
| 27 Ağustos Perşembe | |||
| K | 00:00 | Hırvatistan – Letonya | – |
| K | 00:00 | Almanya – Hollanda | – |
| K | 00:00 | İsrail – Polonya | – |
| L | 00:00 | Fransa – Slovenya | – |
| L | 00:00 | Finlandiya – İsveç | – |
| L | 00:00 | Macaristan – Estonya | – |
| 28 Ağustos Cuma | |||
| I | 00:00 | İspanya – Portekiz | – |
| I | 00:00 | Ukrayna – Yunanistan | – |
| I | 00:00 | Gürcistan – Karadağ | – |
| J | 00:00 | Türkiye – Litvanya | – |
| J | 00:00 | Sırbistan – İzlanda | – |
| J | 00:00 | Bosna Hersek – İtalya | – |
| 30 Ağustos Pazar | |||
| K | 00:00 | Hollanda – Hırvatistan | – |
| K | 00:00 | Polonya – Almanya | – |
| K | 00:00 | Letonya – İsrail | – |
| L | 00:00 | İsveç – Fransa | – |
| L | 00:00 | Estonya – Finlandiya | – |
| L | 00:00 | Slovenya – Macaristan | – |
| 31 Ağustos Pazartesi | |||
| I | 00:00 | Yunanistan – İspanya | – |
| I | 00:00 | Karadağ – Ukrayna | – |
| I | 00:00 | Portekiz – Gürcistan | – |
| J | 00:00 | İzlanda – Türkiye | – |
| J | 00:00 | İtalya – Sırbistan | – |
| J | 00:00 | Litvanya – Bosna Hersek | – |
| DÜNYA ŞAMPİYONASI AVRUPA KITASI ELEMELERİ-3 | |||
| 2 Temmuz Perşembe | |||
| A | 18:30 | Ukrayna – Gürcistan | 95 – 76 |
| D | 18:30 | Litvanya – Büyük Britanya | 105 – 85 |
| B | 19:00 | Romanya – Yunanistan | 73 – 66 |
| A | 20:00 | İspanya – Danimarka | 109 – 81 |
| B | 21:00 | Portekiz – Karadağ | 68 – 72 |
| C | 21:00 | İsviçre – Sırbistan | 73 – 97 |
| C | 21:00 | Bosna Hersek – Türkiye | 75 – 82 |
| D | 22:45 | İzlanda – İtalya | 83 – 102 |
| 3 Temmuz Cuma | |||
| G | 18:30 | Finlandiya – Macaristan | 85 – 77 |
| F | 19:00 | Avusturya – Polonya | 77 – 123 |
| H | 19:00 | Estonya – Slovenya | 93 – 62 |
| E | 20:00 | Güney Kıbrıs – Hırvatistan | 50 – 123 |
| E | 20:00 | İsrail – Almanya | 86 – 92 |
| H | 20:00 | İsveç – Çekya | 87 – 76 |
| F | 20:30 | Hollanda – Letonya | 69 – 72 |
| G | 21:30 | Belçika – Fransa | 72 – 80 |
| 5 Temmuz Pazar | |||
| A | 16:00 | Danimarka – Ukrayna | 69 – 99 |
| D | 17:00 | Büyük Britanya – İzlanda | 86 – 88 |
| A | 18:30 | Gürcistan – İspanya | 91 – 89 |
| B | 19:30 | Yunanistan – Portekiz | 56 – 71 |
| D | 21:00 | İtalya – Litvanya | 87 – 84 |
| B | 21:30 | Karadağ – Romanya | 65 – 64 |
| 6 Temmuz Pazartesi | |||
| H | 18:00 | Çekya – Estonya | 75 – 73 |
| C | 19:00 | Türkiye – İsviçre | 95 – 72 |
| F | 19:00 | Polonya – Hollanda | 92 – 84 |
| G | 19:00 | Macaristan – Belçika | 85 – 70 |
| F | 19:30 | Letonya – Avusturya | 112 – 66 |
| E | 20:00 | Almanya – Güney Kıbrıs | 111 – 79 |
| C | 21:00 | Sırbistan – Bosna Hersek | 94 – 81 |
| E | 21:00 | Hırvatistan – İsrail | 103 – 75 |
| H | 21:00 | Slovenya – İsveç | 79 – 88 |
| G | 21:30 | Fransa – Finlandiya | 98 – 69 |
(*)İkinci Tura Yükseldi
| A GRUBU | O | G | M | PUAN | B GRUBU | O | G | M | PUAN |
| İspanya* | 6 | 5 | 1 | 11 | Karadağ* | 6 | 4 | 2 | 10 |
| Ukrayna* | 6 | 4 | 2 | 10 | Portekiz* | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Gürcistan* | 6 | 3 | 3 | 9 | Yunanistan* | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Danimarka | 6 | 0 | 6 | 6 | Romanya | 6 | 2 | 4 | 8 |
| C GRUBU | O | G | M | PUAN | D GRUBU | O | G | M | PUAN |
| Türkiye* | 6 | 6 | 0 | 12 | İtalya* | 6 | 5 | 1 | 11 |
| Sırbistan* | 6 | 4 | 2 | 10 | Litvanya* | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Bosna H.* | 6 | 2 | 4 | 8 | İzlanda* | 6 | 3 | 3 | 9 |
| İsviçre | 6 | 0 | 6 | 6 | B.Britanya | 6 | 1 | 5 | 7 |
| E GRUBU | O | G | M | PUAN | F GRUBU | O | G | M | PUAN |
| Hırvatistan* | 6 | 5 | 1 | 11 | Polonya* | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Almanya* | 6 | 5 | 1 | 11 | Letonya* | 6 | 3 | 3 | 9 |
| İsrail* | 6 | 2 | 4 | 8 | Hollanda* | 6 | 2 | 4 | 8 |
| Güney Kıbrıs | 6 | 0 | 6 | 6 | Avusturya | 6 | 1 | 5 | 7 |
| G GRUBU | O | G | M | PUAN | H GRUBU | O | G | M | PUAN |
| Fransa* | 6 | 5 | 1 | 11 | Estonya* | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Finlandiya* | 6 | 4 | 2 | 10 | Slovenya* | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Macaristan* | 6 | 3 | 3 | 9 | İsveç* | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Belçika | 6 | 0 | 6 | 6 | Çekya | 6 | 3 | 3 | 9 |
| DÜNYA ŞAMPİYONASI AVRUPA KITASI ELEMELERİ – 2 | |||
| 27 Şubat Cuma | |||
| A | 16:00 | Ukrayna – İspanya | 66 – 86 |
| B | 20:00 | Yunanistan – Karadağ | 65 – 67 |
| F | 20:00 | Avusturya – Hollanda | 71 – 81 |
| G | 20:00 | Macaristan – Fransa | 71 – 74 |
| A | 20:30 | Danimarka – Gürcistan | 71 – 89 |
| F | 20:30 | Letonya – Polonya | 82 – 84 |
| H | 20:30 | Slovenya – Çekya | 99 – 59 |
| C | 21:00 | Sırbistan – Türkiye | 78 – 82 |
| H | 21:00 | İsveç – Estonya | 77 – 88 |
| B | 22:00 | Portekiz – Romanya | 99 – 82 |
| C | 22:00 | Bosna Hersek – İsviçre | 84 – 60 |
| E | 22:00 | Hırvatistan – Almanya | 93 – 88 |
| E | 22:00 | İsrail – Güney Kıbrıs | 94 – 54 |
| D | 22:30 | Büyük Britanya – İtalya | 57 – 93 |
| D | 22:30 | İzlanda – Litvanya | 86 – 85 |
| G | 22:30 | Belçika – Finlandiya | 66 – 71 |
| 1 Mart Pazar | |||
| F | 16:30 | Hollanda – Avusturya | 87 – 88 |
| G | 19:30 | Finlandiya – Belçika | 78 – 75 |
| E | 20:00 | Almanya – Hırvatistan | 91 – 89 |
| G | 20:00 | Fransa – Macaristan | 98 – 79 |
| H | 20:00 | Çekya – Slovenya | 84 – 86 |
| H | 20:00 | Estonya – İsveç | 69 – 79 |
| E | 20:00 | Güney Kıbrıs – İsrail | 54 – 83 |
| F | 22:30 | Polonya – Letonya | 92 – 72 |
| 2 Mart Pazartesi | |||
| D | 19:30 | Litvanya – İzlanda | 99 – 82 |
| A | 20:00 | Gürcistan – Danimarka | 89 – 60 |
| B | 20:00 | Romanya – Portekiz | 101 – 96 |
| B | 21:00 | Karadağ – Yunanistan | 65 – 79 |
| C | 21:00 | Türkiye – Sırbistan | 94 – 86 |
| C | 21:00 | İsviçre – Bosna Hersek | 60 – 91 |
| D | 21:30 | İtalya – Büyük Britanya | 84 – 75 |
| A | 22:30 | İspanya – Ukrayna | 78 – 64 |
| DÜNYA ŞAMPİYONASI AVRUPA KITASI ELEMELERİ – 1 | |||
| 27 Kasım Perşembe | |||
| B | 19:30 | Yunanistan – Romanya | 91 – 64 |
| A | 20:00 | Gürcistan – Ukrayna | 79 – 92 |
| B | 20:00 | Karadağ – Portekiz | 62 – 83 |
| A | 20:30 | Danimarka – İspanya | 64 – 74 |
| C | 21:00 | Sırbistan – İsviçre | 90- 86 |
| C | 21:00 | Türkiye – Bosna Hersek | 93 – 71 |
| D | 22:00 | İtalya – İzlanda | 76 – 81 |
| D | 22:30 | Büyük Britanya – Litvanya | 88 – 89 |
| 28 Kasım Cuma | |||
| G | 20:00 | Macaristan – Finlandiya | 89 – 82 |
| H | 20:00 | Slovenya – Estonya | 93 – 94 |
| F | 20:30 | Letonya – Hollanda | 78 – 86 |
| E | 21:00 | Hırvatistan – Güney Kıbrıs | 100 – 60 |
| E | 21:30 | Almanya – İsrail | 89 – 69 |
| H | 21:30 | Çekya – İsveç | 97 – 80 |
| G | 22:30 | Fransa – Belçika | 79 – 63 |
| F | 22:45 | Polonya – Avusturya | 90 – 78 |
| 30 Kasım Pazar | |||
| C | 19:00 | İsviçre – Türkiye | 60 – 85 |
| D | 19:30 | Litvanya – İtalya | 81 – 82 |
| D | 19:45 | İzlanda – Büyük Britanya | 84 – 90 |
| A | 20:00 | Ukrayna – Danimarka | 88 – 71 |
| B | 20:00 | Portekiz – Yunanistan | 68 – 76 |
| B | 20:00 | Romanya – Karadağ | 75 – 80 |
| A | 21:45 | İspanya – Gürcistan | 90 – 61 |
| C | 22:00 | Bosna Hersek – Sırbistan | 72 – 74 |
| 1 Aralık Pazartesi | |||
| G | 19:30 | Finlandiya – Fransa | 83 – 76 |
| E | 20:30 | Güney Kıbrıs – Almanya | 64 – 83 |
| H | 21:00 | İsveç – Slovenya | 83 – 94 |
| H | 21:00 | Estonya – Çekya | 92 – 97 |
| F | 21:30 | Hollanda – Polonya | 83 – 85 |
| E | 22:00 | İsrail – Hırvatistan | 71 – 85 |
| F | 22:20 | Avusturya – Letonya | 68 – 86 |
| G | 22:30 | Belçika – Macaristan | 85 – 87 |



